根据国家发展改革委社会发展 司要求,我委以粤发改社会函[2015]1595号文布置了我省2015年教育专项中央预算内投资计划项目申报工作,截止申报期满,共收到农村学前教育推 进工程16个备选项目、中等职业教育基础能力建设16个备选项目(详见附件)。现予公示,公示时间3天(5月8日—5月12日)。如有异议,请以书面形式 向我委(社会发展处)提出。
广东省农村学前教育推进工程2015年中央预算内投资计划申报项目公示表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 土建 | 必备设备购置(台/套/件) | 开工 年份 |
建成 年份 |
投资类别 | 总投资 | 累计完 成投资 |
申请投资计划 | 园舍面积(平方米) | 在园幼儿 (人) | 备注 | |||||
建设内容 | 建设规模(平方米) | 小计 | 其中: 购置设备 | 现有 | 利用闲置校舍 | 建设后达到 | 现有 | 拟增加 | ||||||||||
1 | 韶关市 | |||||||||||||||||
1 | 乳源瑶族自治县乳城镇侯公渡幼儿园 | 改扩建 | 教学及辅助用房,生活用房、活动用房等 | 2954 | 1666 | 2015年7月 | 2016年7月 | 合计 | 660 | 0 | 660 | 90 | 600 | 600 | 2954 | 0 | 360 | 少数民族县 |
中央预算内投资 | 200 | 0 | 200 | 10 | ||||||||||||||
地方投资 | 460 | 0 | 460 | 80 | ||||||||||||||
2 | 河源市 | |||||||||||||||||
1 | 紫金县好义镇中心幼儿园教学楼 | 新建 | 教学楼(生活用房、活动用房、教学及辅助用房) | 1283.14 | 1626 | 2014 | 2015 | 合计 | 162 | 20 | 49 | 革命老区 | ||||||
中央预算内投资 | 49 | 49 | 1283.14 | 0 | 270 | |||||||||||||
地方投资 | 113 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 龙川县上坪镇中心幼儿园 | 改扩建 | 建筑面积:生活用房1000平方米;室内活动用房220平方米;教学及辅助用房1620平方米;玩沙池,玩水池,塑胶跑道,绿化、围墙等及购置教玩具一批。 | 2840 | 450 | 2014 | 2015 | 合计 | 670 | 170 | 500 | 49 | 1220 | 1620 | 2840 | 305 | 150 | 原中央苏区 |
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 470 | 170 | 300 | 39 | ||||||||||||||
3 | 连平县高莞镇中心幼儿园 | 改扩建 | 教学用房850平方米,宿舍楼700平方米,食堂100平方米 | 1650 | 380 | 2015 | 2015 | 合计 | 600 | 200 | 10 | 900 | 1650 | 2550 | 120 | 240 | 原中央苏区 | |
中央预算内投资 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
地方投资 | 400 | |||||||||||||||||
4 | 紫金县中坝镇中心幼儿园教学楼 | 新建 | 教学楼(生活用房、活动用房、教学及辅助用房) | 1297 | 1810 | 2014 | 2015 | 合计 | 156.9 | 30 | 48 | 革命老区 | ||||||
中央预算内投资 | 48 | 48 | 1297 | 0 | 300 | |||||||||||||
地方投资 | 108.9 | 30 | ||||||||||||||||
5 | 紫金县九和镇中心幼儿园 | 新建 | 教学楼(生活用房、活动用房、教学及辅助用房) | 1283.14 | 1810 | 2015 | 2015 | 合计 | 184.91 | 30 | 56 | 革命老区 | ||||||
中央预算内投资 | 56 | 56 | 1283.14 | 0 | 300 | |||||||||||||
地方投资 | 128.91 | 30 | ||||||||||||||||
6 | 和平县阳明镇中心幼儿园 | 新建 | 活动及辅助用房(包括:活动室、寝室、卫生间、衣帽间、教具储藏室、音体活动室)、办公及辅助用房(包括办公室、资料兼会议室、教具制作兼陈列室、保健室、晨检、接待室教工厕所等)和教职工住宅以及附属配套工程 | 5000 | 6 | 2015 | 2016 | 合计 | 1300 | 200 | 1100 | 50 | 5000 | 360 | 原中央苏区 | |||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 1100 | 200 | 900 | 40 | ||||||||||||||
3 | 梅州市 | |||||||||||||||||
1 | 大埔县高陂镇中心幼儿园 | 扩建 | 改造面积2000平方米及购置设备709台(套),其中:教学及辅助用用房1500平方米,生活用房500平方米。 | 2151 | 709 | 2014 | 2015 | 合计 | 400 | 295 | 10 | 4708 | 4708 | 667 | 原中央苏区 | |||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 200 | 95 | ||||||||||||||||
2 | 平远县热柘镇中心幼儿园 | 新建 | 建设幼儿生活用房450平方米,活动用房600平方米 ,教学及辅助用房510平方米 | 1560 | 518 | 2015 | 2015 | 合计 | 257.3 | 257.3 | 24.1 | 1560 | 250 | 原中央苏区 | ||||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 57.3 | 57.3 | 14.1 | |||||||||||||||
3 | 梅县区丙村镇中心幼儿园 | 改扩建 | 改扩建2000平方米。其中:生活用房540平方米,教学用房540平方米,活动用房920平方米 | 2000 | 22台件套以及厨房设备设施 | 2015 | 2016 | 合计 | 295 | 295 | 10 | 1250 | 750 | 2000 | 280 | 80 | 原中央苏区 | |
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
4 | 五华县周江镇中心幼儿园 | 改扩建 | 改扩建面积1200平方米及设备购置1912台(件),其中:生活用房200平方米,活动用房400平方米,教学及辅助用房600平方米。 | 1200 | 1912 | 2015 | 2015 | 合计 | 240 | 240 | 30 | 1100 | 0 | 2300 | 150 | 150 | 原中央苏区 | |
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||
5 | 梅县区松源镇中心幼儿园 | 改扩建 | 改扩建3100平方米,其中:生活用房1000平方米,教学用房1100平方米,活动用房1000平方米。 | 3100 | 2015 | 2016 | 合计 | 450 | 450 | 110 | 2100 | 1000 | 3100 | 290 | 60 | 原中央苏区 | ||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 250 | 250 | 100 | |||||||||||||||
6 | 平远县差干镇中心幼儿园 | 改扩建 | 改扩建面积1440平方米,其中:利用闲置校舍改建成生活用房520平方米,活动用房500平方米,教学及辅助用房420平方米。 | 1440 | 1423 | 2015 | 2015 | 合计 | 260 | 260 | 10 | 1440 | 1440 | 90 | 100 | 原中央苏区 | ||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
4 | 清远市 | |||||||||||||||||
1 | 清远市连南瑶族自治县大麦山镇中心幼儿园改扩建项目 | 改扩建 | 1、改建园舍639平方米,其中教学用房520平方米,生活用房119平方米。2、新建园舍2561平方米,其中教学用房2350平方米,生活用房211平方米。 | 3200 | 417 | 2015 | 2016 | 合计 | 660 | 660 | 32.2 | 639 | 3200 | 79 | 281 | 少数民族县 | ||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 400 | 460 | 22.2 | |||||||||||||||
2 | 清远市连山壮族瑶族自治县禾洞镇中心幼儿园建设项目 | 新建 | 生活用房1052平方米,活动用房1188平方米,教学及辅助用房960平方米。 | 3200 | 367 | 2015 | 2016 | 合计 | 660 | 660 | 26 | 3200 | 360 | 少数民族县 | ||||
中央预算内投资 | 200 | 200 | 10 | |||||||||||||||
地方投资 | 400 | 460 | 16 | |||||||||||||||
5 | 潮州市 | |||||||||||||||||
1 | 饶平县樟溪镇中心幼儿园 | 新建 | 合计 | 1295 | 2015 | 2016 | 合计 | 260.94 | 260.94 | 1295 | 180 | 原中央苏区 | ||||||
教学用房 | 760 | 中央预算内投资 | 200 | 200 | ||||||||||||||
活动用房 | 320 | 地方投资 | 60.94 | 60.94 | ||||||||||||||
生活用房 | 215 | |||||||||||||||||
备注:1、公示期从2015年5月8日至5月12日。 | ||||||||||||||||||
2、所列项目为各市申报项目汇总,共16个。 |
广东省中等职业教育基础能力建设2015年中央预算内投资计划申报项目公示表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要工程量 | 开工年份 | 建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 申请投资计划 | 建设内容 | 项目审批文号 | 备注 | |
建筑面积(平方米) | 购置设备数量(台套件) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 清远市连州卫生学校学生食堂、宿舍综合楼 | 新建 | 7663 | 2012 | 2015 | 合计 | 870 | 870 | 土建 | 连州市发改局 连发改[2011]40号 |
||||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | 270 | 270 | ||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
2 | 汕尾市陆丰市第二职业技术学校教学楼 | 新建 | 10800 | 2015 | 2016 | 合计 | 2160 | 100 | 2160 | 土建 | 陆发改[2012]100号 | |||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
3 | 韶关市翁源县中等职业技术学校项目 | 新建 | 4500 | 2015 | 2017 | 合计 | 1250 | 1250 | 土建 | 翁发改字 [2014]77号 | ||||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
其它投资 | 50 | 50 | ||||||||||||
4 | 梅州市蕉岭县职业技术学校实训楼改扩建工程及设备购置 | 改扩建 | 4000 | 123 | 2015 | 2016 | 合计 | 1600 | 1000 | 土建及设备购置 | 蕉发改 [2014]10号 | 原中央 苏区 | ||
中央预算内投资 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
地方投资 | 600 | |||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
5 | 肇庆市农业学校1#学生宿舍楼 | 新建 | 3500 | 2 | 2015 | 2016 | 合计 | 975.8 | 975.8 | 土建及设备购置 | 肇发改审批[2015]122号 | |||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | ||||||||||||||
其它投资 | 375.8 | 375.8 | ||||||||||||
6 | 清远市阳山县职业技术学校购置设备项目 | 单纯购置 | 1054 | 2015 | 2015 | 合计 | 750 | 750 | 设备购置 | 阳发改 [2014]63号 | ||||
中央预算内投资 | 500 | 500 | ||||||||||||
地方投资 | 250 | 250 | ||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
7 | 茂名市第一职业技术学校 | 单纯 | 1984 | 2015 | 2016 | 合计 | 1000 | 500 | 设备购置 | 电发改投审[2014]10号 | ||||
购置 | 中央预算内投资 | 500 | 500 | |||||||||||
地方投资 | ||||||||||||||
其它投资 | 500 | 500 | ||||||||||||
8 | 茂名市信宜市职业技术学校 | 单纯 | 699 | 2015 | 2016 | 合计 | 983 | 983 | 设备购置 | 信发改投 [2014]130号 | ||||
购置 | 中央预算内投资 | 500 | 500 | |||||||||||
地方投资 | 483 | 483 | ||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
9 | 韶关市第二技师学院(技工学校) | 单纯 | 51 | 2015 | 2016 | 合计 | 800 | 800 | 设备购置 | 韶市发改资[2014]100号 | ||||
购置 | 中央预算内投资 | 500 | 500 | |||||||||||
地方投资 | 200 | 200 | ||||||||||||
其它投资 | 100 | 100 | ||||||||||||
10 | 揭阳市惠来县职业技术学校 | 单纯 | 121 | 2014 | 2015 | 合计 | 680 | 680 | 购置购置 | 惠发改投 〔2014〕39号 | ||||
购置 | 中央预算内投资 | 500 | 500 | |||||||||||
地方投资 | 100 | 100 | ||||||||||||
其它投资 | 80 | 80 | ||||||||||||
11 | 广东省电子商务高级技工学校教学楼 | 新建 | 4834 | 2015 | 2017 | 合计 | 1354.44 | 600 | 土建 | 粤发改社会【2012】457号 | ||||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | ||||||||||||||
其它投资 | 754.44 | |||||||||||||
12 | 云浮市中等专业学校 | 单纯 | 571 | 2014 | 2016 | 合计 | 1000 | 0 | 130.1 | 500 | 设备购置 | (新校区建设审批文号云发改社【2009】8号文云府函【2009】8号文) | ||
购置 | 中央预算内投资 | 500 | 500 | |||||||||||
地方投资 | 300 | |||||||||||||
其它投资 | 200 | |||||||||||||
13 | 阳江市高级技工学校体育馆及配套设施建设项目 | 新建 | 6000 | 2015 | 2016 | 合计 | 3228 | 600 | 土建 | 阳发改社会[2014]18号 | ||||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | ||||||||||||||
其它投资 | 2628 | |||||||||||||
14 | 湛江卫生学校麻章校区9号、10号学生宿舍楼项目 | 新建 | 9433 | 2012 | 2015 | 合计 | 2237 | 2237 | 土建及设备购置 | 湛麻发改 〔2012〕1号 | ||||
中央预算内投资 | 600 | 600 | ||||||||||||
地方投资 | 1637 | 1487 | 1487 | 1637 | ||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
15 | 河源市河源理工学校实训购置设备 | 单纯购置 | 300 | 2015 | 2015 | 合计 | 750 | 500 | 设备购置 | |||||
中央预算内投资 | 500 | 500 | ||||||||||||
地方投资 | 150 | |||||||||||||
其它投资 | 100 | |||||||||||||
16 | 河源紫金县职业教育中心(技工学校)扩建项目 | 新建 | 7095 | 2015 | 2015 | 合计 | 1150 | 350 | ①教学楼:占地面积810平方米,框架5层,建筑面积3982平方米。 ②学生宿舍A幢:占地面积330平方米,框架6层,建筑面积1830平方米。 ③学生宿舍B幢:占地面积280平方米,框架5层,建筑面积1283平方米。 |
紫发改[2014]32号 | ||||
中央预算内投资 | 350 | 350 | ||||||||||||
地方投资 | 800 | |||||||||||||
其它投资 | ||||||||||||||
备注:1、公示期从2015年5月8日至5月12日。 | ||||||||||||||
2、所列项目为各市及省属学校申报项目汇总,共16个。 |