各县(市、区)人民政府:
根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年促进小微工业企业上规模发展奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2023〕27号),省工业和信息化厅安排我市2023年促进小微工业企业上规模发展奖补资金4860万元。现将我市2023年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金项目计划下达给你们。
请严格按照相关要求做好奖补资金兑付工作,尽快将财政资金拨付至企业,不得挤占或挪用,确保专款专用。加强对资金的监督管理和绩效目标监控,确保完成绩效目标和任务清单,做好企业跟踪、审计检查、绩效评价等工作。
| 江门市2023年省级促进小微工业企业上规模发展奖补资金项目计划表 | ||||||
| 序号 | 项目属地 | 项目单位 | 统一社会信用代码 | 金额(万元) | 备注(新升规或10%增长企业) | |
| 地市 | 行政县/区 | |||||
| 1 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区茵豪电器有限公司 | 9144070355169394XK | 10 | 新升规 |
| 2 | 江门市 | 蓬江区 | 江门前骏木业有限公司 | 91440703696422278X | 10 | 新升规 |
| 3 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市南伯旺抛光器材有限公司 | 9144070379772032XA | 10 | 新升规 |
| 4 | 江门市 | 蓬江区 | 广东锦隆箱包配件有限公司 | 91440703MA54BY6M0G | 10 | 新升规 |
| 5 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市汉盛金属制品有限公司 | 91440703MA7EQT1186 | 10 | 新升规 |
| 6 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区容氏皮具有限公司 | 91440703752868603W | 10 | 新升规 |
| 7 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市坤鑫新材料科技有限公司 | 91440700MA55NM567C | 10 | 新升规 |
| 8 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市智平台科技有限公司 | 91440703MA516AE22H | 10 | 新升规 |
| 9 | 江门市 | 蓬江区 | 广东鼎领智能科技有限公司 | 91440703MA555J0R00 | 10 | 新升规 |
| 10 | 江门市 | 蓬江区 | 江门成威机车用品有限公司 | 914407007799851057 | 10 | 新升规 |
| 11 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市坚华实业有限公司 | 91440703280190805T | 10 | 新升规 |
| 12 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市思域科技有限公司 | 9144070378485998XQ | 10 | 新升规 |
| 13 | 江门市 | 蓬江区 | 奥腾能源(江门)有限公司 | 91440700MA53YDRG2P | 10 | 新升规 |
| 14 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市广利电子科技有限公司 | 91440703MA55HH843N | 10 | 新升规 |
| 15 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市亚佛制造有限公司 | 91440703MA546AMMX8 | 10 | 新升规 |
| 16 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市奥派力涂料有限公司 | 914407035779355808 | 10 | 新升规 |
| 17 | 江门市 | 蓬江区 | 江门金鸿桦烨电子科技有限公司 | 91440703MA55CY7A5L | 10 | 新升规 |
| 18 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区东美顺工艺制品厂(普通合伙) | 914407036698601769 | 10 | 新升规 |
| 19 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区天勤塑料粉末有限公司 | 91440703576404139N | 10 | 新升规 |
| 20 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市德宜鑫塑胶模具制品厂有限公司 | 91440700673127540D | 10 | 新升规 |
| 21 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市悠粤食品有限公司 | 91440703MA54EBEJ0Q | 10 | 新升规 |
| 22 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市锋工电子科技有限公司 | 91440703MA56JDXHX9 | 10 | 新升规 |
| 23 | 江门市 | 蓬江区 | 广东北重科技发展有限公司 | 91440703MA5611FL7E | 10 | 新升规 |
| 24 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区新宏益纺织有限公司 | 91440703MA538JTRXF | 10 | 新升规 |
| 25 | 江门市 | 蓬江区 | 江门利华体育用品有限公司 | 9144070074998067XT | 10 | 新升规 |
| 26 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市金雅丽金属制品有限公司 | 91440703MA543LPA4U | 10 | 新升规 |
| 27 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市兴德五金制品有限公司 | 91440703095274302F | 10 | 新升规 |
| 28 | 江门市 | 蓬江区 | 江门世凯服饰有限公司 | 91440703345365304F | 10 | 新升规 |
| 29 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区立嘉五金家具有限公司 | 91440703MA531ATF97 | 10 | 新升规 |
| 30 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市三箭光电科技有限公司 | 914407033232673830 | 10 | 新升规 |
| 31 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市惠好纺织有限公司 | 914407030621082792 | 10 | 新升规 |
| 32 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市桐美饲料有限公司 | 91440703MA56KXQN40 | 10 | 新升规 |
| 33 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市宏亿翔数控设备有限公司 | 9144070331523950X5 | 10 | 新升规 |
| 34 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区景凯灯饰厂 | 91440703MA4WAY924A | 10 | 新升规 |
| 35 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市莱特光电科技有限公司 | 91440703MA53J2PFXX | 10 | 新升规 |
| 36 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市伟进科技有限公司 | 91440703MA557B1X56 | 10 | 新升规 |
| 37 | 江门市 | 蓬江区 | 广东安尔顿照明科技有限公司 | 91440700MA53GKLT1H | 10 | 新升规 |
| 38 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市宇辰铝业有限公司 | 91440703MA52HKG4XB | 10 | 新升规 |
| 39 | 江门市 | 蓬江区 | 江门华熠照明有限公司 | 91440703066678172J | 10 | 新升规 |
| 40 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市宇丰金属制品有限公司 | 91440703MA55YA4Q1G | 10 | 新升规 |
| 41 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市殊丰照明有限公司 | 914407030507484399 | 10 | 新升规 |
| 42 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市冠华科技有限公司 | 91440703334829492T | 10 | 新升规 |
| 43 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区宝婷服装有限公司 | 91440703059961869W | 10 | 新升规 |
| 44 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市融泰新材料科技有限公司 | 91440703MA54LGUF15 | 10 | 新升规 |
| 45 | 江门市 | 蓬江区 | 广东佩和五金配件有限公司 | 91440703MA56MEPD57 | 10 | 新升规 |
| 46 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市炜骏家具有限公司 | 91440703MA570TFH6P | 10 | 新升规 |
| 47 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市卓悦电子有限公司 | 91440703MA55XJJ11A | 10 | 新升规 |
| 48 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市麒芮南新材料有限公司 | 91440703MA51KLEU8T | 10 | 新升规 |
| 49 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市昌盛金属制品有限公司 | 91440703MA538YR313 | 10 | 新升规 |
| 50 | 江门市 | 蓬江区 | 江门新蕾车业有限公司 | 91440703MA54GQ307T | 10 | 新升规 |
| 51 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市德利五金制品有限公司 | 91440703MA52B1MU6P | 10 | 新升规 |
| 52 | 江门市 | 蓬江区 | 佰创(江门市)科技发展有限公司 | 91440703MA566D5U7A | 10 | 新升规 |
| 53 | 江门市 | 蓬江区 | 江门泓洋智能装备有限公司 | 91440703MA56HBTH81 | 10 | 新升规 |
| 54 | 江门市 | 蓬江区 | 广东铭阳金属有限公司 | 91440703MA54W8AG0N | 10 | 新升规 |
| 55 | 江门市 | 蓬江区 | 江门绿润环保科技有限公司 | 91440703304138623A | 10 | 新升规 |
| 56 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市永晟家居用品有限公司 | 91440703MA53MPT1XF | 10 | 新升规 |
| 57 | 江门市 | 蓬江区 | 广东钧伟铝业有限公司 | 91440703MA568YB409 | 10 | 新升规 |
| 58 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市特耐涂化工有限公司 | 9144070378790669XH | 10 | 新升规 |
| 59 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市裕盛精密科技有限公司 | 91440703MA51Q67G0G | 10 | 新升规 |
| 60 | 江门市 | 蓬江区 | 广东棕化实业有限公司 | 91440700MA55056F57 | 10 | 新升规 |
| 61 | 江门市 | 蓬江区 | 江门安德瑞实业有限公司 | 91440703MA514L3A7K | 10 | 新升规 |
| 62 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区金盛家居用品有限公司 | 9144070357240318XR | 10 | 新升规 |
| 63 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市旺永五金制品有限公司 | 91440703MA54UU9A4Q | 10 | 新升规 |
| 64 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市和泰兴厨具有限公司 | 91440703351173835F | 10 | 新升规 |
| 65 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市邦财金属制品有限公司 | 91440703MA556JXL7W | 10 | 新升规 |
| 66 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市燕林机械设备有限公司 | 914407030651274409 | 10 | 新升规 |
| 67 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区江和盛食品有限公司 | 91440703MA4X7C9106 | 10 | 新升规 |
| 68 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市华运工艺制品有限公司 | 91440700MA516PQ97K | 10 | 10%新增长 |
| 69 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市瑞跃实业有限公司 | 914407037701632289 | 10 | 10%新增长 |
| 70 | 江门市 | 蓬江区 | 诺贝机电设备(江门)有限公司 | 91440700MA5560X974 | 10 | 10%新增长 |
| 71 | 江门市 | 蓬江区 | 江门旭美照明有限公司 | 91440703MA4WYL33X9 | 10 | 10%新增长 |
| 72 | 江门市 | 蓬江区 | 广东米立照明科技有限公司 | 91440115MA59A2CP5C | 10 | 10%新增长 |
| 73 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市比特福塑料制品有限公司 | 91440703MA53C5PL9C | 10 | 10%新增长 |
| 74 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市汕林铝业有限公司 | 91440700MA54J6G014 | 10 | 10%新增长 |
| 75 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区新域五金厂 | 914407035974498629 | 10 | 10%新增长 |
| 76 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市建晋新材料有限公司 | 91440703MA554AHH7C | 10 | 10%新增长 |
| 77 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市盈声电子科技有限公司 | 91440703MA4W706A18 | 10 | 10%新增长 |
| 78 | 江门市 | 蓬江区 | 欧佩德伺服电机节能系统有限公司 | 91440703590114082F | 10 | 10%新增长 |
| 79 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市鸿意五金有限公司 | 91440703MA54L5489L | 10 | 10%新增长 |
| 80 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市蓬江区欧冠五金制品有限公司 | 914407030702350086 | 10 | 10%新增长 |
| 81 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市浔益五金制品有限公司 | 91440703MA4WNAMA8F | 10 | 10%新增长 |
| 82 | 江门市 | 蓬江区 | 江门市长禾纸品厂 | 9144070359406887X9 | 10 | 10%新增长 |
| 蓬江区小计 | 820 | |||||
| 83 | 江门市 | 江海区 | 江门市江海区利兴源五金制造有限公司 | 91440704791156924B | 10 | 新升规 |
| 84 | 江门市 | 江海区 | 江门市腾洋食品有限公司 | 91440704MA55HTJ70Q | 10 | 新升规 |
| 85 | 江门市 | 江海区 | 江门市易可塑新材料有限公司 | 91440704553618281A | 10 | 新升规 |
| 86 | 江门市 | 江海区 | 江门市尚华科技有限公司 | 91440700MA559P665M | 10 | 新升规 |
| 87 | 江门市 | 江海区 | 柏曼科技(广东)有限公司 | 91440704MA56CJFM4L | 10 | 新升规 |
| 88 | 江门市 | 江海区 | 江门市贝加尔电子材料有限公司 | 91440704084461700X | 10 | 新升规 |
| 89 | 江门市 | 江海区 | 江门市立大照明有限公司 | 91440700MA524KJ64B | 10 | 新升规 |
| 90 | 江门市 | 江海区 | 江门市圣浦照明科技有限公司 | 91440704MA52G86X59 | 10 | 新升规 |
| 91 | 江门市 | 江海区 | 江门市汇盛纸业有限公司 | 91440704MA56NY51XQ | 10 | 新升规 |
| 92 | 江门市 | 江海区 | 江门市新兴业包装材料有限公司 | 91440704617759404B | 10 | 新升规 |
| 93 | 江门市 | 江海区 | 江门市柏远精密塑胶有限公司 | 91440704584703294P | 10 | 新升规 |
| 94 | 江门市 | 江海区 | 江门市盛丰制衣有限公司 | 91440704MA4UUXX99T | 10 | 新升规 |
| 95 | 江门市 | 江海区 | 江门思摩尔科技有限公司 | 91440704MA541MBR6K | 10 | 新升规 |
| 96 | 江门市 | 江海区 | 江门市众盛彩印有限公司 | 91440704MA52FU765Q | 10 | 新升规 |
| 97 | 江门市 | 江海区 | 江门惠云科技有限公司 | 91440704MA7KCG6H4W | 10 | 新升规 |
| 98 | 江门市 | 江海区 | 广东森派科技有限公司 | 91440704MA56Y0B4X3 | 10 | 新升规 |
| 99 | 江门市 | 江海区 | 江门市世创智能科技有限公司 | 91440704MA55YX5U37 | 10 | 新升规 |
| 100 | 江门市 | 江海区 | 江门市启营照明科技有限公司 | 91442000MA546BUP8U | 10 | 新升规 |
| 101 | 江门市 | 江海区 | 江门市合诚电子有限公司 | 91440704MA55M8782E | 10 | 新升规 |
| 102 | 江门市 | 江海区 | 广东嘉威科技股份有限公司 | 91440700MA7N0RQR01 | 10 | 新升规 |
| 103 | 江门市 | 江海区 | 江门市千照电器有限公司 | 91440704MA54JGYT0D | 10 | 新升规 |
| 104 | 江门市 | 江海区 | 江门市晟鑫铝业有限公司 | 91440704MA4X78C00P | 10 | 新升规 |
| 105 | 江门市 | 江海区 | 广东井伦照明有限公司 | 91440704MA4URG571A | 10 | 新升规 |
| 106 | 江门市 | 江海区 | 江门市普瑞斯精密制造有限公司 | 91440704688632363Q | 10 | 新升规 |
| 107 | 江门市 | 江海区 | 江门市亿君鑫达光电科技有限公司 | 91440704MA4WPP4B3L | 10 | 新升规 |
| 108 | 江门市 | 江海区 | 江门市天之彩科技有限公司 | 914407045989999627 | 10 | 新升规 |
| 109 | 江门市 | 江海区 | 江门华创电子科技有限公司 | 91440700MA52K69C94 | 10 | 新升规 |
| 110 | 江门市 | 江海区 | 广东创辉特电子有限公司 | 914407045608700049 | 10 | 新升规 |
| 111 | 江门市 | 江海区 | 江门东益达科技有限公司 | 91440704MA5160MK34 | 10 | 新升规 |
| 112 | 江门市 | 江海区 | 利和兴电子元器件(江门)有限公司 | 91440704MA55N6FF06 | 10 | 新升规 |
| 113 | 江门市 | 江海区 | 广东世纪明匠光电科技有限公司 | 91440101MA5C49H52F | 10 | 新升规 |
| 114 | 江门市 | 江海区 | 江门市瑞升塑业科技有限公司 | 91440704MA4WYAGE21 | 10 | 新升规 |
| 115 | 江门市 | 江海区 | 江门市曼森电器科技有限公司 | 91440704MA7GXYN702 | 10 | 新升规 |
| 116 | 江门市 | 江海区 | 广东菲利得照明科技有限公司 | 91440704303892915X | 10 | 新升规 |
| 117 | 江门市 | 江海区 | 江门市华启塑料有限公司 | 91440704MA562007XY | 10 | 新升规 |
| 118 | 江门市 | 江海区 | 慕光(广东)智能照明科技有限公司 | 91440704MA55UF9450 | 10 | 新升规 |
| 119 | 江门市 | 江海区 | 广东广大生物营养科技有限公司 | 914407003295272462 | 10 | 新升规 |
| 120 | 江门市 | 江海区 | 江门市凯立信电气科技有限公司 | 914407046924749946 | 10 | 新升规 |
| 121 | 江门市 | 江海区 | 江门阿具食品有限公司 | 9144070405065300XW | 10 | 新升规 |
| 122 | 江门市 | 江海区 | 广东福三象食品有限公司 | 91440704MA54BA63XM | 10 | 新升规 |
| 123 | 江门市 | 江海区 | 江门市陆合光电有限公司 | 91440700MA54DY863R | 10 | 新升规 |
| 124 | 江门市 | 江海区 | 江门市恒源标签科技有限公司 | 91440700MA538GGU3E | 10 | 新升规 |
| 125 | 江门市 | 江海区 | 江门市鲁班电器制品有限公司 | 91440704315042715M | 10 | 新升规 |
| 126 | 江门市 | 江海区 | 江门市凡未通用电器有限公司 | 91440704MA51LLDT9D | 10 | 新升规 |
| 127 | 江门市 | 江海区 | 江门市金德威电器有限公司 | 91440704MA4UHUFM13 | 10 | 新升规 |
| 128 | 江门市 | 江海区 | 江门市夏越灯饰有限公司 | 91440704MA5258621U | 10 | 新升规 |
| 129 | 江门市 | 江海区 | 江门市可利塑业有限公司 | 91440704MA4WQ93J4U | 10 | 新升规 |
| 130 | 江门市 | 江海区 | 广东三志照明有限公司 | 914407045625682126 | 10 | 新升规 |
| 131 | 江门市 | 江海区 | 江门市锦润金属制品科技有限公司 | 91440704MA4WJ1JT8D | 10 | 新升规 |
| 132 | 江门市 | 江海区 | 江门市江海区九十九分整体环保家具有限公司 | 91440704MA4WBB7161 | 10 | 新升规 |
| 133 | 江门市 | 江海区 | 江门东帆新材料科技有限公司 | 91440704MA54EW8D0T | 10 | 新升规 |
| 134 | 江门市 | 江海区 | 江门市盈利丰机械有限公司 | 91440704MA4ULFX90K | 10 | 新升规 |
| 135 | 江门市 | 江海区 | 江门飞科光电有限公司 | 914407045556273846 | 10 | 10%新增长 |
| 136 | 江门市 | 江海区 | 江门市江海区远强安全玻璃有限公司 | 91440704MA4UKXTA7N | 10 | 10%新增长 |
| 137 | 江门市 | 江海区 | 江门市云聚照明科技有限公司 | 91442000MA4WAB0T53 | 10 | 10%新增长 |
| 138 | 江门市 | 江海区 | 广东佳成新能源有限公司 | 91440704MA51FCQG8X | 10 | 10%新增长 |
| 139 | 江门市 | 江海区 | 江门市塑禾照明科技有限公司 | 91440704MA52Q3UM9E | 10 | 10%新增长 |
| 140 | 江门市 | 江海区 | 广东三森照明有限公司 | 91440704MA54F6F112 | 10 | 10%新增长 |
| 141 | 江门市 | 江海区 | 江门市美尔石化科技有限公司 | 91440704MA4WP5XF6X | 10 | 10%新增长 |
| 142 | 江门市 | 江海区 | 江门市江海区东雅实业发展有限公司 | 91440704719203087Y | 10 | 10%新增长 |
| 143 | 江门市 | 江海区 | 广东中粘新材料科技有限公司 | 91440704MA4WY128XX | 10 | 10%新增长 |
| 144 | 江门市 | 江海区 | 江门矗鑫智能装备有限公司 | 91440704MA564B396R | 10 | 10%新增长 |
| 145 | 江门市 | 江海区 | 江门市企一照明有限公司 | 91440704696483863K | 10 | 10%新增长 |
| 146 | 江门市 | 江海区 | 江门市飞东照明灯饰有限公司 | 91440704076732654U | 10 | 10%新增长 |
| 147 | 江门市 | 江海区 | 江门市欧美祺照明电器有限公司 | 914407043512064812 | 10 | 10%新增长 |
| 148 | 江门市 | 江海区 | 江门市继续照明有限公司 | 91440704MA51PFKYXL | 10 | 10%新增长 |
| 149 | 江门市 | 江海区 | 江门市安德宝特种润滑剂有限公司 | 91440704324720362T | 10 | 10%新增长 |
| 150 | 江门市 | 江海区 | 广东标昇光能科技有限公司 | 91440704MA53CXW83M | 10 | 10%新增长 |
| 151 | 江门市 | 江海区 | 江门汉达电机电器有限公司 | 91440704756484025J | 10 | 10%新增长 |
| 152 | 江门市 | 江海区 | 广东艺光消防科技有限公司 | 91440704MA4W1WE3XF | 10 | 10%新增长 |
| 153 | 江门市 | 江海区 | 江门市江海区三信电器有限公司 | 91440704566637553B | 10 | 10%新增长 |
| 154 | 江门市 | 江海区 | 江门市金沃克科技有限公司 | 91440704MA53H1258T | 10 | 10%新增长 |
| 155 | 江门市 | 江海区 | 江门市融心毛绒有限公司 | 91440704MA4UH58RX7 | 10 | 10%新增长 |
| 156 | 江门市 | 江海区 | 江门市凯骏机电有限公司 | 91440704782964348R | 10 | 10%新增长 |
| 157 | 江门市 | 江海区 | 江门市英杰特机械设备有限公司 | 91440704669872919E | 10 | 10%新增长 |
| 江海区小计 | 750 | |||||
| 158 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会远东网业有限公司 | 91440705MA52MAY28J | 10 | 新升规 |
| 159 | 江门市 | 新会区 | 江门市昊丰五金制品有限公司 | 91440705082553628E | 10 | 新升规 |
| 160 | 江门市 | 新会区 | 广东凯特精密传动科技有限公司 | 91440700MA55CAMQ6R | 10 | 新升规 |
| 161 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区冠源彩印有限公司 | 914407055940301854 | 10 | 新升规 |
| 162 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区利胜机电有限公司 | 91440705553674603Y | 10 | 新升规 |
| 163 | 江门市 | 新会区 | 广东台田新能源科技有限公司 | 91440705MA556TT15Q | 10 | 新升规 |
| 164 | 江门市 | 新会区 | 诺曼冲压部件(江门)有限公司 | 9144070032221452XP | 10 | 新升规 |
| 165 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区侨汇工业单丝有限公司 | 914407057769415964 | 10 | 新升规 |
| 166 | 江门市 | 新会区 | 江门豪达电子科技有限公司 | 91440700MA56GN239R | 10 | 新升规 |
| 167 | 江门市 | 新会区 | 广东汇海材料有限公司 | 91440705727852351D | 10 | 新升规 |
| 168 | 江门市 | 新会区 | 江门市澳好利机械制造有限公司 | 91440705324795305N | 10 | 新升规 |
| 169 | 江门市 | 新会区 | 江门市品曦新材料有限公司 | 91440705MA55KM333J | 10 | 新升规 |
| 170 | 江门市 | 新会区 | 一帆科技(江门)有限公司 | 91440705MA53WK9F8J | 10 | 新升规 |
| 171 | 江门市 | 新会区 | 江门市骏德隆不锈钢制品有限公司 | 91440705MA58ERLH6Q | 10 | 新升规 |
| 172 | 江门市 | 新会区 | 江门市联鹏家居用品有限公司 | 91440705MA5744A41B | 10 | 新升规 |
| 173 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区长泓家电有限公司 | 91440700MA562Y2674 | 10 | 新升规 |
| 174 | 江门市 | 新会区 | 江门市爱卫斯五金制品有限公司 | 91440705MA55BNJE9Y | 10 | 新升规 |
| 175 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区新彩包装材料有限公司 | 91440705062180377J | 10 | 新升规 |
| 176 | 江门市 | 新会区 | 广东德林铝模科技有限公司 | 91440784MA546CQJ6P | 10 | 新升规 |
| 177 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区盈佳金属制品有限公司 | 91440705MABNEJDE3B | 10 | 新升规 |
| 178 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区佳润纺织有限公司 | 91440705MA55AWMH1X | 10 | 新升规 |
| 179 | 江门市 | 新会区 | 江门市华丽色母有限公司 | 91440705776215746X | 10 | 新升规 |
| 180 | 江门市 | 新会区 | 江门市晟源纺织有限公司 | 91440705MA563AN60F | 10 | 新升规 |
| 181 | 江门市 | 新会区 | 广东皓阳粮油有限公司 | 91440705303855495Y | 10 | 新升规 |
| 182 | 江门市 | 新会区 | 广东南粤生态环境科技有限公司 | 91440700564556469Q | 10 | 新升规 |
| 183 | 江门市 | 新会区 | 江门市祥鑫金属制品有限公司 | 91440705MA7GKRRK2J | 10 | 新升规 |
| 184 | 江门市 | 新会区 | 江门市龙桥家居用品科技有限公司 | 91440705MA53A28A1U | 10 | 新升规 |
| 185 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会亿利昌盈精密钢管有限公司 | 91440705MA7HBNNY2U | 10 | 新升规 |
| 186 | 江门市 | 新会区 | 江门市南化实业有限公司 | 91440705090145368K | 10 | 新升规 |
| 187 | 江门市 | 新会区 | 江门市广龙木业有限公司 | 91440705MA55BWNUXC | 10 | 新升规 |
| 188 | 江门市 | 新会区 | 江门市丰冠新材料有限公司 | 91440705MA56GTJQ1N | 10 | 新升规 |
| 189 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区常仕化工有限公司 | 914407056177174909 | 10 | 新升规 |
| 190 | 江门市 | 新会区 | 汇康卫浴(新会)有限公司 | 91440700727866024Y | 10 | 新升规 |
| 191 | 江门市 | 新会区 | 江门市正进表面处理有限公司 | 91440705MA54NHCY6J | 10 | 新升规 |
| 192 | 江门市 | 新会区 | 江门东旭精密科技有限公司 | 91440705MA545PR23X | 10 | 新升规 |
| 193 | 江门市 | 新会区 | 江门市旭东金属制品有限公司 | 91440705324827717F | 10 | 新升规 |
| 194 | 江门市 | 新会区 | 江门市威泰表面处理有限公司 | 91440705MA511744XY | 10 | 新升规 |
| 195 | 江门市 | 新会区 | 广东新展业环境科技有限公司 | 91440705MA545NXW12 | 10 | 新升规 |
| 196 | 江门市 | 新会区 | 江门市新向农饲料有限公司 | 914407006788298248 | 10 | 新升规 |
| 197 | 江门市 | 新会区 | 江门市汇骏泰纺织有限公司 | 91440705MA51Y70NXB | 10 | 新升规 |
| 198 | 江门市 | 新会区 | 江门添亿纺织品科技有限公司 | 91440705MA52JCHY04 | 10 | 新升规 |
| 199 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区冠毅纺织有限公司 | 91440705699719421G | 10 | 新升规 |
| 200 | 江门市 | 新会区 | 江门市昊昌生物科技有限公司 | 91440705696424919X | 10 | 新升规 |
| 201 | 江门市 | 新会区 | 江门市广亚机械有限公司 | 91440705MA572P0B1K | 10 | 新升规 |
| 202 | 江门市 | 新会区 | 澳能国际新材料科技(广东)有限公司 | 91440705MA57G5EN0M | 10 | 新升规 |
| 203 | 江门市 | 新会区 | 江门市顺益海产有限公司 | 9144070556259148XF | 10 | 新升规 |
| 204 | 江门市 | 新会区 | 江门长庆舜五金制造有限公司 | 914407007314432009 | 10 | 新升规 |
| 205 | 江门市 | 新会区 | 江门市富敏五金电子制品有限公司 | 91440705MA554RYC0L | 10 | 新升规 |
| 206 | 江门市 | 新会区 | 江门市百恊成塑料制品有限公司 | 91440704MA513U4U61 | 10 | 新升规 |
| 207 | 江门市 | 新会区 | 江门市广发包装材料有限公司 | 91440705MA4UTGWFX2 | 10 | 新升规 |
| 208 | 江门市 | 新会区 | 江门市桑尼光电科技有限公司 | 914407050845138577 | 10 | 新升规 |
| 209 | 江门市 | 新会区 | 江门市加多福纸业有限公司 | 91440705768407094B | 10 | 新升规 |
| 210 | 江门市 | 新会区 | 江门市强伟包装材料有限公司 | 91440705MA4WUFXG9X | 10 | 新升规 |
| 211 | 江门市 | 新会区 | 江门市超鸿塑料制品有限公司 | 91440705MA7E2F1A20 | 10 | 新升规 |
| 212 | 江门市 | 新会区 | 江门市金惠利灯饰制品有限公司 | 91440705MA53QE930A | 10 | 新升规 |
| 213 | 江门市 | 新会区 | 江门市新睿橡塑科技有限公司 | 91440700MA556GAX0T | 10 | 新升规 |
| 214 | 江门市 | 新会区 | 江门市奇普照明有限公司 | 91440705MA518W50XE | 10 | 新升规 |
| 215 | 江门市 | 新会区 | 江门市华浦照明有限公司 | 91440705597438143G | 10 | 新升规 |
| 216 | 江门市 | 新会区 | 江门盟熙化妆用品有限公司 | 91440705MA53942016 | 10 | 新升规 |
| 217 | 江门市 | 新会区 | 广东新凯科技有限公司 | 91440705MA55BYDKXF | 10 | 新升规 |
| 218 | 江门市 | 新会区 | 江门市华晟新材料科技有限公司 | 91440705MA54RD5Q72 | 10 | 新升规 |
| 219 | 江门市 | 新会区 | 江门芳源金属材料科技有限公司 | 91440705663340735F | 10 | 新升规 |
| 220 | 江门市 | 新会区 | 江门市戈利图自动化机械设备有限公司 | 91440700MA54BNUC1C | 10 | 新升规 |
| 221 | 江门市 | 新会区 | 江门市鸿祥纸业有限公司 | 914407057444873927 | 10 | 10%新增长 |
| 222 | 江门市 | 新会区 | 广东天功自动化科技有限公司 | 91440705325142998M | 10 | 10%新增长 |
| 223 | 江门市 | 新会区 | 广东粤特电气有限公司 | 91440705MA54BQFW85 | 10 | 10%新增长 |
| 224 | 江门市 | 新会区 | 江门市安晟电器有限公司 | 91440705776909369R | 10 | 10%新增长 |
| 225 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区嘉进电器制品有限公司 | 914407055701894904 | 10 | 10%新增长 |
| 226 | 江门市 | 新会区 | 江门市新会区国美金属制品有限公司 | 914407057769275408 | 10 | 10%新增长 |
| 227 | 江门市 | 新会区 | 广东富银金属科技有限公司 | 91440705338082613X | 10 | 10%新增长 |
| 228 | 江门市 | 新会区 | 江门市金仕达膜材科技有限公司 | 91440705MA54LY330F | 10 | 10%新增长 |
