根据《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(“四位一体”融资平台信贷风险补偿及贷款贴息用途)管理实施细则》、《关于贯彻珠府〔2020〕11号文做好贷款贴息补贴和贷款风险共担实施工作的通知》、《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施做好缓解企业融资难融资贵相关工作的实施方案》、《关于做好拓展转贷过桥范围和扩大小升规企业贴息工作的通知》的相关规定,经企业申报、会计审核、项目查重、局党组会议审议通过、报市政府同意等程序,现对2023年市中小微企业“四位一体”融资贷款贴息拟支持项目名单予以公示。若有公司名称变更、补助资金拨付银行账号修改等情况,请与我局工作人员联系。
公示期为2023年9月19日至2023年9月25日,共7天。如对公示内容有异议,请在公示期内向市工业和信息化局书面反映意见。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式、反映的具体事项证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称、联系人、联系方式、反映的具体事项证明材料并加盖单位公章。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
<
| 2023年市中小微企业“四位一体”融资贷款贴息拟支持项目公示名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 所属区 |
| 1 | 珠海恒通机电有限公司 | 香洲区 |
| 2 | 珠海好旭企业管理有限公司 | 香洲区 |
| 3 | 珠海市灏睿医疗投资管理有限公司 | 香洲区 |
| 4 | 珠海富鸿科技有限公司 | 香洲区 |
| 5 | 珠海华星智能技术有限公司 | 香洲区 |
| 6 | 珠海市鹏客土石方有限公司 | 香洲区 |
| 7 | 珠海市垚楾居素食食品有限公司 | 香洲区 |
| 8 | 珠海龙健医疗器材有限公司 | 香洲区 |
| 9 | 珠海市福邦汽车销售有限公司 | 香洲区 |
| 10 | 珠海市辉弘金属建材有限公司 | 香洲区 |
| 11 | 广东长铭建设工程有限公司 | 香洲区 |
| 12 | 珠海进田电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 13 | 珠海市森丰纸业有限公司 | 香洲区 |
| 14 | 珠海市科弥光电有限公司 | 香洲区 |
| 15 | 珠海可道建筑装饰设计工程有限公司 | 香洲区 |
| 16 | 珠海御品空间装饰设计工程有限公司 | 香洲区 |
| 17 | 珠海市恒民贸易有限公司 | 香洲区 |
| 18 | 珠海市建亿装饰工程有限公司 | 香洲区 |
| 19 | 珠海嘉伟数码科技有限公司 | 香洲区 |
| 20 | 珠海拓普智能电气股份有限公司 | 香洲区 |
| 21 | 名辉家具(珠海)有限公司 | 香洲区 |
| 22 | 珠海利鼎进出口有限公司 | 香洲区 |
| 23 | 广东长建机电工程有限公司 | 香洲区 |
| 24 | 珠海瑞达空调设备有限公司 | 香洲区 |
| 25 | 大恒建设集团有限公司 | 香洲区 |
| 26 | 珠海市鸿瑞农畜产品有限公司 | 香洲区 |
| 27 | 珠海市海明印务有限公司 | 香洲区 |
| 28 | 珠海市铭晟电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 29 | 广东和田机电工程有限公司 | 香洲区 |
| 30 | 珠海尚标紧固件有限公司 | 香洲区 |
| 31 | 珠海市东兴投资有限公司 | 香洲区 |
| 32 | 珠海市金轮子物流有限公司 | 香洲区 |
| 33 | 珠海诚大志宏幕墙门窗有限公司 | 香洲区 |
| 34 | 珠海市质时空科技有限公司 | 香洲区 |
| 35 | 珠海市玉田环保科技工程有限公司 | 香洲区 |
| 36 | 珠海正新油墨有限公司 | 香洲区 |
| 37 | 珠海市佳和实业有限公司 | 香洲区 |
| 38 | 珠海梧桐园林绿化有限公司 | 香洲区 |
| 39 | 珠海市冷源汇空调工程有限公司 | 香洲区 |
| 40 | 珠海众能科技发展有限公司 | 香洲区 |
| 41 | 珠海三润电子有限公司 | 香洲区 |
| 42 | 珠海市华浩装饰工程有限公司 | 香洲区 |
| 43 | 珠海市嘉辰市政工程有限公司 | 香洲区 |
| 44 | 珠海鸿翔压铸有限公司 | 香洲区 |
| 45 | 珠海美好塑胶制品有限公司 | 香洲区 |
| 46 | 珠海市明仁装饰设计工程有限公司 | 香洲区 |
| 47 | 珠海中联幕墙装饰工程有限公司 | 香洲区 |
| 48 | 珠海旺牌鸿发农贸有限公司 | 香洲区 |
| 49 | 珠海恒越制冷设备有限公司 | 香洲区 |
| 50 | 广东美明绿能建筑科技有限公司 | 香洲区 |
| 51 | 珠海市辉民农副产品有限公司 | 香洲区 |
| 52 | 珠海市安建达建设工程有限公司 | 香洲区 |
| 53 | 珠海光焱科技有限公司 | 香洲区 |
| 54 | 珠海市畅达劳务有限公司 | 香洲区 |
| 55 | 懿德嘉行(珠海)教育产业发展管理有限公司 | 香洲区 |
| 56 | 珠海市海淼水产进出口有限公司 | 香洲区 |
| 57 | 珠海市港信驾驶员培训有限公司 | 香洲区 |
| 58 | 珠海市齐源生态农业有限公司 | 香洲区 |
| 59 | 珠海远特机电安装工程有限公司 | 香洲区 |
| 60 | 珠海胜地水会酒店管理有限公司 | 香洲区 |
| 61 | 珠海宇洋机电安装工程有限公司 | 香洲区 |
| 62 | 珠海市格南机械厂 | 香洲区 |
| 63 | 珠海市广硕医疗设备有限公司 | 香洲区 |
| 64 | 珠海江船物流有限公司 | 香洲区 |
| 65 | 珠海联德混凝土有限公司 | 香洲区 |
| 66 | 珠海市金德通讯设备有限公司 | 香洲区 |
| 67 | 广东爱立德技术有限公司 | 香洲区 |
| 68 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 | 香洲区 |
| 69 | 珠海科霆打印科技有限公司 | 香洲区 |
| 70 | 珠海泽冠科技有限公司 | 香洲区 |
| 71 | 广东峰轩科技有限公司 | 香洲区 |
| 72 | 珠海智新自动化科技有限公司 | 香洲区 |
| 73 | 珠海市格特生物科技有限公司 | 香洲区 |
| 74 | 珠海精通打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 75 | 珠海清扬打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 76 | 珠海市今一通信设备有限公司 | 香洲区 |
| 77 | 珠海京天世纪科技有限公司 | 香洲区 |
| 78 | 珠海市业佳精密橡胶制品有限公司 | 香洲区 |
| 79 | 珠海市活诚实业有限公司 | 香洲区 |
| 80 | 华闳咨询集团有限公司 | 香洲区 |
| 81 | 珠海永新环保科技有限公司 | 香洲区 |
| 82 | 广东博科电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 83 | 珠海市万晟电气有限公司 | 香洲区 |
| 84 | 珠海凯浩电子有限公司 | 香洲区 |
| 85 | 珠海柯仕达科技有限公司 | 香洲区 |
| 86 | 珠海宏诚净化科技有限公司 | 香洲区 |
| 87 | 珠海市海康电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 88 | 珠海德瑞斯科技有限公司 | 香洲区 |
| 89 | 珠海黑石电气自动化科技有限公司 | 香洲区 |
| 90 | 广东珩佳智能科技有限公司 | 香洲区 |
| 91 | 珠海市启尔科技有限公司 | 香洲区 |
| 92 | 珠海久久包装材料有限公司 | 香洲区 |
| 93 | 珠海市卓和化工科技有限公司 | 香洲区 |
| 94 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 香洲区 |
| 95 | 珠海嘉立信发展有限公司 | 香洲区 |
| 96 | 珠海昊星自动化系统有限公司 | 香洲区 |
| 97 | 珠海市华亚机械科技有限公司 | 香洲区 |
| 98 | 广东华云神舟科技股份有限公司 | 香洲区 |
| 99 | 珠海市精广包装机械设备有限公司 | 香洲区 |
| 100 | 珠海华彩新材料科技有限公司 | 香洲区 |
| 101 | 珠海杜壹创新科技有限公司 | 香洲区 |
| 102 | 珠海玛德胜化工有限公司 | 香洲区 |
| 103 | 珠海市华裕打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 104 | 珠海泽鹏打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 105 | 珠海亿灵通讯技术有限公司 | 香洲区 |
| 106 | 珠海灰太狼打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 107 | 珠海市华美力纸制品有限公司 | 香洲区 |
| 108 | 珠海大象磨料磨具有限公司 | 香洲区 |
| 109 | 广东联迪信息科技有限公司 | 香洲区 |
| 110 | 珠海市豪迈实业有限公司 | 香洲区 |
| 111 | 珠海市桂成智厨科技有限公司 | 香洲区 |
| 112 | 珠海市星远科技有限公司 | 香洲区 |
| 113 | 珠海柏卫宽带电子有限公司 | 香洲区 |
| 114 | 广东旭晖信息技术有限公司 | 香洲区 |
| 115 | 珠海国能新材料股份有限公司 | 香洲区 |
| 116 | 珠海华大浩宏化工有限公司 | 香洲区 |
| 117 | 广东申立信息工程股份有限公司 | 香洲区 |
| 118 | 航粤智能电气股份有限公司 | 香洲区 |
| 119 | 珠海市鼎胜胶粘塑料环保科技有限公司 | 香洲区 |
| 120 | 珠海市辉盈电子有限公司 | 香洲区 |
| 121 | 广东创锋精工机械有限公司 | 香洲区 |
| 122 | 广东力创信息技术有限公司 | 香洲区 |
| 123 | 珠海市彩诺电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 124 | 珠海天特电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 125 | 珠海市银雷极电科技有限公司 | 香洲区 |
| 126 | 珠海中远包装印刷有限公司 | 香洲区 |
| 127 | 珠海博威智能电网有限公司 | 香洲区 |
| 128 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 香洲区 |
| 129 | 珠海华人科技有限公司 | 香洲区 |
| 130 | 珠海博瑞通电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 131 | 珠海卡佩克机器人科技有限公司 | 香洲区 |
| 132 | 珠海市华建乐谱通信设备有限公司 | 香洲区 |
| 133 | 珠海国霖涂料有限公司 | 香洲区 |
| 134 | 珠海市嘉兆实业有限公司 | 香洲区 |
| 135 | 珠海百辰实业有限公司 | 香洲区 |
| 136 | 珠海旭胜电子有限公司 | 香洲区 |
| 137 | 珠海市新恒医药科技有限公司 | 香洲区 |
| 138 | 珠海市建安机电安装工程有限公司 | 香洲区 |
| 139 | 珠海市城市物业管理有限公司 | 香洲区 |
| 140 | 珠海市汇晟美图文化传播有限公司 | 香洲区 |
| 141 | 珠海市鸿图包装有限公司 | 香洲区 |
| 142 | 珠海广立机电设备有限公司 | 香洲区 |
| 143 | 珠海市鸿昌隆金属材料有限公司 | 香洲区 |
| 144 | 珠海市蓝添劳务派遣有限公司 | 香洲区 |
| 145 | 珠海市创富建材有限公司 | 香洲区 |
| 146 | 珠海新东升建材有限公司 | 香洲区 |
| 147 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 香洲区 |
| 148 | 珠海市新宏安物流有限公司 | 香洲区 |
| 149 | 珠海宏汇有限公司 | 香洲区 |
| 150 | 珠海市合意服装有限公司 | 香洲区 |
| 151 | 珠海市睿欣启智教育用品有限公司 | 香洲区 |
| 152 | 珠海九六三精工科技有限公司 | 香洲区 |
| 153 | 珠海市金钟罩医疗科技有限公司 | 香洲区 |
| 154 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 香洲区 |
| 155 | 珠海市华远自动化科技有限公司 | 香洲区 |
| 156 | 广东东源新地股份有限公司 | 香洲区 |
| 157 | 珠海安泰医疗器材有限公司 | 香洲区 |
| 158 | 珠海市格努科技有限公司 | 香洲区 |
| 159 | 珠海固美幕墙装饰工程有限公司 | 香洲区 |
| 160 | 珠海科利德进出口有限公司 | 香洲区 |
| 161 | 珠海市一品药业有限公司 | 香洲区 |
| 162 | 中建华安建设集团有限公司 | 香洲区 |
| 163 | 广东光谷中鑫实业有限公司 | 香洲区 |
| 164 | 珠海江盛达科技有限公司 | 香洲区 |
| 165 | 珠海市威望节能科技有限公司 | 香洲区 |
| 166 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 香洲区 |
| 167 | 珠海诺比电气工程有限公司 | 香洲区 |
| 168 | 珠海智加物联网络有限公司 | 香洲区 |
| 169 | 珠海市旭日华行国际旅行社有限公司 | 香洲区 |
| 170 | 广东宇丰材料科技有限公司 | 香洲区 |
| 171 | 珠海荟江建材有限公司 | 香洲区 |
| 172 | 珠海哈福得化工原料有限公司 | 香洲区 |
| 173 | 广东胜恒商贸有限公司 | 香洲区 |
| 174 | 珠海港百安物流有限公司 | 香洲区 |
| 175 | 珠海好印宝打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 176 | 珠海市全通储运有限公司 | 香洲区 |
| 177 | 珠海市亿邦空调设备有限公司 | 香洲区 |
| 178 | 广东鼎盛达家具有限公司 | 香洲区 |
| 179 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 香洲区 |
| 180 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 香洲区 |
| 181 | 珠海市默佳电器有限公司 | 香洲区 |
| 182 | 珠海灵科自动化科技有限公司 | 香洲区 |
| 183 | 珠海征图打印耗材有限公司 | 香洲区 |
| 184 | 珠海市侑旺日用品有限公司 | 香洲区 |
| 185 | 珠海市梅木自动化科技有限公司 | 香洲区 |
| 186 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 香洲区 |
| 187 | 珠海全艺网络工程有限公司 | 香洲区 |
| 188 | 珠海市丰兰实业有限公司 | 香洲区 |
| 189 | 珠海市伊特高科技有限公司 | 香洲区 |
| 190 | 珠海市龙圣模具材料有限公司 | 香洲区 |
| 191 | 麟盛(广东)智能科技股份有限公司 | 香洲区 |
| 192 | 珠海锐翔智能科技有限公司 | 香洲区 |
| 193 | 珠海大拇指创新科技有限公司 | 香洲区 |
| 194 | 珠海科创储能科技有限公司 | 香洲区 |
| 195 | 珠海市宏科电子科技有限公司 | 香洲区 |
| 196 | 珠海市申晖实业有限公司 | 香洲区 |
| 197 | 珠海市斗门区丰宏水产科技有限公司 | 斗门区 |
| 198 | 广东逸丰生态实业有限公司 | 斗门区 |
| 199 | 珠海巨利新材料有限公司 | 斗门区 |
| 200 | 珠海市湖江渔业科技有限公司 | 斗门区 |
| 201 | 珠海市三州包装材料有限公司 | 斗门区 |
| 202 | 珠海市联决电子有限公司 | 斗门区 |
| 203 | 广东全盛食品科技有限公司 | 斗门区 |
| 204 | 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 | 斗门区 |
| 205 | 珠海诚汇丰农业科技有限公司 | 斗门区 |
| 206 | 珠海恒宝健康科技有限公司 | 斗门区 |
| 207 | 珠海市恒伟包装制品有限公司 | 斗门区 |
| 208 | 珠海达讯门窗有限公司 | 斗门区 |
| 209 | 广东弘景建设工程有限公司 | 斗门区 |
| 210 | 珠海市科迪电子科技有限公司 | 斗门区 |
| 211 | 珠海市尼奥塑料五金制品有限公司 | 斗门区 |
| 212 | 珠海华而美照明有限公司 | 斗门区 |
| 213 | 珠海市葆星包装制品有限公司 | 斗门区 |
| 214 | 珠海优耐科实业有限公司 | 斗门区 |
| 215 | 珠海绿巢新型建材有限公司 | 斗门区 |
| 216 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 斗门区 |
| 217 | 珠海市浩东电子科技有限公司 | 斗门区 |
| 218 | 珠海华星玻璃有限公司 | 斗门区 |
| 219 | 广东星能智慧能源有限公司 | 斗门区 |
| 220 | 珠海市盈亨餐饮有限公司 | 斗门区 |
| 221 | 珠海市斗门区基壮农业发展有限公司 | 斗门区 |
| 222 | 珠海市利联食品有限公司 | 斗门区 |
| 223 | 珠海市隆滨电子科技有限公司 | 斗门区 |
| 224 | 珠海市天勤电子有限公司 | 斗门区 |
| 225 | 珠海市柯力纸制品有限公司 | 斗门区 |
| 226 | 珠海晨旭环保科技有限公司 | 斗门区 |
| 227 | 珠海集元水产科技有限公司 | 斗门区 |
| 228 | 珠海市四唯新材料科技有限公司 | 斗门区 |
| 229 | 珠海驰铭精密电路有限公司 | 斗门区 |
| 230 | 珠海市嘉耀水产有限公司 | 斗门区 |
| 231 | 珠海市天时利科技有限公司 | 斗门区 |
| 232 | 将作重工装备科技(广东)有限公司 | 斗门区 |
| 233 | 珠海市海川农业有限公司 | 斗门区 |
| 234 | 珠海市粤峰水产品有限公司 | 斗门区 |
| 235 | 珠海市荣穗农业有限公司 | 斗门区 |
| 236 | 珠海市喜见农业发展有限公司 | 斗门区 |
| 237 | 珠海磐盛商贸有限公司 | 斗门区 |
| 238 | 珠海市智胜昊客健康产业科技有限公司 | 斗门区 |
| 239 | 珠海市德海生物科技有限公司 | 斗门区 |
| 240 | 珠海市朗德万通科技有限公司 | 斗门区 |
| 241 | 珠海市长河纸业有限公司 | 斗门区 |
| 242 | 珠海市为能汽车配件有限公司 | 斗门区 |
| 243 | 广东省铸力铸材科技有限公司 | 斗门区 |
| 244 | 珠海新业电子科技有限公司 | 斗门区 |
| 245 | 珠海市傲博化妆品有限公司 | 斗门区 |
| 246 | 珠海市腾裕包装制品有限公司 | 斗门区 |
| 247 | 珠海德驰科技有限公司 | 斗门区 |
| 248 | 珠海精实测控技术股份有限公司 | 斗门区 |
| 249 | 珠海市南蓝塑胶科技有限公司 | 斗门区 |
| 250 | 珠海市通得电气设备有限公司 | 斗门区 |
| 251 | 珠海毅骏印刷有限公司 | 斗门区 |
| 252 | 珠海市国华包装材料有限公司 | 斗门区 |
| 253 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 斗门区 |
| 254 | 珠海金晟照明科技有限公司 | 斗门区 |
| 255 | 珠海宏威模具有限公司 | 斗门区 |
| 256 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 斗门区 |
| 257 | 珠海市恒裕英发科技有限公司 | 斗门区 |
| 258 | 珠海市佳创兴精密机械有限公司 | 斗门区 |
| 259 | 珠海市运泰利电子有限公司 | 斗门区 |
| 260 | 广东兴宏业电器有限公司 | 斗门区 |
| 261 | 珠海毅辉智能制造有限公司 | 斗门区 |
| 262 | 珠海市参田科技有限公司 | 斗门区 |
| 263 | 珠海鼎元生态农业有限公司 | 斗门区 |
| 264 | 珠海市悦顺生物科技有限公司 | 斗门区 |
| 265 | 珠海市健驻贸易有限公司 | 斗门区 |
| 266 | 珠海精毅电路有限公司 | 斗门区 |
| 267 | 珠海市三翔电子有限公司 | 斗门区 |
| 268 | 珠海南网电气有限公司 | 斗门区 |
| 269 | 珠海市一洋生态农业科技有限公司 | 斗门区 |
| 270 | 珠海同益制药有限公司 | 斗门区 |
| 271 | 珠海雨虹环保科技有限公司 | 斗门区 |
| 272 | 珠海市旺林包装材料有限公司 | 斗门区 |
| 273 | 珠海市蝶恋花饮食有限公司 | 斗门区 |
| 274 | 哥达-克默尔刀具(珠海)有限公司 | 斗门区 |
| 275 | 珠海市骏烽实业有限公司 | 斗门区 |
| 276 | 珠海市崇信纸品有限公司 | 斗门区 |
| 277 | 珠海固美幕墙门窗科技有限公司 | 斗门区 |
| 278 | 珠海联决电子科技有限公司 | 斗门区 |
| 279 | 珠海市磐信电路板有限公司 | 斗门区 |
| 280 | 珠海市昌田包装印刷有限公司 | 斗门区 |
| 281 | 珠海市斗门区添源果牧有限公司 | 斗门区 |
| 282 | 珠海李氏百草饮片有限公司 | 斗门区 |
| 283 | 珠海泓利科技股份有限公司 | 斗门区 |
| 284 | 珠海盛裕农业发展有限公司 | 斗门区 |
| 285 | 珠海佳盈有机硅材料有限公司 | 斗门区 |
| 286 | 珠海市全易包装材料有限公司 | 金湾区 |
| 287 | 珠海祥兴隆新材料科技有限公司 | 金湾区 |
| 288 | 珠海燕通环境科技股份有限公司 | 金湾区 |
| 289 | 珠海市一品生物科技有限公司 | 金湾区 |
| 290 | 珠海君健新材料科技有限公司 | 金湾区 |
| 291 | 珠海市美图金属科技有限公司 | 金湾区 |
| 292 | 珠海市松立电器有限公司 | 金湾区 |
| 293 | 珠海市清源药业有限公司 | 金湾区 |
| 294 | 珠海市金宜科环保材料有限公司 | 金湾区 |
| 295 | 科金(珠海)生物科技有限公司 | 金湾区 |
| 296 | 珠海市一嘉一电子有限公司 | 金湾区 |
| 297 | 珠海市澳迪斯化工有限公司 | 金湾区 |
| 298 | 珠海华裕鑫科技有限公司 | 金湾区 |
| 299 | 珠海博曼建筑科技有限公司 | 金湾区 |
| 300 | 珠海德姿建材有限公司 | 金湾区 |
| 301 | 珠海旗茂商贸有限公司 | 金湾区 |
| 302 | 珠海腾宇汽车销售服务有限公司 | 金湾区 |
| 303 | 广东运达科技有限公司 | 金湾区 |
| 304 | 珠海天醴贸易有限公司 | 金湾区 |
| 305 | 珠海汉朗环境科技有限公司 | 金湾区 |
| 306 | 珠海和泽科技有限公司 | 金湾区 |
| 307 | 珠海机场汽车运输有限公司 | 金湾区 |
| 308 | 珠海市红瑞德实业有限公司 | 金湾区 |
| 309 | 珠海佳霖食品有限公司 | 金湾区 |
| 310 | 珠海市连盛电子科技有限公司 | 金湾区 |
| 311 | 珠海市森彩电子有限公司 | 金湾区 |
| 312 | 吉力水性新材料科技(珠海)有限公司 | 金湾区 |
| 313 | 珠海市金团化学品有限公司 | 金湾区 |
| 314 | 珠海市信源水产养殖有限公司 | 金湾区 |
| 315 | 珠海市振岩贸易有限公司 | 金湾区 |
| 316 | 珠海美光原科技股份有限公司 | 金湾区 |
| 317 | 珠海凌宇混凝土有限公司 | 金湾区 |
| 318 | 珠海南菱宏达机电有限公司 | 金湾区 |
| 319 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 金湾区 |
| 320 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 金湾区 |
| 321 | 珠海传美讯新材料股份有限公司 | 金湾区 |
| 322 | 珠海市志隆商品混凝土有限公司 | 金湾区 |
| 323 | 珠海良仆食品有限公司 | 金湾区 |
| 324 | 珠海乐活公社网络科技有限公司 | 金湾区 |
| 325 | 珠海大华新材料有限公司 | 金湾区 |
| 326 | 广东琴科绿色建筑有限公司 | 金湾区 |
| 327 | 珠海市易科德环保新材料有限公司 | 金湾区 |
| 328 | 珠海三力新材料科技有限公司 | 金湾区 |
| 329 | 珠海德洋农业科技有限公司 | 金湾区 |
| 330 | 珠海德洋水产养殖有限公司 | 金湾区 |
| 331 | 珠海镓源铝模板有限公司 | 金湾区 |
| 332 | 珠海市华迅塑料泵业有限公司 | 金湾区 |
| 333 | 珠海和田建筑装饰材料有限公司 | 金湾区 |
| 334 | 珠海市鼎协电子有限公司 | 金湾区 |
| 335 | 珠海市鼎荣塑胶制品有限公司 | 金湾区 |
| 336 | 珠海华塑自动化机械设备有限公司 | 金湾区 |
| 337 | 珠海贝海生物技术有限公司 | 金湾区 |
| 338 | 珠海美茵护理用品有限公司 | 金湾区 |
| 339 | 珠海胜隆电子有限公司 | 金湾区 |
| 340 | 珠海同源药业有限公司 | 金湾区 |
| 341 | 珠海经济特区华凯工贸有限公司 | 金湾区 |
| 342 | 珠海中航通用航空有限公司 | 金湾区 |
| 343 | 珠海华鑫源打印科技有限公司 | 金湾区 |
| 344 | 珠海市澜诺新材料科技有限公司 | 金湾区 |
| 345 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 金湾区 |
| 346 | 珠海文翔电路板有限公司 | 金湾区 |
| 347 | 珠海市枫杨科技有限公司 | 金湾区 |
| 348 | 珠海美宜通透气窗有限公司 | 金湾区 |
| 349 | 珠海冀百康生物科技有限公司 | 金湾区 |
| 350 | 珠海市瑞信精密科技有限公司 | 金湾区 |
| 351 | 珠海源茂印刷有限公司 | 金湾区 |
| 352 | 珠海正川塑胶制品有限公司 | 金湾区 |
| 353 | 珠海中航飞行学校有限公司 | 金湾区 |
| 354 | 珠海市维泉电子有限公司 | 金湾区 |
| 355 | 珠海华粤传动科技有限公司 | 金湾区 |
| 356 | 珠海市精模有限公司 | 金湾区 |
| 357 | 广东热浪新材料科技有限公司 | 金湾区 |
| 358 | 珠海正友科技有限公司 | 金湾区 |
| 359 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | 金湾区 |
| 360 | 珠海市德燊环保包装有限公司 | 金湾区 |
| 361 | 珠海市美信电子科技有限公司 | 金湾区 |
| 362 | 珠海沃顿电气有限公司 | 金湾区 |
| 363 | 珠海正博模具有限公司 | 金湾区 |
| 364 | 珠海市合顺兴日化股份有限公司 | 金湾区 |
| 365 | 珠海市集利发展有限公司 | 金湾区 |
| 366 | 珠海南方电力设备有限公司 | 金湾区 |
| 367 | 珠海市顺志机械制造有限公司 | 金湾区 |
| 368 | 珠海市斯玛特科技有限公司 | 金湾区 |
| 369 | 珠海市捷英达电子有限公司 | 金湾区 |
| 370 | 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 | 金湾区 |
| 371 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | 金湾区 |
| 372 | 珠海市有兴精工机械有限公司 | 金湾区 |
| 373 | 珠海市东立电子有限公司 | 金湾区 |
| 374 | 珠海市康益达生物科技有限公司 | 金湾区 |
| 375 | 珠海长盛电缆有限公司 | 金湾区 |
| 376 | 珠海隆鑫科技有限公司 | 金湾区 |
| 377 | 珠海赛普精密铸造有限公司 | 金湾区 |
| 378 | 珠海达汉电子科技有限公司 | 金湾区 |
| 379 | 珠海天麟医疗器械科技有限公司 | 金湾区 |
| 380 | 珠海华粤环保科技有限公司 | 金湾区 |
| 381 | 珠海顺珍科技有限公司 | 金湾区 |
| 382 | 珠海美景联合科技有限公司 | 金湾区 |
| 383 | 珠海天晴航空航天科技有限公司 | 金湾区 |
| 384 | 广东瑞曼电气有限公司 | 金湾区 |
| 385 | 珠海腾祥医疗设备有限公司 | 金湾区 |
| 386 | 广东瑞田智能制造有限公司 | 金湾区 |
| 387 | 珠海福睿电子科技有限公司 | 金湾区 |
| 388 | 珠海科创环境资源有限公司 | 金湾区 |
| 389 | 珠海科美新材料有限公司 | 金湾区 |
| 390 | 多乾电子(珠海)有限公司 | 金湾区 |
| 391 | 珠海市颂洋科技有限公司 | 金湾区 |
| 392 | 珠海市飞雅电路有限公司 | 金湾区 |
| 393 | 珠海市柏威机械设备有限公司 | 金湾区 |
| 394 | 珠海市艾普科技有限公司 | 金湾区 |
| 395 | 珠海港隆金属有限公司 | 金湾区 |
| 396 | 珠海汉格能源科技有限公司 | 金湾区 |
| 397 | 珠海蓝图运动科技股份有限公司 | 金湾区 |
| 398 | 珠海市柏泉精密制造有限公司 | 金湾区 |
| 399 | 珠海英斯派包装材料有限公司 | 金湾区 |
| 400 | 珠海和晟复合材料有限公司 | 金湾区 |
| 401 | 珠海市安盈物流有限公司 | 金湾区 |
| 402 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 金湾区 |
| 403 | 珠海艾诚精密模具有限公司 | 金湾区 |
| 404 | 德尔玛(珠海)焊接自动化技术有限公司 | 金湾区 |
| 405 | 珠海市新金业彩色印务有限公司 | 金湾区 |
| 406 | 珠海市精钰科技设备有限公司 | 金湾区 |
| 407 | 珠海市越灵塑料制品有限公司 | 金湾区 |
| 408 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 金湾区 |
| 409 | 珠海聚能精密工业有限公司 | 金湾区 |
| 410 | 长成新能股份有限公司 | 金湾区 |
| 411 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 | 金湾区 |
| 412 | 珠海中信药业有限公司 | 金湾区 |
| 413 | 珠海市建粤机电设备安装有限公司 | 高新区 |
| 414 | 瑞熙恩电气(珠海)有限公司 | 高新区 |
| 415 | 珠海汇康食堂管理有限公司 | 高新区 |
| 416 | 珠海极致通讯技术有限公司 | 高新区 |
| 417 | 宏桥高科技集团有限公司 | 高新区 |
| 418 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 高新区 |
| 419 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | 高新区 |
| 420 | 珠海市卓诚三和发展有限公司 | 高新区 |
| 421 | 珠海市凯飞汽车运动推广有限公司 | 高新区 |
| 422 | 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | 高新区 |
| 423 | 珠海全视通信息技术有限公司 | 高新区 |
| 424 | 珠海市屹峙医疗器械有限公司 | 高新区 |
| 425 | 珠海菲森电力科技有限公司 | 高新区 |
| 426 | 广东华格建设有限公司 | 高新区 |
| 427 | 珠海泰芯半导体有限公司 | 高新区 |
| 428 | 珠海聚源电子有限公司 | 高新区 |
| 429 | 珠海群晖电气设备有限公司 | 高新区 |
| 430 | 广东三石园科技有限公司 | 高新区 |
| 431 | 珠海市矽旺半导体有限公司 | 高新区 |
| 432 | 广东英格尔地质装备科技股份有限公司 | 高新区 |
| 433 | 珠海市金锐电力科技有限公司 | 高新区 |
| 434 | 珠海市三绿实业有限公司 | 高新区 |
| 435 | 珠海市清宇环保科技有限公司 | 高新区 |
| 436 | 珠海茂薪电子有限公司 | 高新区 |
| 437 | 珠海汇众能源科技有限公司 | 高新区 |
| 438 | 珠海中鑫空调配件有限公司 | 高新区 |
| 439 | 珠海安作机器人智能制造有限公司 | 高新区 |
