各地级以上市中小企业主管部门、横琴粤澳深度合作区经济发展局:
根据优质中小企业梯度培育管理工作安排,经企业自愿申请、各地中小企业主管部门审核、省工业和信息化厅抽查、网上公示等程序,确定了2025年创新型中小企业和通过复核的创新型中小企业名单。有关事项通知如下:
一、评价广东空港一号供应链科技有限公司等2883家企业为2025年创新型中小企业。
二、继续评价2025年通过复核的广州卓邦广告制品有限公司等8528家企业为创新型中小企业。原2022年创新型中小企业名单自动失效。
三、2025年创新型中小企业和通过复核的创新型中小企业自通知之日起,有效期三年。
四、深圳市创新型中小企业属于省创新型中小企业,由深圳市中小企业主管部门评价后自行公布,名单及时向省工业和信息化厅报备。
五、各地中小企业主管部门要切实履行职责,按照优质中小企业梯度培育管理有关要求,做好动态管理、培育扶持等工作。
<
| 2025年创新型中小企业名单 | ||
| 序号 | 区域 | 企业名称 |
| 1 | 广州 | 广东空港一号供应链科技有限公司 |
| 2 | 广州 | 润麦特(广州)智能制造科技有限公司 |
| 3 | 广州 | 广州橄榄医院有限公司 |
| 4 | 广州 | 广东长川智能技术有限公司 |
| 5 | 广州 | 广州合淼生物科技有限公司 |
| 6 | 广州 | 广东美味佳食品有限公司 |
| 7 | 广州 | 广东泰克斯医疗科技有限公司 |
| 8 | 广州 | 广州鑫恩新材料有限责任公司 |
| 9 | 广州 | 广州市白桦日用品有限公司 |
| 10 | 广州 | 广东精源科技有限公司 |
| 11 | 广州 | 广州市糕满满科技有限公司 |
| 12 | 广州 | 广州开林装饰有限公司 |
| 13 | 广州 | 广州天峰酷盯科技股份有限公司 |
| 14 | 广州 | 广东地道农业有限公司 |
| 15 | 广州 | 广州博科化妆品有限公司 |
| 16 | 广州 | 广州市杰朗电器有限公司 |
| 17 | 广州 | 广州元骏信息技术有限公司 |
| 18 | 广州 | 广州海雅供应链科技有限公司 |
| 19 | 广州 | 广州臣信科技有限公司 |
| 20 | 广州 | 广州市美丽华义齿科技有限公司 |
| 21 | 广州 | 广州亿人康生物医药科技有限公司 |
| 22 | 广州 | 广州南医康圣生物技术有限公司 |
| 23 | 广州 | 广州汇铸历科技有限公司 |
| 24 | 广州 | 广东华聚达食品有限公司 |
| 25 | 广州 | 广东诺成科技信息有限公司 |
| 26 | 广州 | 广州鸿玲科技有限公司 |
| 27 | 广州 | 广州市合众智能电气有限公司 |
| 28 | 广州 | 广州智慧星科技有限公司 |
| 29 | 广州 | 广东益达医疗科技有限公司 |
| 30 | 广州 | 广州和信自动化科技有限公司 |
| 31 | 广州 | 广州华厦生物制药有限公司 |
| 32 | 广州 | 广州希利服饰有限公司 |
| 33 | 广州 | 广州帝康信息科技有限公司 |
| 34 | 广州 | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 |
| 35 | 广州 | 广州航晟物流有限公司 |
| 36 | 广州 | 广州轨道交通检验检测认证有限公司 |
| 37 | 广州 | 广州列夫食品科技有限公司 |
| 38 | 广州 | 广州海珀特科技有限公司 |
| 39 | 广州 | 广东岭南新材料科技发展有限公司 |
| 40 | 广州 | 广州唯顶软件科技有限公司 |
| 41 | 广州 | 广州市名图包装科技有限公司 |
| 42 | 广州 | 广州科万智能装备有限公司 |
| 43 | 广州 | 广联达数字科技(广州)有限公司 |
| 44 | 广州 | 广州绿芳洲实业有限公司 |
| 45 | 广州 | 广东程丰智运科技有限公司 |
| 46 | 广州 | 广州广美科创有限公司 |
| 47 | 广州 | 广州艺成信息科技有限公司 |
| 48 | 广州 | 广州久恒仓储设备有限公司 |
| 49 | 广州 | 广州市康创电子科技有限公司 |
| 50 | 广州 | 广州英凡妮生物科技有限公司 |
| 51 | 广州 | 求士印务(广州)有限公司 |
| 52 | 广州 | 广州蕴美化妆品有限公司 |
| 53 | 广州 | 广州碧缇维斯健康科技有限公司 |
| 54 | 广州 | 广东希顿智能机器有限公司 |
| 55 | 广州 | 广州云保科技有限公司 |
| 56 | 广州 | 博浩数据信息技术(广州)有限公司 |
| 57 | 广州 | 广州诺飞物联网有限公司 |
| 58 | 广州 | 广州安络信息科技有限公司 |
| 59 | 广州 | 广州市德方机电有限公司 |
| 60 | 广州 | 国妆(广州)科技有限公司 |
| 61 | 广州 | 广东鹰测技术有限公司 |
| 62 | 广州 | 广州市三国新材料有限公司 |
| 63 | 广州 | 广州航海仪器厂有限公司 |
| 64 | 广州 | 广东九悦科技有限公司 |
| 65 | 广州 | 广州顶诚电子科技有限公司 |
| 66 | 广州 | 广州市泰科线缆实业有限公司 |
| 67 | 广州 | 广东华晟混凝土有限公司 |
| 68 | 广州 | 广州市阅盛绿色建筑科技有限公司 |
| 69 | 广州 | 汇安(广东)检测评价咨询有限公司 |
| 70 | 广州 | 广州汉邦电机有限公司 |
| 71 | 广州 | 广州环城电缆有限公司 |
| 72 | 广州 | 宝瑞精密机械(广州)有限公司 |
| 73 | 广州 | 广州市奥悦盛体育产业有限公司 |
| 74 | 广州 | 一二三物流(广州)有限公司 |
| 75 | 广州 | 送飞实业集团有限公司 |
| 76 | 广州 | 广州市坚丽实业有限公司 |
| 77 | 广州 | 广州优卡思农业技术有限公司 |
| 78 | 广州 | 广东优捷检测科技有限公司 |
| 79 | 广州 | 广州正禾光电科技有限公司 |
| 80 | 广州 | 力之医疗科技(广州)有限公司 |
| 81 | 广州 | 广州市威耀汽车配件有限公司 |
| 82 | 广州 | 广州阿基里斯体育用品有限公司 |
| 83 | 广州 | 广州从化精展塑胶有限公司 |
| 84 | 广州 | 广州从化兆舜新材料有限公司 |
| 85 | 广州 | 广州兴泉熠光学仪器有限公司 |
| 86 | 广州 | 广州壹号食品有限责任公司 |
| 87 | 广州 | 广州凯滤佳无纺布有限公司 |
| 88 | 广州 | 广州佳得新材料有限公司 |
| 89 | 广州 | 广州市柏凡生物科技有限公司 |
| 90 | 广州 | 广州宝仪生物科技有限公司 |
| 91 | 广州 | 广州品尚生物科技发展有限公司 |
| 92 | 广州 | 广州市翔鹏五金机械股份有限公司 |
| 93 | 广州 | 广东天龙印刷有限公司 |
| 94 | 广州 | 广州万林科技有限公司 |
| 95 | 广州 | 广州市科纶实业有限公司 |
| 96 | 广州 | 广州益昌塑料有限公司 |
| 97 | 广州 | 广州日祥纺织有限公司 |
| 98 | 广州 | 逸仙生物科技(广州)有限公司 |
| 99 | 广州 | 广州市贤达建材有限公司 |
| 100 | 广州 | 广州玮之珑包装材料有限公司 |
| 101 | 广州 | 广州钻石车胎有限公司 |
| 102 | 广州 | 广州市鑫中禾科技有限公司 |
| 103 | 广州 | 广东建业显仕电子有限公司 |
| 104 | 广州 | 广州宇建建设工程有限公司 |
| 105 | 广州 | 广州帝声电子有限公司 |
| 106 | 广州 | 罗斯柴尔(广州)生物科技有限公司 |
| 107 | 广州 | 广州影华科技有限公司 |
| 108 | 广州 | 广州申迪智能科技有限公司 |
| 109 | 广州 | 广州市旭甸新能源有限公司 |
| 110 | 广州 | 广州市番禺城市规划勘测设计院有限公司 |
| 111 | 广州 | 广州朴尚新材料有限公司 |
| 112 | 广州 | 广东青玄网络科技有限公司 |
| 113 | 广州 | 广州赛基特生物科技有限公司 |
| 114 | 广州 | 广州未来云科教大数据有限公司 |
| 115 | 广州 | 广东菜鸟食材配送有限公司 |
| 116 | 广州 | 广州优豪斯环保科技有限公司 |
| 117 | 广州 | 广州盘中鲜食品有限公司 |
| 118 | 广州 | 达曼光学仪器(广州)有限公司 |
| 119 | 广州 | 广州嘻牛智能技术有限公司 |
| 120 | 广州 | 广东织云科技有限公司 |
| 121 | 广州 | 广东建威检测有限公司 |
| 122 | 广州 | 中科启源欣达数字技术(广东)有限公司 |
| 123 | 广州 | 广州东塑石油钻采专用设备有限公司 |
| 124 | 广州 | 广州千惠智能科技有限公司 |
| 125 | 广州 | 广州泰基建筑有限公司 |
| 126 | 广州 | 广州市锐丰文化传播有限公司 |
| 127 | 广州 | 广州市佳盛印刷有限公司 |
| 128 | 广州 | 广州乾晋通用设备有限公司 |
| 129 | 广州 | 广州汇隽电力工程设计有限公司 |
| 130 | 广州 | 广州市凯棱工业用微波设备有限公司 |
| 131 | 广州 | 广东精创精密制造有限公司 |
| 132 | 广州 | 广州源辉科技发展有限公司 |
| 133 | 广州 | 广州飞数数据有限公司 |
| 134 | 广州 | 新净界教育科技(广州)有限公司 |
| 135 | 广州 | 广州驰宇智能系统科技有限公司 |
| 136 | 广州 | 广州程腾电子科技有限公司 |
| 137 | 广州 | 广州华赛数据服务有限责任公司 |
| 138 | 广州 | 广州粤派运动服饰有限公司 |
| 139 | 广州 | 广州马可文化传播有限公司 |
| 140 | 广州 | 广州施来德电器零件有限公司 |
| 141 | 广州 | 广州市广味源食品有限公司 |
| 142 | 广州 | 广州志连信息科技有限公司 |
| 143 | 广州 | 广东长信电力技术有限公司 |
| 144 | 广州 | 广州智谷壹通科技有限公司 |
| 145 | 广州 | 广州市虹琳服饰有限公司 |
| 146 | 广州 | 广东长正数字科技有限公司 |
| 147 | 广州 | 广州市维拓智能电器有限公司 |
| 148 | 广州 | 广州探索技术有限公司 |
| 149 | 广州 | 广州博颐医疗科技有限公司 |
| 150 | 广州 | 广州龙腾自动化设备有限公司 |
| 151 | 广州 | 广州方达智能自动化设备有限公司 |
| 152 | 广州 | 如一建设(广东)有限公司 |
| 153 | 广州 | 广州市裕达电子有限公司 |
| 154 | 广州 | 广州江侨电子设备有限公司 |
| 155 | 广州 | 广州市灿熠电子科技有限公司 |
| 156 | 广州 | 广东鑫之源技术有限公司 |
| 157 | 广州 | 广州精点科技有限公司 |
| 158 | 广州 | 广州银风科技有限公司 |
| 159 | 广州 | 广州市爱创医疗科技有限公司 |
| 160 | 广州 | 广东优苗健康科技有限公司 |
| 161 | 广州 | 广东康鼎电力科技有限公司 |
| 162 | 广州 | 广州钛尔锐科技有限公司 |
| 163 | 广州 | 广州盖得排行信息科技有限公司 |
| 164 | 广州 | 广州市晓纵智能科技有限公司 |
| 165 | 广州 | 广州惠临空气分离设备有限公司 |
| 166 | 广州 | 英都科技(广州)有限公司 |
| 167 | 广州 | 广州市锐兆电子有限公司 |
| 168 | 广州 | 广州柏川信息科技有限公司 |
| 169 | 广州 | 广州云诺信息科技有限公司 |
| 170 | 广州 | 广州小池科技有限公司 |
| 171 | 广州 | 广州红壹科技有限公司 |
| 172 | 广州 | 广州君国汽车配件有限公司 |
| 173 | 广州 | 优米达智能科技(广州)有限公司 |
| 174 | 广州 | 广州中南城轨工程咨询有限公司 |
| 175 | 广州 | 广州法拉驰半导体科技有限公司 |
| 176 | 广州 | 广州市如本生物科技有限公司 |
| 177 | 广州 | 兰云科技(广州)有限责任公司 |
| 178 | 广州 | 广东追尚科技集团有限公司 |
| 179 | 广州 | 广州市吉禾自动化设备有限公司 |
| 180 | 广州 | 湾流油压(广州)技术有限公司 |
| 181 | 广州 | 广州中和环境科技有限公司 |
| 182 | 广州 | 广东中曼新能源科技有限公司 |
| 183 | 广州 | 广州市可达环保科技有限公司 |
| 184 | 广州 | 中晟生态环境科技(广东)有限公司 |
| 185 | 广州 | 广东弘海实业发展有限公司 |
| 186 | 广州 | 广州市敬创水幕喷泉演艺设备工程有限公司 |
| 187 | 广州 | 广州锋明智能科技有限公司 |
| 188 | 广州 | 广东精工电缆实业有限公司 |
| 189 | 广州 | 广州蓝旌菱标识科技有限公司 |
| 190 | 广州 | 广州芯特智能装备有限公司 |
| 191 | 广州 | 广东畜宝生态养殖有限公司 |
| 192 | 广州 | 广州诺登环保工程有限公司 |
| 193 | 广州 | 广州易享信息科技有限公司 |
| 194 | 广州 | 合众创联(广州)包装有限公司 |
| 195 | 广州 | 广东省高校智联节能科技有限公司 |
| 196 | 广州 | 广东濠诚户外家具有限公司 |
| 197 | 广州 | 广东华隧高科建设有限公司 |
| 198 | 广州 | 广州烽鼎医疗科技有限公司 |
| 199 | 广州 | 合创(广州)科技研究有限公司 |
| 200 | 广州 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 |
| 201 | 广州 | 广州市佳视计算机科技有限公司 |
| 202 | 广州 | 广州盛耀电子科技有限公司 |
| 203 | 广州 | 广州逆熵电子科技有限公司 |
| 204 | 广州 | 广东长信信息科技有限公司 |
| 205 | 广州 | 广州畅德科技有限公司 |
| 206 | 广州 | 天活松林光学(广州)有限公司 |
| 207 | 广州 | 广州博派智能技术有限公司 |
| 208 | 广州 | 广州弘海金属材料有限公司 |
| 209 | 广州 | 广州市海茂动漫科技有限公司 |
| 210 | 广州 | 广州市鑫立达信息科技有限公司 |
| 211 | 广州 | 广州思林杰科技股份有限公司 |
| 212 | 广州 | 广州和弘生物科技有限责任公司 |
| 213 | 广州 | 广东麒辉炭素科技有限公司 |
| 214 | 广州 | 广东盛世汉旺科技有限公司 |
| 215 | 广州 | 广州游捷网络科技有限公司 |
| 216 | 广州 | 广州强企信息科技有限公司 |
| 217 | 广州 | 广州智汇永晟环境技术有限公司 |
| 218 | 广州 | 广东小斌纺织科技有限公司 |
| 219 | 广州 | 广州中驰建筑科技有限公司 |
| 220 | 广州 | 广州利旭科技有限公司 |
| 221 | 广州 | 广州市盈凯纸业有限公司 |
| 222 | 广州 | 优享优家(广东)科技有限公司 |
| 223 | 广州 | 广东国档科技有限公司 |
| 224 | 广州 | 广州搞搞镇文化科技有限公司 |
| 225 | 广州 | 广州正和工程检测有限公司 |
| 226 | 广州 | 隼瞻科技(广州)有限公司 |
| 227 | 广州 | 广东达安建设科技有限公司 |
| 228 | 广州 | 广州市中侨汇益信息技术有限公司 |
| 229 | 广州 | 广州立雅展示科技有限公司 |
| 230 | 广州 | 广州市启点创意科技有限公司 |
| 231 | 广州 | 广东运通奇安科技有限公司 |
| 232 | 广州 | 广州探域科技有限公司 |
| 233 | 广州 | 广东纱纤亿信息科技股份有限公司 |
| 234 | 广州 | 广州市中谦建设工程有限公司 |
| 235 | 广州 | 中视觉健康科技(广州)有限责任公司 |
| 236 | 广州 | 广州凡科互联网科技股份有限公司 |
| 237 | 广州 | 广州中妆美业化妆品有限公司 |
| 238 | 广州 | 广州晟越信息技术有限公司 |
| 239 | 广州 | 广州星溢生物科技有限公司 |
| 240 | 广州 | 广东中微建筑科技有限公司 |
| 241 | 广州 | 广州市易恒通信科技有限公司 |
| 242 | 广州 | 广东安顺机械设备工程有限公司 |
| 243 | 广州 | 广东合生信息科技有限公司 |
| 244 | 广州 | 广州市爱陶家居文化有限公司 |
| 245 | 广州 | 广东中湛设计院股份有限公司 |
| 246 | 广州 | 广州优加市场调研有限公司 |
| 247 | 广州 | 广州力仁数字科技有限公司 |
| 248 | 广州 | 广州宾果网络科技有限公司 |
| 249 | 广州 | 广州创搜网络科技有限公司 |
| 250 | 广州 | 广东粤桨产业科技有限公司 |
| 251 | 广州 | 广州沃思网络科技有限公司 |
| 252 | 广州 | 广州霆万科技有限公司 |
| 253 | 广州 | 广州筷子信息科技有限公司 |
| 254 | 广州 | 广州京游网络科技有限公司 |
| 255 | 广州 | 广州市欧诗兰黛皮具有限公司 |
| 256 | 广州 | 广州市品本一洁具有限公司 |
| 257 | 广州 | 广州风锐箱包制造有限公司 |
| 258 | 广州 | 广州市霏鸿智能装备有限公司 |
| 259 | 广州 | 广州平步青云科技有限公司 |
| 260 | 广州 | 广州雄津汽车零部件有限公司 |
| 261 | 广州 | 广州高景太阳能科技有限公司 |
| 262 | 广州 | 广州粤成印刷有限公司 |
| 263 | 广州 | 广州森宝皮具有限公司 |
| 264 | 广州 | 广州市红萍包装制品有限公司 |
| 265 | 广州 | 广州丰上自动化科技有限公司 |
| 266 | 广州 | 广州澳谷化妆品制造有限公司 |
| 267 | 广州 | 广州之云科技有限公司 |
| 268 | 广州 | 广州市大新光电珠宝有限公司 |
| 269 | 广州 | 广州浩通智能科技有限公司 |
| 270 | 广州 | 赛维泰(广州)健康药业有限公司 |
| 271 | 广州 | 广州和韵香精香料有限公司 |
| 272 | 广州 | 广东中仪智能科技有限公司 |
| 273 | 广州 | 广州简连科技有限公司 |
| 274 | 广州 | 伯德智造(广州)生物科技有限公司 |
| 275 | 广州 | 广州市霖杰电子制造有限公司 |
| 276 | 广州 | 广州七溪地生物科技有限公司 |
| 277 | 广州 | 广东泓泰汽车零部件有限公司 |
| 278 | 广州 | 广州市雅科达旅游用品有限公司 |
| 279 | 广州 | 广州三捷铝业有限公司 |
| 280 | 广州 | 广州金房冠建材科技有限公司 |
| 281 | 广州 | 广东权兴建设有限公司 |
| 282 | 广州 | 广州宝来眼镜科技有限公司 |
| 283 | 广州 | 广州长生康生物科技有限公司 |
| 284 | 广州 | 广州鑫润丰东热处理有限公司 |
| 285 | 广州 | 广州半岛食品有限公司 |
| 286 | 广州 | 广州市文泰机械设备制造有限公司 |
| 287 | 广州 | 广州铁路轨道装备有限公司 |
| 288 | 广州 | 广东日富智能装备股份有限公司 |
| 289 | 广州 | 广州孚达保温隔热材料有限公司 |
| 290 | 广州 | 广州市拓璞互联科技有限公司 |
| 291 | 广州 | 广州米格斯科技发展有限公司 |
| 292 | 广州 | 广州南方动物保健科技有限公司 |
| 293 | 广州 | 广州市祺晔机电实业有限公司 |
| 294 | 广州 | 广州绅成得宝海绵有限公司 |
| 295 | 广州 | 广东铂晟智能装备有限公司 |
| 296 | 广州 | 广州鸿鑫实业有限公司 |
| 297 | 广州 | 广州泰誉汽车零部件有限公司 |
| 298 | 广州 | 广州旭化科技有限公司 |
| 299 | 广州 | 广州华正道供应链科技有限公司 |
| 300 | 广州 | 广州市虹菱电器有限公司 |
| 301 | 广州 | 广州市亿讯电器设备有限公司 |
| 302 | 广州 | 广州市明静科技有限公司 |
| 303 | 广州 | 广州市大福养殖有限公司 |
| 304 | 广州 | 中科(广东)电力工程有限公司 |
| 305 | 广州 | 斯达特智能电气(广东)有限公司 |
| 306 | 广州 | 广州宝橙化妆品有限公司 |
| 307 | 广州 | 广东卡迪电气科技有限公司 |
| 308 | 广州 | 绿色快车(广东)高新农业科技有限公司 |
| 309 | 广州 | 广州光蜗科技有限公司 |
| 310 | 广州 | 广州麦迪汽车模具有限公司 |
| 311 | 广州 | 广州有道塑料制品有限公司 |
| 312 | 广州 | 广州日朗电子科技有限公司 |
| 313 | 广州 | 广州畅元航空科技有限公司 |
| 314 | 广州 | 广州玖的文化科技有限公司 |
| 315 | 广州 | 广州亮晶卫浴设备有限公司 |
| 316 | 广州 | 广州嘉瀚箱包有限公司 |
| 317 | 广州 | 广州晋邦机电设备有限公司 |
| 318 | 广州 | 广州希姆半导体科技有限公司 |
| 319 | 广州 | 广州昶维物流有限公司 |
| 320 | 广州 | 拨康视云生物医药科技(广州)有限公司 |
| 321 | 广州 | 广州峰瑞生物科技有限公司 |
| 322 | 广州 | 广东汇栢盈信息科技有限公司 |
| 323 | 广州 | 广东晟阳华创科技有限公司 |
| 324 | 广州 | 易特智行科技(广州)有限公司 |
| 325 | 广州 | 特赛免疫(广州)科技有限公司 |
| 326 | 广州 | 电银配售电有限公司 |
| 327 | 广州 | 广州甲虫网络信息科技有限公司 |
| 328 | 广州 | 广州承启生物科技有限公司 |
| 329 | 广州 | 广州友思特科技有限公司 |
| 330 | 广州 | 广州科元工业设备安装检测技术有限公司 |
| 331 | 广州 | 广州常青云科技有限公司 |
| 332 | 广州 | 广东金银山环保科技有限公司 |
| 333 | 广州 | 广州越光信息科技有限公司 |
| 334 | 广州 | 广州精确新能源科技有限公司 |
| 335 | 广州 | 广州奥测医学科技有限公司 |
| 336 | 广州 | 广州兴森半导体有限公司 |
| 337 | 广州 | 广州市全昌机电设备有限公司 |
| 338 | 广州 | 广州新易泰供应链管理有限公司 |
| 339 | 广州 | 广东简典科技发展有限公司 |
| 340 | 广州 | 拜斯特药业(广州)有限公司 |
| 341 | 广州 | 广东东篱智云科技有限公司 |
| 342 | 广州 | 广州豫能科技有限公司 |
| 343 | 广州 | 广州鑫巨装饰工程有限公司 |
| 344 | 广州 | 广东无量光科技股份有限公司 |
| 345 | 广州 | 广州市小马知学技术有限公司 |
| 346 | 广州 | 广州德思特科技有限公司 |
| 347 | 广州 | 广州玛舍尔生物科技有限公司 |
| 348 | 广州 | 广州南方万方数据有限公司 |
| 349 | 广州 | 广州市愈兴科技有限公司 |
| 350 | 广州 | 广东中钛节能科技有限公司 |
| 351 | 广州 | 广州佳新智能科技有限公司 |
| 352 | 广州 | 广州慧名纤维制品有限公司 |
| 353 | 广州 | 力赛新(广东)制药有限公司 |
| 354 | 广州 | 广州志同道合科技有限责任公司 |
| 355 | 广州 | 广东数远科技有限公司 |
| 356 | 广州 | 中网讯信息科技(广州)有限公司 |
| 357 | 广州 | 广州天幸机电设备有限公司 |
| 358 | 广州 | 广州杜仲哥互联网科技有限公司 |
| 359 | 广州 | 广东维云信息科技有限公司 |
| 360 | 广州 | 广东鸿图汽车零部件有限公司 |
| 361 | 广州 | 中水国信(广州)能源科技有限公司 |
| 362 | 广州 | 广州友瀚生物科技有限公司 |
| 363 | 广州 | 广州市美硕生富能源科技有限公司 |
| 364 | 广州 | 广州哈希温控技术有限责任公司 |
| 365 | 广州 | 广州得羽创科技有限公司 |
| 366 | 广州 | 广东宽恒云数字科技有限公司 |
| 367 | 广州 | 广州呈源生物免疫技术有限公司 |
| 368 | 广州 | 广州出奇智能科技有限公司 |
| 369 | 广州 | 广州市弘兴新材料有限公司 |
| 370 | 广州 | 广东广纳新材料有限公司 |
| 371 | 广州 | 广东弘图仓储物流有限公司 |
| 372 | 广州 | 广州派宝智能安防科技有限公司 |
| 373 | 广州 | 广州麦斯引擎技术有限公司 |
| 374 | 广州 | 广州光影细胞科技有限公司 |
| 375 | 广州 | 广州市一化数字科技有限公司 |
| 376 | 广州 | 广州星程智能科技有限公司 |
| 377 | 广州 | 广州轻康医院有限公司 |
| 378 | 广州 | 广东科信安信息技术有限公司 |
| 379 | 广州 | 广州正和化工有限公司 |
| 380 | 广州 | 广州晶维天腾微电子技术有限公司 |
| 381 | 广州 | 广州精检生物技术有限公司 |
| 382 | 广州 | 广州峰缘生物科技有限公司 |
| 383 | 广州 | 利亚德(广州)视听科技有限公司 |
| 384 | 广州 | 致合天成(广东)文化集团有限公司 |
| 385 | 广州 | 广州五叶科技有限公司 |
| 386 | 广州 | 广州市世赞防伪技术开发有限公司 |
| 387 | 广州 | 广州高腾生物技术有限公司 |
| 388 | 广州 | 工蜂文化科技(广州)有限公司 |
| 389 | 广州 | 太龙(广东)照明科技有限公司 |
| 390 | 广州 | 广东欣悦隆科技有限公司 |
| 391 | 广州 | 清泽医疗科技(广东)有限公司 |
| 392 | 广州 | 广东冠驰干细胞医疗科技有限公司 |
| 393 | 广州 | 冠德数智科技(广州)有限公司 |
| 394 | 广州 | 广州市广源物联科技有限公司 |
| 395 | 广州 | 广州鲲图信息技术有限公司 |
| 396 | 广州 | 广州华鑫实业有限公司 |
| 397 | 广州 | 广东亚品供应链有限公司 |
| 398 | 广州 | 广州深空智能科技有限公司 |
| 399 | 广州 | 广州高垒能源有限公司 |
| 400 | 广州 | 广州明高艺千智能科技有限公司 |
| 401 | 广州 | 广州超敏电子科技有限公司 |
| 402 | 广州 | 广州市鑫友自动化智能科技股份有限公司 |
| 403 | 广州 | 康融东方(广东)医药有限公司 |
| 404 | 广州 | 广州铂铖智能科技股份有限公司 |
| 405 | 广州 | 广州市兰田电子科技有限公司 |
| 406 | 广州 | 广东筑影文化科技集团有限公司 |
| 407 | 广州 | 广州润龙现代农业科技有限公司 |
| 408 | 广州 | 广州睿耐拓能源科技有限公司 |
| 409 | 广州 | 广州都信电子科技有限公司 |
| 410 | 广州 | 广东天汇储能科技有限公司 |
| 411 | 广州 | 云准医药科技(广州)有限公司 |
| 412 | 广州 | 广州固联达电子有限公司 |
| 413 | 广州 | 中建四局机电安装有限公司 |
| 414 | 广州 | 华诺医药(广州)有限公司 |
| 415 | 广州 | 广州大彩光电科技有限公司 |
| 416 | 广州 | 广州匠人信息科技有限公司 |
| 417 | 广州 | 广东方盛健盟药业有限公司 |
| 418 | 广州 | 广州玩胜网络科技有限公司 |
| 419 | 广州 | 广州君瑞康医学检验实验室有限公司 |
| 420 | 广州 | 广东优壹科技有限公司 |
| 421 | 广州 | 广州舜华氢能科技有限公司 |
| 422 | 广州 | 广州市镭迪智造科技有限公司 |
| 423 | 广州 | 精妙(广东)生物科技有限公司 |
| 424 | 广州 | 零壹科技(广州)有限公司 |
| 425 | 广州 | 课外喵四三零科技(广州)有限公司 |
| 426 | 广州 | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 |
| 427 | 广州 | 广州雕马快租科技有限公司 |
| 428 | 广州 | 广州迪宝乐电子有限公司 |
| 429 | 广州 | 广州合和医药有限公司 |
| 430 | 广州 | 广州云强信息科技有限公司 |
| 431 | 广州 | 广州五岳信息技术有限公司 |
| 432 | 广州 | 广州灵眸科技有限公司 |
| 433 | 广州 | 广东卓启云链科技有限公司 |
| 434 | 广州 | 广州怡水水务科技有限公司 |
| 435 | 广州 | 广东柯灿自动化科技有限公司 |
| 436 | 广州 | 广州雷易科技有限公司 |
| 437 | 广州 | 广州明迅生物科技有限责任公司 |
| 438 | 广州 | 广州恒运热能集团有限公司 |
| 439 | 广州 | 广州三川控制系统工程设备有限公司 |
| 440 | 广州 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 |
| 441 | 广州 | 广州宝能科创股份有限公司 |
| 442 | 广州 | 广州汇智成功药物研究有限公司 |
| 443 | 广州 | 广东黑蚁科技有限公司 |
| 444 | 广州 | 广州密尔克卫捷晟科技有限公司 |
| 445 | 广州 | 广州中全产品检测有限公司 |
| 446 | 广州 | 广东路面博士交通科技有限公司 |
| 447 | 广州 | 广州奥雅电子有限公司 |
| 448 | 广州 | 广州穗开电业有限公司 |
| 449 | 广州 | 盛朗(广州)能源科技有限公司 |
| 450 | 广州 | 广州浩博百星光电有限公司 |
| 451 | 广州 | 广州新源禾信息科技有限责任公司 |
| 452 | 广州 | 安电科技(广州)有限公司 |
| 453 | 广州 | 广东瀛凯视讯科技有限公司 |
| 454 | 广州 | 百斯特(广州)信息技术有限公司 |
| 455 | 广州 | 广州创科工程质量检测有限公司 |
| 456 | 广州 | 广州市泽世科技有限公司 |
| 457 | 广州 | 广州德威生物科技有限公司 |
| 458 | 广州 | 广东粤水建工有限公司 |
| 459 | 广州 | 广州孔孟科技有限公司 |
| 460 | 广州 | 广东领均科技有限公司 |
| 461 | 广州 | 中能拾贝(广州)科技有限公司 |
| 462 | 广州 | 广州盈科技术有限公司 |
| 463 | 广州 | 广东环美机电检测技术有限公司 |
| 464 | 广州 | 广州市新谷电子科技有限公司 |
| 465 | 广州 | 广州鸿宇数字科技有限公司 |
| 466 | 广州 | 广州聚佳新材料科技有限公司 |
| 467 | 广州 | 广州天之骄子电子科技股份有限公司 |
| 468 | 广州 | 广州永诺医学检验所有限公司 |
| 469 | 广州 | 广州亿达信息科技有限公司 |
| 470 | 广州 | 广州惠埔机电有限公司 |
| 471 | 广州 | 小黑(广州)智能科技有限公司 |
| 472 | 广州 | 恒昌(广州)新药研究有限公司 |
| 473 | 广州 | 广州百康细胞生命科技有限公司 |
| 474 | 广州 | 广东信厚达科技有限公司 |
| 475 | 广州 | 广州青囊生物科技有限公司 |
| 476 | 广州 | 广州畅呼医疗器械有限公司 |
| 477 | 广州 | 广州广氏食品有限公司 |
| 478 | 广州 | 广州迈维星科技有限公司 |
