各地级以上市科技局,各地级以上市、横琴粤澳深度合作区财政局,国家税务总局广州、各地级市、横琴粤澳深度合作区税务局,各有关单位:
根据《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申报,广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案,2024年第三批6281家企业被认定为高新技术企业。
<
| 广东省2024 年第三批高新技术企业名单 | ||||
| (发证日期:2024 年 12 月 11 日) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在地市 | |
| 1 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | GR202444008569 | 广州市 | |
| 2 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | GR202444013513 | 广州市 | |
| 3 | 奥戈恩(广州)泵业有限公司 | GR202444012691 | 广州市 | |
| 4 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | GR202444011487 | 广州市 | |
| 5 | 佰聆数据股份有限公司 | GR202444009614 | 广州市 | |
| 6 | 保磁(广州)精密陶瓷有限公司 | GR202444013688 | 广州市 | |
| 7 | 北斗生命科学(广州)有限公司 | GR202444010516 | 广州市 | |
| 8 | 成页信息科技(广州)有限公司 | GR202444013536 | 广州市 | |
| 9 | 成致项目管理有限公司 | GR202444012850 | 广州市 | |
| 10 | 大圣科技股份有限公司 | GR202444011341 | 广州市 | |
| 11 | 帝益生态科技(广州)有限责任公司 | GR202444013648 | 广州市 | |
| 12 | 电讯盈科信息技术(广州)有限公司 | GR202444012764 | 广州市 | |
| 13 | 东广(广州)设计院有限公司 | GR202444007658 | 广州市 | |
| 14 | 恩康药业科技(广州)有限公司 | GR202444007990 | 广州市 | |
| 15 | 番茄站智能科技有限公司 | GR202444010291 | 广州市 | |
| 16 | 福克斯(广州)净化工程有限公司 | GR202444013862 | 广州市 | |
| 17 | 固岩科技发展有限公司 | GR202444012198 | 广州市 | |
| 18 | 观微(广东)科技有限公司 | GR202444008286 | 广州市 | |
| 19 | 冠昊生物科技股份有限公司 | GR202444008686 | 广州市 | |
| 20 | 光机电(广州)科技研究院有限公司 | GR202444010135 | 广州市 | |
| 21 | 光为科技(广州)有限公司 | GR202444010414 | 广州市 | |
| 22 | 广东爱码科技股份有限公司 | GR202444009136 | 广州市 | |
| 23 | 广东爱唯视医疗科技有限公司 | GR202444011008 | 广州市 | |
| 24 | 广东安博通信息科技有限公司 | GR202444012630 | 广州市 | |
| 25 | 广东安顺机械设备工程有限公司 | GR202444012389 | 广州市 | |
| 26 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | GR202444009128 | 广州市 | |
| 27 | 广东奥马家电有限公司 | GR202444008197 | 广州市 | |
| 28 | 广东百年医疗健康科技发展有限公司 | GR202444008101 | 广州市 | |
| 29 | 广东百望九赋电子有限公司 | GR202444008003 | 广州市 | |
| 30 | 广东柏远科技有限公司 | GR202444012816 | 广州市 | |
| 31 | 广东博瀚科技有限责任公司 | GR202444010198 | 广州市 | |
| 32 | 广东博慎智库能源科技发展有限公司 | GR202444009371 | 广州市 | |
| 33 | 广东博斯绅威实业有限公司 | GR202444009593 | 广州市 | |
| 34 | 广东博卓医药科技有限公司 | GR202444007951 | 广州市 | |
| 35 | 广东车海洋环保科技有限公司 | GR202444008590 | 广州市 | |
| 36 | 广东辰达新材料有限公司 | GR202444012626 | 广州市 | |
| 37 | 广东城市智慧物联网技术有限公司 | GR202444011891 | 广州市 | |
| 38 | 广东晟华塑料科技有限公司 | GR202444008171 | 广州市 | |
| 39 | 广东驰安消防设备科技有限公司 | GR202444012792 | 广州市 | |
| 40 | 广东驰电电力工程有限公司 | GR202444008191 | 广州市 | |
| 41 | 广东创科检测鉴定有限公司 | GR202444008111 | 广州市 | |
| 42 | 广东创明遮阳科技有限公司 | GR202444012388 | 广州市 | |
| 43 | 广东创然建设有限公司 | GR202444013002 | 广州市 | |
| 44 | 广东创宇信息工程有限公司 | GR202444008103 | 广州市 | |
| 45 | 广东琮华智能应急科技有限公司 | GR202444008019 | 广州市 | |
| 46 | 广东达安建设科技有限公司 | GR202444012896 | 广州市 | |
| 47 | 广东达志化学科技有限公司 | GR202444010707 | 广州市 | |
| 48 | 广东大翔制药有限公司 | GR202444009628 | 广州市 | |
| 49 | 广东道一信息技术股份有限公司 | GR202444013906 | 广州市 | |
| 50 | 广东地龙皇生物工程有限公司 | GR202444010674 | 广州市 | |
| 51 | 广东东方思维科技有限公司 | GR202444012141 | 广州市 | |
| 52 | 广东东日科技实业有限公司 | GR202444011476 | 广州市 | |
| 53 | 广东冻云村供应链科技有限公司 | GR202444013133 | 广州市 | |
| 54 | 广东梵森文化传播有限公司 | GR202444011167 | 广州市 | |
| 55 | 广东丰茂有害生物防治有限公司 | GR202444013291 | 广州市 | |
| 56 | 广东风华芯电科技股份有限公司 | GR202444013633 | 广州市 | |
| 57 | 广东峰飞勘测工程有限公司 | GR202444012696 | 广州市 | |
| 58 | 广东高臣环保科技股份有限公司 | GR202444010466 | 广州市 | |
| 59 | 广东高德智能科技股份有限公司 | GR202444009304 | 广州市 | |
| 60 | 广东高顺环境科技有限公司 | GR202444013439 | 广州市 | |
| 61 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | GR202444008413 | 广州市 | |
| 62 | 广东共生建设工程有限公司 | GR202444013343 | 广州市 | |
| 63 | 广东光诚技术服务有限公司 | GR202444010698 | 广州市 | |
| 64 | 广东光迅工程技术有限公司 | GR202444008657 | 广州市 | |
| 65 | 广东广垦畜牧工程研究院有限公司 | GR202444008788 | 广州市 | |
| 66 | 广东广控城市服务有限公司 | GR202444013516 | 广州市 | |
| 67 | 广东广联信息技术有限公司 | GR202444010750 | 广州市 | |
| 68 | 广东广纳芯科技有限公司 | GR202444012105 | 广州市 | |
| 69 | 广东广信通信服务有限公司 | GR202444007670 | 广州市 | |
| 70 | 广东广研博峰企业管理咨询有限公司 | GR202444008060 | 广州市 | |
| 71 | 广东广业佳都环保科技有限公司 | GR202444012849 | 广州市 | |
| 72 | 广东国利网络科技有限公司 | GR202444010481 | 广州市 | |
| 73 | 广东国盛医学科技有限公司 | GR202444007661 | 广州市 | |
| 74 | 广东航达建设集团有限公司 | GR202444009608 | 广州市 | |
| 75 | 广东禾喜水泥有限公司 | GR202444007823 | 广州市 | |
| 76 | 广东合生信息科技有限公司 | GR202444012513 | 广州市 | |
| 77 | 广东合一新材料研究院有限公司 | GR202444011102 | 广州市 | |
| 78 | 广东和邦胜能源服务有限公司 | GR202444009749 | 广州市 | |
| 79 | 广东和发能源科技集团有限公司 | GR202444008429 | 广州市 | |
| 80 | 广东黑蚁科技有限公司 | GR202444012207 | 广州市 | |
| 81 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | GR202444011557 | 广州市 | |
| 82 | 广东恒实建设集团有限公司 | GR202444011311 | 广州市 | |
| 83 | 广东弘鸿实业有限公司 | GR202444008287 | 广州市 | |
| 84 | 广东泓泰汽车零部件有限公司 | GR202444013851 | 广州市 | |
| 85 | 广东泓禹生态环境科技有限公司 | GR202444008858 | 广州市 | |
| 86 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | GR202444008405 | 广州市 | |
| 87 | 广东鸿基路桥建设有限公司 | GR202444009836 | 广州市 | |
| 88 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | GR202444008376 | 广州市 | |
| 89 | 广东沪田环保科技有限公司 | GR202444008251 | 广州市 | |
| 90 | 广东华达机械设备有限公司 | GR202444008118 | 广州市 | |
| 91 | 广东华大锦兰农业科技发展股份有限公司 | GR202444009935 | 广州市 | |
| 92 | 广东华工大建筑工程有限公司 | GR202444010965 | 广州市 | |
| 93 | 广东华工工程建设监理有限公司 | GR202444008465 | 广州市 | |
| 94 | 广东华南环保产业技术研究院有限公司 | GR202444011448 | 广州市 | |
| 95 | 广东华农高科生物药业有限公司 | GR202444012892 | 广州市 | |
| 96 | 广东华湃科技有限公司 | GR202444012016 | 广州市 | |
| 97 | 广东华信机电安装有限公司 | GR202444010732 | 广州市 | |
| 98 | 广东汇创数码科技有限公司 | GR202444012462 | 广州市 | |
| 99 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司 | GR202444013693 | 广州市 | |
| 100 | 广东暨德康民生物科技有限责任公司 | GR202444012839 | 广州市 | |
| 101 | 广东佳博电子科技有限公司 | GR202444009312 | 广州市 | |
| 102 | 广东佳鑫包装科技有限公司 | GR202444013547 | 广州市 | |
| 103 | 广东嘉铭智能科技有限公司 | GR202444010325 | 广州市 | |
| 104 | 广东建安检测有限公司 | GR202444008871 | 广州市 | |
| 105 | 广东建安信息科技有限公司 | GR202444008082 | 广州市 | |
| 106 | 广东建成勘测设计有限公司 | GR202444011572 | 广州市 | |
| 107 | 广东建道科技有限责任公司 | GR202444011121 | 广州市 | |
| 108 | 广东建科建筑工程技术开发有限公司 | GR202444012789 | 广州市 | |
| 109 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | GR202444010455 | 广州市 | |
| 110 | 广东健电新能源科技有限公司 | GR202444012294 | 广州市 | |
| 111 | 广东健医师生物科技有限公司 | GR202444008909 | 广州市 | |
| 112 | 广东江友智能科技有限公司 | GR202444012045 | 广州市 | |
| 113 | 广东匠臣实业有限公司 | GR202444013417 | 广州市 | |
| 114 | 广东杰纳医药科技有限公司 | GR202444011841 | 广州市 | |
| 115 | 广东金大新材料有限公司 | GR202444008306 | 广州市 | |
| 116 | 广东金饭碗环境科技有限公司 | GR202444011969 | 广州市 | |
| 117 | 广东金豪漾科技控股有限公司 | GR202444012694 | 广州市 | |
| 118 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | GR202444011498 | 广州市 | |
| 119 | 广东晶正科技有限公司 | GR202444013459 | 广州市 | |
| 120 | 广东九通智能科技有限公司 | GR202444012407 | 广州市 | |
| 121 | 广东九悦科技有限公司 | GR202444009290 | 广州市 | |
| 122 | 广东久龙包装科技有限公司 | GR202444008220 | 广州市 | |
| 123 | 广东聚晨晋力通信设备科技有限公司 | GR202444013052 | 广州市 | |
| 124 | 广东君行集团有限公司 | GR202444009755 | 广州市 | |
| 125 | 广东骏凯建设工程有限公司 | GR202444010246 | 广州市 | |
| 126 | 广东骏思信息科技有限公司 | GR202444008459 | 广州市 | |
| 127 | 广东珺桦能源科技有限公司 | GR202444007820 | 广州市 | |
| 128 | 广东卡迪电气科技有限公司 | GR202444012888 | 广州市 | |
| 129 | 广东康利达物联科技有限公司 | GR202444010219 | 广州市 | |
| 130 | 广东康祥实业股份有限公司 | GR202444011575 | 广州市 | |
| 131 | 广东科创力科技有限公司 | GR202444011979 | 广州市 | |
| 132 | 广东科迪隆科技有限公司 | GR202444008819 | 广州市 | |
| 133 | 广东科林化学清洗有限公司 | GR202444012021 | 广州市 | |
| 134 | 广东科云辰航计算科技有限责任公司 | GR202444009788 | 广州市 | |
| 135 | 广东克冠达医药科技有限公司 | GR202444009329 | 广州市 | |
| 136 | 广东跨采展览有限公司 | GR202444013928 | 广州市 | |
| 137 | 广东坤通科技有限公司 | GR202444007940 | 广州市 | |
| 138 | 广东蓝联能源科技有限公司 | GR202444011391 | 广州市 | |
| 139 | 广东蓝清建设有限公司 | GR202444008780 | 广州市 | |
| 140 | 广东澜海环境科学技术有限公司 | GR202444012040 | 广州市 | |
| 141 | 广东浪潮智慧计算技术有限公司 | GR202444010440 | 广州市 | |
| 142 | 广东乐纯环保工程有限公司 | GR202444012628 | 广州市 | |
| 143 | 广东力博文化有限公司 | GR202444011985 | 广州市 | |
| 144 | 广东力达新材料科技有限公司 | GR202444013118 | 广州市 | |
| 145 | 广东力合规划设计有限公司 | GR202444008349 | 广州市 | |
| 146 | 广东利茂建设有限公司 | GR202444012377 | 广州市 | |
| 147 | 广东联通通信建设有限公司 | GR202444011638 | 广州市 | |
| 148 | 广东良医科技有限公司 | GR202444013112 | 广州市 | |
| 149 | 广东晾霸智能科技有限公司 | GR202444009517 | 广州市 | |
| 150 | 广东岭南建设集团有限公司 | GR202444012421 | 广州市 | |
| 151 | 广东领英科技有限公司 | GR202444011152 | 广州市 | |
| 152 | 广东路华沥青工程有限公司 | GR202444010020 | 广州市 | |
| 153 | 广东路瑞通科技发展有限公司 | GR202444010137 | 广州市 | |
| 154 | 广东珞珈工程咨询有限公司 | GR202444009937 | 广州市 | |
| 155 | 广东履安实业有限公司 | GR202444012768 | 广州市 | |
| 156 | 广东绿美生态园林有限公司 | GR202444009351 | 广州市 | |
| 157 | 广东玛斯特智能系统有限公司 | GR202444013206 | 广州市 | |
| 158 | 广东满天星云信息技术有限公司 | GR202444009108 | 广州市 | |
| 159 | 广东民安交通工程有限公司 | GR202444009261 | 广州市 | |
| 160 | 广东名控科技有限公司 | GR202444010776 | 广州市 | |
| 161 | 广东明瑞建工有限公司 | GR202444010998 | 广州市 | |
| 162 | 广东铭谦智能机电工程有限责任公司 | GR202444012015 | 广州市 | |
| 163 | 广东摩力智能科技有限公司 | GR202444012633 | 广州市 | |
| 164 | 广东茉莉数字科技集团股份有限公司 | GR202444010721 | 广州市 | |
| 165 | 广东南粤新能源发展有限公司 | GR202444011447 | 广州市 | |
| 166 | 广东欧曼精密制造有限公司 | GR202444009076 | 广州市 | |
| 167 | 广东欧替克生物医学科技有限公司 | GR202444011824 | 广州市 | |
| 168 | 广东欧昱林家具有限公司 | GR202444012534 | 广州市 | |
| 169 | 广东庞盛科技有限公司 | GR202444012721 | 广州市 | |
| 170 | 广东品源建设工程有限公司 | GR202444011303 | 广州市 | |
| 171 | 广东企胜电线电缆有限公司 | GR202444009470 | 广州市 | |
| 172 | 广东启悦未来科技股份有限公司 | GR202444008736 | 广州市 | |
| 173 | 广东青航建设工程有限公司 | GR202444012941 | 广州市 | |
| 174 | 广东青扬智能信息工程有限公司 | GR202444010982 | 广州市 | |
| 175 | 广东仁仁德康复科技有限公司 | GR202444013425 | 广州市 | |
| 176 | 广东荣振建设有限公司 | GR202444011352 | 广州市 | |
| 177 | 广东融创高科检测鉴定有限公司 | GR202444010306 | 广州市 | |
| 178 | 广东融杰教育科技有限公司 | GR202444008199 | 广州市 | |
| 179 | 广东柔印机械有限公司 | GR202444011479 | 广州市 | |
| 180 | 广东瑞普科技股份有限公司 | GR202444009587 | 广州市 | |
| 181 | 广东睿盟计算机科技有限公司 | GR202444010846 | 广州市 | |
| 182 | 广东叁友科技股份有限公司 | GR202444013117 | 广州市 | |
| 183 | 广东善能科技发展股份有限公司 | GR202444012527 | 广州市 | |
| 184 | 广东省城规建设监理有限公司 | GR202444010480 | 广州市 | |
| 185 | 广东省嗒上车物联科技有限公司 | GR202444010753 | 广州市 | |
| 186 | 广东省大时代印刷品有限公司 | GR202444010205 | 广州市 | |
| 187 | 广东省风力发电有限公司 | GR202444008116 | 广州市 | |
| 188 | 广东省公路建设有限公司 | GR202444011715 | 广州市 | |
| 189 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | GR202444009869 | 广州市 | |
| 190 | 广东省广新离子束科技有限公司 | GR202444009086 | 广州市 | |
| 191 | 广东省航运规划设计院有限公司 | GR202444012410 | 广州市 | |
| 192 | 广东省机场集团物流有限公司 | GR202444010308 | 广州市 | |
| 193 | 广东省建筑材料研究院有限公司 | GR202444009671 | 广州市 | |
| 194 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | GR202444009896 | 广州市 | |
| 195 | 广东省建筑工程监理有限公司 | GR202444012307 | 广州市 | |
| 196 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | GR202444008550 | 广州市 | |
| 197 | 广东省粮油储运有限公司 | GR202444011733 | 广州市 | |
| 198 | 广东省十二建建筑集团有限公司 | GR202444007673 | 广州市 | |
| 199 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | GR202444010816 | 广州市 | |
| 200 | 广东省蔬果园生物科技有限公司 | GR202444009574 | 广州市 | |
| 201 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | GR202444011430 | 广州市 | |
| 202 | 广东省粤建数智工程科技有限公司 | GR202444011386 | 广州市 | |
| 203 | 广东省造纸研究所有限公司 | GR202444010951 | 广州市 | |
| 204 | 广东胜固建筑有限公司 | GR202444011260 | 广州市 | |
| 205 | 广东盛科装饰材料有限公司 | GR202444009462 | 广州市 | |
| 206 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | GR202444011644 | 广州市 | |
| 207 | 广东时代食品与生命健康研究有限公司 | GR202444009001 | 广州市 | |
| 208 | 广东树华教育咨询有限公司 | GR202444012422 | 广州市 | |
| 209 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | GR202444013797 | 广州市 | |
| 210 | 广东铄金科技集团有限公司 | GR202444012173 | 广州市 | |
| 211 | 广东思腾体育科技有限公司 | GR202444008361 | 广州市 | |
| 212 | 广东泰诚检测有限公司 | GR202444011912 | 广州市 | |
| 213 | 广东泰吉智能科技有限公司 | GR202444012629 | 广州市 | |
| 214 | 广东碳寻能源有限公司 | GR202444010896 | 广州市 | |
| 215 | 广东腾岛绿电力技术开发有限公司 | GR202444008494 | 广州市 | |
| 216 | 广东腾泰建设有限公司 | GR202444011908 | 广州市 | |
| 217 | 广东天恒水务科技有限公司 | GR202444012710 | 广州市 | |
| 218 | 广东天空领域科技应用有限公司 | GR202444011419 | 广州市 | |
| 219 | 广东天姿化妆品科技有限公司 | GR202444009356 | 广州市 | |
| 220 | 广东甜秘密创新技术有限公司 | GR202444011184 | 广州市 | |
| 221 | 广东同泰新材料有限公司 | GR202444007761 | 广州市 | |
| 222 | 广东汪能农业发展有限公司 | GR202444012612 | 广州市 | |
| 223 | 广东旺大集团股份有限公司 | GR202444013674 | 广州市 | |
| 224 | 广东唯普汽车科技股份有限公司 | GR202444009997 | 广州市 | |
| 225 | 广东玮基建设工程有限公司 | GR202444009285 | 广州市 | |
| 226 | 广东五度空间科技有限公司 | GR202444010787 | 广州市 | |
| 227 | 广东先导嘉能智能科技有限公司 | GR202444008992 | 广州市 | |
| 228 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 | GR202444010923 | 广州市 | |
| 229 | 广东协城信息科技有限公司 | GR202444012216 | 广州市 | |
| 230 | 广东芯盾微电子科技有限公司 | GR202444010754 | 广州市 | |
| 231 | 广东昕晟实业有限公司 | GR202444008195 | 广州市 | |
| 232 | 广东新禾道信息科技有限公司 | GR202444008694 | 广州市 | |
| 233 | 广东新六维建筑装饰有限公司 | GR202444011160 | 广州市 | |
| 234 | 广东信佰工程监理有限公司 | GR202444009791 | 广州市 | |
| 235 | 广东信尚安物联科技有限公司 | GR202444011028 | 广州市 | |
| 236 | 广东星层建筑科技股份有限公司 | GR202444013120 | 广州市 | |
| 237 | 广东兴广建设工程有限公司 | GR202444008738 | 广州市 | |
| 238 | 广东兴牧科技有限公司 | GR202444009814 | 广州市 | |
| 239 | 广东虚拟现实科技有限公司 | GR202444009619 | 广州市 | |
| 240 | 广东雅心生物技术有限公司 | GR202444007998 | 广州市 | |
| 241 | 广东一洲迅泰新材料科技有限公司 | GR202444013829 | 广州市 | |
| 242 | 广东医宝通医疗科技有限公司 | GR202444008440 | 广州市 | |
| 243 | 广东医大智能科技有限公司 | GR202444012217 | 广州市 | |
| 244 | 广东医链科技有限公司 | GR202444009801 | 广州市 | |
| 245 | 广东壹健康健康产业集团股份有限公司 | GR202444008869 | 广州市 | |
| 246 | 广东亿和电气有限公司 | GR202444007900 | 广州市 | |
| 247 | 广东亿阳音视频科技有限公司 | GR202444008586 | 广州市 | |
| 248 | 广东益可维生物技术有限公司 | GR202444008292 | 广州市 | |
| 249 | 广东荧姿莱建设有限公司 | GR202444013382 | 广州市 | |
| 250 | 广东盈天建筑工程有限公司 | GR202444010468 | 广州市 | |
| 251 | 广东瀛凯视讯科技有限公司 | GR202444012827 | 广州市 | |
| 252 | 广东永志检测技术服务有限公司 | GR202444007782 | 广州市 | |
| 253 | 广东优诺生物医药科技有限公司 | GR202444011835 | 广州市 | |
| 254 | 广东悠质检测技术有限公司 | GR202444007785 | 广州市 | |
| 255 | 广东友安应急消防科技股份有限公司 | GR202444011412 | 广州市 | |
| 256 | 广东元能星泰孪生科技创新有限公司 | GR202444013711 | 广州市 | |
| 257 | 广东袁义人防科技有限公司 | GR202444009059 | 广州市 | |
| 258 | 广东源生泰药业有限公司 | GR202444011566 | 广州市 | |
| 259 | 广东远景信息科技有限公司 | GR202444010379 | 广州市 | |
| 260 | 广东粤安科技股份有限公司 | GR202444013051 | 广州市 | |
| 261 | 广东粤电科试验检测技术有限公司 | GR202444012718 | 广州市 | |
| 262 | 广东粤桨产业科技有限公司 | GR202444009048 | 广州市 | |
| 263 | 广东粤水信息科技有限公司 | GR202444009363 | 广州市 | |
| 264 | 广东云兔科技有限公司 | GR202444013916 | 广州市 | |
| 265 | 广东云徙智能科技有限公司 | GR202444010423 | 广州市 | |
| 266 | 广东云与光建筑工程有限公司 | GR202444012206 | 广州市 | |
| 267 | 广东运通奇安科技有限公司 | GR202444011009 | 广州市 | |
| 268 | 广东增源检测技术有限公司 | GR202444011032 | 广州市 | |
| 269 | 广东正一建设投资有限公司 | GR202444008979 | 广州市 | |
| 270 | 广东知一数据有限公司 | GR202444009775 | 广州市 | |
| 271 | 广东职教桥数据科技有限公司 | GR202444011216 | 广州市 | |
| 272 | 广东至衡工程管理有限公司 | GR202444011390 | 广州市 | |
| 273 | 广东质检中诚认证有限公司 | GR202444009172 | 广州市 | |
| 274 | 广东智城安装工程有限公司 | GR202444007718 | 广州市 | |
| 275 | 广东智弘检测鉴定股份有限公司 | GR202444012706 | 广州市 | |
| 276 | 广东智慧广电物联网科技有限公司 | GR202444010966 | 广州市 | |
| 277 | 广东智迈汇数字科技股份有限公司 | GR202444010281 | 广州市 | |
| 278 | 广东智能体科技有限公司 | GR202444011929 | 广州市 | |
| 279 | 广东中奥城市运营服务有限公司 | GR202444009694 | 广州市 | |
| 280 | 广东中创科技信息有限公司 | GR202444007762 | 广州市 | |
| 281 | 广东中匠福健康产业股份有限公司 | GR202444012295 | 广州市 | |
| 282 | 广东中均绿色环保科技有限公司 | GR202444009916 | 广州市 | |
| 283 | 广东中科慈航信息科技有限公司 | GR202444010895 | 广州市 | |
| 284 | 广东中科精纳新材料技术有限公司 | GR202444012975 | 广州市 | |
| 285 | 广东中科瑞泰智能科技有限公司 | GR202444011877 | 广州市 | |
| 286 | 广东中联达安防科技有限公司 | GR202444007844 | 广州市 | |
| 287 | 广东中幕建设工程有限公司 | GR202444013755 | 广州市 | |
| 288 | 广东中人集团建设有限公司 | GR202444011195 | 广州市 | |
| 289 | 广东中通云仓科技有限公司 | GR202444013356 | 广州市 | |
| 290 | 广东中网电力有限公司 | GR202444009953 | 广州市 | |
| 291 | 广东中正信息产业有限公司 | GR202444009872 | 广州市 | |
| 292 | 广东众成信息技术有限公司 | GR202444013012 | 广州市 | |
| 293 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | GR202444008931 | 广州市 | |
| 294 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | GR202444008431 | 广州市 | |
| 295 | 广东佐林科技有限公司 | GR202444007971 | 广州市 | |
| 296 | 广科穗桦(广州)新材料有限公司 | GR202444011866 | 广州市 | |
| 297 | 广汽丰田汽车有限公司 | GR202444010626 | 广州市 | |
| 298 | 广州阿基里斯体育用品有限公司 | GR202444009821 | 广州市 | |
| 299 | 广州埃默森信息科技有限公司 | GR202444011189 | 广州市 | |
| 300 | 广州艾博润医疗科技有限公司 | GR202444007781 | 广州市 | |
| 301 | 广州艾飞文化传播有限公司 | GR202444008290 | 广州市 | |
| 302 | 广州艾目易科技有限公司 | GR202444009660 | 广州市 | |
| 303 | 广州艾瑞思智能科技有限公司 | GR202444013813 | 广州市 | |
| 304 | 广州艾泽尔机械设备有限公司 | GR202444008673 | 广州市 | |
| 305 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | GR202444009485 | 广州市 | |
| 306 | 广州安菲环保科技有限公司 | GR202444012486 | 广州市 | |
| 307 | 广州安赛化工有限公司 | GR202444011435 | 广州市 | |
| 308 | 广州安协科技股份有限公司 | GR202444012609 | 广州市 | |
| 309 | 广州安行信息安全科技有限公司 | GR202444013078 | 广州市 | |
| 310 | 广州昂宝电子有限公司 | GR202444007924 | 广州市 | |
| 311 | 广州傲博新能源有限公司 | GR202444013572 | 广州市 | |
| 312 | 广州奥飞文化传播有限公司 | GR202444010690 | 广州市 | |
| 313 | 广州八禾新材料科技有限公司 | GR202444010742 | 广州市 | |
| 314 | 广州巴达精密刀具有限公司 | GR202444008703 | 广州市 | |
| 315 | 广州芭妍化妆品有限公司 | GR202444012707 | 广州市 | |
| 316 | 广州白云液压机械厂有限公司 | GR202444012960 | 广州市 | |
| 317 | 广州百博生物科技有限公司 | GR202444009925 | 广州市 | |
| 318 | 广州百川纳科技有限公司 | GR202444013105 | 广州市 | |
| 319 | 广州百分百综合能源有限公司 | GR202444010254 | 广州市 | |
| 320 | 广州百景信息科技服务有限公司 | GR202444012399 | 广州市 | |
| 321 | 广州百康细胞生命科技有限公司 | GR202444012100 | 广州市 | |
| 322 | 广州百莱电子科技有限公司 | GR202444009018 | 广州市 | |
| 323 | 广州百颜汇化妆品有限公司 | GR202444012471 | 广州市 | |
| 324 | 广州百悦皮具有限公司 | GR202444007987 | 广州市 | |
| 325 | 广州佰斯伦医疗器械有限公司 | GR202444008785 | 广州市 | |
| 326 | 广州佰斯特化工有限公司 | GR202444012496 | 广州市 | |
| 327 | 广州柏诚智能科技有限公司 | GR202444009430 | 广州市 | |
| 328 | 广州拜晴生物科技有限公司 | GR202444011776 | 广州市 | |
| 329 | 广州邦贝机电设备有限公司 | GR202444009994 | 广州市 | |
| 330 | 广州宝恒纺织科技有限公司 | GR202444009650 | 广州市 | |
| 331 | 广州宝来眼镜科技有限公司 | GR202444012241 | 广州市 | |
| 332 | 广州北辰机电设备有限公司 | GR202444010792 | 广州市 | |
| 333 | 广州贝龙环保产业科技股份有限公司 | GR202444009110 | 广州市 | |
| 334 | 广州贝思兰环保科技有限公司 | GR202444011968 | 广州市 | |
| 335 | 广州贝拓科学技术有限公司 | GR202444008960 | 广州市 | |
| 336 | 广州比高网络科技有限公司 | GR202444011642 | 广州市 | |
| 337 | 广州碧缇维斯健康科技有限公司 | GR202444012114 | 广州市 | |
| 338 | 广州飙王皮具有限公司 | GR202444008042 | 广州市 | |
| 339 | 广州冰泉制冷设备有限责任公司 | GR202444013088 | 广州市 | |
| 340 | 广州波粒新材料科技有限公司 | GR202444013625 | 广州市 | |
| 341 | 广州博创电力设计院有限公司 | GR202444008030 | 广州市 | |
| 342 | 广州博峰微球科技有限公司 | GR202444007721 | 广州市 | |
| 343 | 广州博进信息技术有限公司 | GR202444012767 | 广州市 | |
| 344 | 广州博锐电子有限公司 | GR202444008004 | 广州市 | |
| 345 | 广州博森物流科技有限公司 | GR202444010715 | 广州市 | |
| 346 | 广州博士派生物科技有限公司 | GR202444011787 | 广州市 | |
| 347 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | GR202444012418 | 广州市 | |
| 348 | 广州博税堂科技有限公司 | GR202444009044 | 广州市 | |
| 349 | 广州博烁皮具有限公司 | GR202444010900 | 广州市 | |
| 350 | 广州博旺环保科技发展有限公司 | GR202444007774 | 广州市 | |
| 351 | 广州博信文博科技有限公司 | GR202444009939 | 广州市 | |
| 352 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | GR202444008035 | 广州市 | |
| 353 | 广州博云信息技术有限公司 | GR202444011115 | 广州市 | |
