根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市创业带动就业补贴办法的通知》(穗人社发〔2015〕57号)等有关规定的精神,现对经初审符合政策规定申请的创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴的人员名单、单位和资助金额公示(具体名单附后),征询公众意见,接受社会监督。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向开发区劳动就业服务管理中心反映公示对象的相关情况和问题,并要求坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位公章。
公示时间:从2018年12月21至2018年12月27日止, 5个工作日。
受理单位:广州开发区劳动就业服务管理中心
地 址:黄埔区香雪三路3号三楼A区310窗口
详细名单:附件《2018年11-12月创业带动就业、一次性创业资、租金补贴汇总表》
2018年11-12月创业带动就业补贴、一次性创业资助、租金补贴汇总表
| 广州开发区2018年11月至2018年12月申领创业带动就业补贴汇总表 | |||||||
| 序号 | 申领单位 | 招用人数 | 补贴金额(元) | ||||
| 男 | 女 | 本市 | 非本市 | 合计 | |||
| 1 | 百斯特(广州)信息技术有限公司 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 2 | 贝恩雅新信息科技(广州)有限公司 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 3 | 橙天新材料(广州)有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 4 | 创业保姆(广州)商务秘书有限公司 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 5 | 达芬奇(广州)装饰有限公司 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 27000 |
| 6 | 佛山市南海区鹏和工程监理有限公司广州分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 7 | 广东敦源信息科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 8 | 广东工业翼网络技术有限公司 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18000 |
| 9 | 广东国盛医学科技有限公司 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15000 |
| 10 | 广东恒海建设有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 11 | 广东华菱检测技术有限公司广州分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 12 | 广东华影科技有限公司 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 13 | 广东汇怡通冷链物流有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 14 | 广东佳豪实业发展有限公司 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 15 | 广东晶正科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 16 | 广东精测检验检测中心(有限合伙) | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 17 | 广东蓝谷智能科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 18 | 广东南安机电消防工程有限公司广州第五分公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 19 | 广东南方传媒产业开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 20 | 广东普实信息安全技术有限公司 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 27000 |
| 21 | 广东群创信息科技有限公司 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15000 |
| 22 | 广东融嘉投资有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 23 | 广东三社劳动服务有限公司 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 24 | 广东申粤建设有限公司 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 30000 |
| 25 | 广东仕伯特地面材料有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 26 | 广东双新电气科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 27 | 广东泰勤建设有限公司 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 28 | 广东笑翠鸟教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 29 | 广东协穗贸易有限公司 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 30 | 广东新通彩材料科技有限公司 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 27000 |
| 31 | 广东鹰视能效科技有限公司广州第一分公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 32 | 广东众班建设有限公司 | 6 | 5 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 33 | 广州佂皓劳务有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 34 | 广州勝伟盈包装材料有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 35 | 广州堃联科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 36 | 广州昇科高新科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 37 | 广州昇维生物科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 38 | 广州璟鑫数码科技有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 39 | 广州阿拉私家科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 40 | 广州蔼瑞医疗科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 41 | 广州爱康生物技术有限公司 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 42 | 广州爱谱信信息科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 43 | 广州安佰物流有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 44 | 广州安波通信科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 45 | 广州安迪梅特信息科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 46 | 广州安杰信息科技有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 47 | 广州安捷生物安全科技股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 48 | 广州安智信科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 49 | 广州澳润石油科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 50 | 广州澳思美电子商务有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 51 | 广州柏盈信息科技有限公司 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24000 |
| 52 | 广州百达货运代理有限公司 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 15000 |
| 53 | 广州百吉生物制药有限公司 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 54 | 广州佰斯伦生物技术有限公司 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 55 | 广州邦观科技应用有限公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 56 | 广州保利中创科技发展有限公司 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 21000 |
| 57 | 广州宝育轩教育咨询有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 58 | 广州碧扬维津健康科技有限公司 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 59 | 广州标际检测技术有限公司 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 60 | 广州博实企业管理咨询有限公司 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12000 |
| 61 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 24000 |
| 62 | 广州博哲企业管理顾问有限公司 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 63 | 广州博荟教育咨询有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 64 | 广州茶姐皮具有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 65 | 广州昌钰行信息科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 66 | 广州畅连连接线束有限公司 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 67 | 广州畅意互动网络科技有限公司 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 68 | 广州晨稻农业科技有限公司 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 69 | 广州澄泉水务科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 70 | 广州诚聪建筑劳务有限公司 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12000 |
| 71 | 广州诚楼商贸有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 72 | 广州承道信息科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 73 | 广州承葛生物科技有限公司 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 74 | 广州串云科技有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 75 | 广州创谱新能源科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 76 | 广州创意拓展训练有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 77 | 广州创影数字科技有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 78 | 广州创昱信息技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 79 | 广州达通市政设施管理有限公司 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 80 | 广州大耳朵教育咨询有限公司 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12000 |
| 81 | 广州大针蜂信息科技有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 82 | 广州道驰材料科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 83 | 广州迪塑智能装备有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 84 | 广州地石丽景观建材工程有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 85 | 广州点链科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 86 | 广州鼎基互联网科技有限公司 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 87 | 广州鼎贤知识产权代理有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 88 | 广州动佰生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 89 | 广州动向医疗科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 90 | 广州敦和股权投资管理有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 91 | 广州泛恩生物科技有限公司 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 24000 |
| 92 | 广州纷众传媒广告有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 93 | 广州福韵声学工程有限公司 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15000 |
| 94 | 广州赋策营销咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 95 | 广州高企云信息科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 96 | 广州高上网络科技有限公司 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 97 | 广州高远钢结构有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 98 | 广州庚云信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 99 | 广州功川自动化科技有限公司 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 100 | 广州固邦新材料科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 101 | 广州固耐特化工有限公司 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 102 | 广州冠道装饰工程有限公司 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 103 | 广州冠华机电设备有限公司 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 27000 |
| 104 | 广州广马物流有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 105 | 广州广正商务咨询服务有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 106 | 广州广知建信息科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 107 | 广州硅碳新材料有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 108 | 广州国标检验检测有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12000 |
| 109 | 广州国财财税咨询有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 110 | 广州国创财税咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 111 | 广州国丰机械租赁有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 112 | 广州国泓道路工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 113 | 广州海昇教育科技有限责任公司 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 114 | 广州海豚教育咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 115 | 广州航华生物医药科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 116 | 广州好普艺术博物馆 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 117 | 广州浩嘉装饰设计工程有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 118 | 广州合利建筑劳务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 119 | 广州合一昆仑科技发展有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 120 | 广州赫伽力智能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 121 | 广州恒创物联科技有限公司 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15000 |
| 122 | 广州恒创智能科技有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 123 | 广州恒腾电子科技有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 124 | 广州恒玉佳进出口贸易有限公司 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 125 | 广州宏箔业包装材料有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 126 | 广州弘宝元生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 127 | 广州弘一信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 128 | 广州红砖屋文化发展有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 129 | 广州华诺科技有限公司 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9000 |
| 130 | 广州华软检验检测有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 131 | 广州华胜商务服务有限公司 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 132 | 广州汇知企业管理服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 133 | 广州极酷物联智能科技有限公司 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 30000 |
| 134 | 广州极智信息科技有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15000 |
| 135 | 广州简变信息技术有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 136 | 广州简成信息科技有限公司 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15000 |
| 137 | 广州箭羽网络科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 138 | 广州金东纸品包装有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 139 | 广州金凯长清信息科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 140 | 广州金鹏智恒科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 141 | 广州金烁科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 142 | 广州金助理财务咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 143 | 广州锦俊人力资源服务有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 144 | 广州晋旭新能源科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 145 | 广州京善电子有限公司 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 30000 |
| 146 | 广州精联新材料有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 147 | 广州矩阵信息科技有限公司 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 148 | 广州科城建设有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 149 | 广州科丰达化工科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 150 | 广州科硕工业自动化有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 151 | 广州科越生物科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 152 | 广州可圈点信息科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6000 |
| 153 | 广州克瑞斯机器人智能装备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 154 | 广州快塑电子科技有限公司 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 155 | 广州来恩生物医药有限公司 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 30000 |
| 156 | 广州朗影机械设备工程有限公司 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24000 |
| 157 | 广州劳立医疗器械批发有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 158 | 广州乐潮宴饮食管理有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 159 | 广州乐医医药科技信息咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 160 | 广州镭码标识设备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 161 | 广州丽泰科技有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 162 | 广州立丰贸易有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 163 | 广州立信企业服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 164 | 广州力恩普科技有限公司 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 165 | 广州力华投资有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9000 |
| 166 | 广州联星科技有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7000 |
| 167 | 广州良辰电子商务有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 168 | 广州领然企业管理咨询有限公司 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 15000 |
| 169 | 广州刘开升餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 170 | 广州龙全勘测科技有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 171 | 广州萝联劳务派遣有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 172 | 广州罗蒂咨询服务合伙企业(普通合伙) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 173 | 广州洛茵源照明有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 174 | 广州麦创信息技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 175 | 广州迈度信息技术有限公司 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 176 | 广州迈捷科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 177 | 广州美虎信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 178 | 广州萌盟教育信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 179 | 广州米宏信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 180 | 广州敏锋贸易有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 181 | 广州敏捷生物技术有限公司 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5000 |
| 182 | 广州铭创通讯科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
| 183 | 广州铭隆信息科技有限公司 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21000 |
| 184 | 广州名门闺秀生物科技有限责任公司 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 30000 |
| 185 | 广州纳美生物科技有限公司 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 186 | 广州年宏信息技术有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 187 | 广州派真生物技术有限公司 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18000 |
| 188 | 广州攀华企业管理有限公司 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 189 | 广州盘松医疗咨询有限公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6000 |
| 190 | 广州佩迈医学科技有限公司 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9000 |
| 191 | 广州品尊餐饮管理有限公司 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 21000 |
| 192 | 广州企讯管理咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 193 | 广州勤利丰商贸发展有限公司 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 14000 |
| 194 | 广州青青网络科技有限公司 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 21000 |
| 195 | 广州日高新材料科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 196 | 广州日兴泰电子科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 197 | 广州日跃星铖钢材贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 198 | 广州荣安信息科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 199 | 广州荣塘贸易有限公司 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 200 | 广州融远信息科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 201 | 广州瑞芳琳商务服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 202 | 广州瑞康老龄产业运营管理有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 203 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9000 |
| 204 | 广州瑞世达医药科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 205 | 广州瑞兴装修有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 206 | 广州若凡区块链技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 207 | 广州赛特智能科技有限公司 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 27000 |
| 208 | 广州三桩网络科技有限公司 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 209 | 广州三烨环境科技有限公司 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 210 | 广州山喜农业科技发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 211 | 广州上云区块链科技有限公司 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 212 | 广州尚西工程咨询有限公司 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 27000 |
| 213 | 广州圣洁纺织科技有限公司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 214 | 广州世超知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12000 |
| 215 | 广州仕伯特环境科技有限公司 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12000 |
| 216 | 广州仕伯特体育发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 217 | 广州市安臣食品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 218 | 广州市佰科信息咨询有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6000 |
| 219 | 广州市城语装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 |
| 220 | 广州市诚越咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 221 | 广州市川泽环保科技有限公司 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 27000 |
| 222 | 广州市创佰广告有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 223 | 广州市创德包装制品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 224 | 广州市达源物业管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 225 | 广州市达昊电子科技有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 226 | 广州市大乾智能装备有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3000 |
| 227 | 广州市道昇贸易有限公司 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6000 |
| 228 | 广州市迪平科技有限公司 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9000 |
| 229 | 广州市迪士普智慧科技有限公司 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 30000 |
| 230 | 广州市凡旺数控机械有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 231 | 广州市方顺物流有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 232 | 广州市富元物资贸易有限公司 | 5 | 6 | 11 | 0 | 11 | 30000 |
| 233 | 广州市高浦特光电科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3000 |
| 234 | 广州市固得机电设备有限公司 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 235 | 广州市恒繁机电工程有限公司 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12000 |
| 236 | 广州市华医荟医药有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4000 |
| 237 | 广州市黄埔区晨送百货店 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 238 | 广州市黄埔区诚众家庭服务中心 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 27000 |
| 239 | 广州市黄埔区芬鲜肉档 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9000 |
| 240 | 广州市黄埔区丰盛林日用品店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 241 | 广州市黄埔区桂之琳水果店 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 242 | 广州市黄埔区浩珄家庭服务部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 243 | 广州市黄埔区浩朗越室内装饰设计服务部 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 244 | 广州市黄埔区华蓝威美食店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 245 | 广州市黄埔区惠敏五金店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 246 | 广州市黄埔区峻路土木工程部 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 247 | 广州市黄埔区可薇服饰店 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 248 | 广州市黄埔区乐安美百货店 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 249 | 广州市黄埔区理能汽车零配件经营部 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6000 |
| 250 | 广州市黄埔区荔笙嘉建筑装饰工程服务部 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7000 |
| 251 | 广州市黄埔区梁阵阵建材贸易部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 252 | 广州市黄埔区伶俐日用品店 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6000 |
| 253 | 广州市黄埔区罗华装饰工程部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 254 | 广州市黄埔区鸣彩窗帘店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 255 | 广州市黄埔区培盛清洁服务部 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12000 |
| 256 | 广州市黄埔区冗顺建筑材料经营部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5000 |
| 257 | 广州市黄埔区盛永玥百货店 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 18000 |
| 258 | 广州市黄埔区圣伟信息咨询服务部 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12000 |
| 259 | 广州市黄埔区速立世文印服务部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 260 | 广州市黄埔区同实建筑装饰材料经营部 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
| 261 | 广州市黄埔区维潴哆面包店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 262 | 广州市黄埔区文鲜森百货店 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4000 |
| 263 | 广州市黄埔区屋祥围百货店 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 |
| 264 | 广州市黄埔区小旁友母婴用品店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 265 | 广州市黄埔区艳芬百货店 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9000 |
| 266 | 广州市黄埔区焰红服装店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 267 | 广州市黄埔区易乐购百货店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2000 |
| 268 | 广州市黄埔区殷车百货店 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 24000 |
| 269 | 广州市黄埔区永珍家庭服务中心 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 18000 |
| 270 | 广州市黄埔区誉泰丰猪肉档 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15000 |
| 271 | 广州市黄埔区誉泰星水产档 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12000 |
| 272 | 广州市黄埔区誉泰兴猪肉档 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9000 |
