各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将广东省2019年第二批4164家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
| 附件 | |
| 广东省2019年第二批拟认定高新技术企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 2 | 肇庆立方信息管理软件有限公司 |
| 3 | 侨益物流股份有限公司 |
| 4 | 广州幂动科技有限公司 |
| 5 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 |
| 6 | 广东爱富兰建设有限公司 |
| 7 | 广州粤康环保工程有限公司 |
| 8 | 广州中洲环保科技有限公司 |
| 9 | 广州市畅运信息科技有限公司 |
| 10 | 广州优箔良材科技有限公司 |
| 11 | 广州华途信息科技有限公司 |
| 12 | 广州市长远软件开发有限公司 |
| 13 | 宏脉信息技术(广州)股份有限公司 |
| 14 | 广东卫宁软件有限公司 |
| 15 | 广州品云信息科技有限公司 |
| 16 | 广东卓商网络科技有限公司 |
| 17 | 广州快决测信息科技有限公司 |
| 18 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 19 | 广东普优科技有限公司 |
| 20 | 广东倍思控制技术有限公司 |
| 21 | 广州市立乔照明科技股份有限公司 |
| 22 | 广州三骏佳纺织合成材料厂有限公司 |
| 23 | 广州市健力食品机械有限公司 |
| 24 | 广州融创电子科技有限公司 |
| 25 | 广州固耐特化工有限公司 |
| 26 | 广州市欧曼迪里家具有限公司 |
| 27 | 广州市诚赫珑印刷机械有限公司 |
| 28 | 广州汉智力文环保科技有限公司 |
| 29 | 广州市中科电脑设备有限公司 |
| 30 | 广州市博众厨具设备有限公司 |
| 31 | 广东宇星阻燃新材股份有限公司 |
| 32 | 广州甩手技术有限公司 |
| 33 | 广州伯乐交通设施有限公司 |
| 34 | 广东力田科技股份有限公司 |
| 35 | 广州市码瑞纳游艇码头工程有限公司 |
| 36 | 广州市豪喆汽车零部件有限责任公司 |
| 37 | 广东润威建设工程有限公司 |
| 38 | 广州谷沃信息科技有限公司 |
| 39 | 广州生命码科技有限公司 |
| 40 | 广东建研环境监测股份有限公司 |
| 41 | 广州捷骏电子科技有限公司 |
| 42 | 广州市艾依格家居制品有限公司 |
| 43 | 广州世品环保科技股份有限公司 |
| 44 | 惠州市职日猫科技有限公司 |
| 45 | 丰顺国友电声元件有限公司 |
| 46 | 广州齐志生物工程设备有限公司 |
| 47 | 广州土圭垚信息科技有限公司 |
| 48 | 广州引力科视电子设备有限公司 |
| 49 | 广州启盟信息科技有限公司 |
| 50 | 广州睿铭电子有限公司 |
| 51 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 |
| 52 | 广州易方信息科技股份有限公司 |
| 53 | 广东阿里影业云智软件有限公司 |
| 54 | 广州市英贝崎电子科技有限公司 |
| 55 | 广州众时信息科技有限公司 |
| 56 | 广州美络信息科技有限公司 |
| 57 | 广州康普顿至高建材有限公司 |
| 58 | 广州燧创信息技术有限公司 |
| 59 | 广州悦悦驾驶培训有限公司 |
| 60 | 中捷通信有限公司 |
| 61 | 广州正脉教育技术有限公司 |
| 62 | 广州同欣康体设备有限公司 |
| 63 | 广州畅联信息科技有限公司 |
| 64 | 广州市浙派服装有限公司 |
| 65 | 广州智伴人工智能科技有限公司 |
| 66 | 广州荣安消防设备有限公司 |
| 67 | 广州壹陆捌动漫科技有限公司 |
| 68 | 广州市漫联电子科技有限公司 |
| 69 | 广州易渡信息科技有限公司 |
| 70 | 广州网控通信科技有限公司 |
| 71 | 广东容宏科技有限公司 |
| 72 | 广州振中建设有限公司 |
| 73 | 广州市华滤环保设备有限公司 |
| 74 | 广东四季景山园林建设有限公司 |
| 75 | 广州市合熠电子科技有限公司 |
| 76 | 广州普正生物科技有限公司 |
| 77 | 广州启辰电子科技有限公司 |
| 78 | 金银卡(广州)生物科技股份有限公司 |
| 79 | 意力(广州)电子科技有限公司 |
| 80 | 广州恩锐施智能科技有限公司 |
| 81 | 广州城益信息科技有限公司 |
| 82 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 |
| 83 | 广州富尔乐健康科技股份有限公司 |
| 84 | 广州市玖恒信息科技有限公司 |
| 85 | 广东校园卫士网络科技有限责任公司 |
| 86 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 |
| 87 | 广东爱迪医疗科技有限公司 |
| 88 | 潮州市吴越羽绒有限公司 |
| 89 | 广州威的科技有限公司 |
| 90 | 广州微润信息技术有限公司 |
| 91 | 广州聚茂声学科技有限公司 |
| 92 | 广州上都城市规划设计有限公司 |
| 93 | 亨励科技(广州)有限公司 |
| 94 | 广州市汇鹏建设有限公司 |
| 95 | 广州市正唐信息科技有限公司 |
| 96 | 广州立而方电子科技有限公司 |
| 97 | 广州零点互动网络科技有限公司 |
| 98 | 广州立功科技股份有限公司 |
| 99 | 广州美祺智能印刷有限公司 |
| 100 | 广州乾游网络科技有限公司 |
| 101 | 广州朗圣药业有限公司 |
| 102 | 广州市信征汽车零件有限公司 |
| 103 | 广州楠泰生物科技有限公司 |
| 104 | 广州悦元电子有限公司 |
| 105 | 广州奥鑫通讯设备有限公司 |
| 106 | 广东盟将雕塑工程有限公司 |
| 107 | 广州市高品机床有限公司 |
| 108 | 东莞高端精密电子股份有限公司 |
| 109 | 广东大板牙智能科技有限公司 |
| 110 | 广州市得保三维科技有限公司 |
| 111 | 广州冠科生物科技有限公司 |
| 112 | 广州凯锐机械设备制造有限公司 |
| 113 | 广东昂立电气自动化有限公司 |
| 114 | 广东纬德信息科技有限公司 |
| 115 | 广州威佰昆生物科技有限公司 |
| 116 | 广州智途信息科技有限公司 |
| 117 | 广州市昇永农业有限公司 |
| 118 | 广东凯联网络科技有限公司 |
| 119 | 广州市龙粤环保机械设备有限公司 |
| 120 | 讯联科技股份有限公司 |
| 121 | 江门市腾飞科技有限公司 |
| 122 | 广州市赛科自动化控制设备有限公司 |
| 123 | 广州昊旻晟电子技术有限公司 |
| 124 | 蒙面侠(广州)文化传播有限公司 |
| 125 | 广州时互康联互联网科技有限公司 |
| 126 | 广州格芬电子科技有限公司 |
| 127 | 广州欢泉信息科技有限公司 |
| 128 | 广东赛杰自动化与信息技术转移中心有限公司 |
| 129 | 广州联雅网络科技有限公司 |
| 130 | 广州市力侬照明技术有限公司 |
| 131 | 广州贝斯乐游乐设备有限公司 |
| 132 | 广东中标数据科技股份有限公司 |
| 133 | 广州精信仪表电器有限公司 |
| 134 | 广州市锐芯电子科技有限公司 |
| 135 | 广州市博纳思教育科技有限公司 |
| 136 | 广州嘉泰软件有限公司 |
| 137 | 中山建御照明有限公司 |
| 138 | 广州市大影易科技有限公司 |
| 139 | 广州市盛邦康体场地材料有限公司 |
| 140 | 广州络维建筑信息技术咨询有限公司 |
| 141 | 广州培生教育传媒有限公司 |
| 142 | 广州锦拓信息科技有限公司 |
| 143 | 广东帮啦网络技术有限公司 |
| 144 | 佛山市顺德区力创鑫玻璃机械有限公司 |
| 145 | 佛山市亿强电子有限公司 |
| 146 | 东莞市鹏辉电子有限公司 |
| 147 | 广州崇业网络科技有限公司 |
| 148 | 佛山市顺德区亚马逊涂料有限公司 |
| 149 | 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 |
| 150 | 广州市途讯科技有限公司 |


