根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对广东省认定机构2025年认定报备的第一批2624家高新技术企业备案名单予以公告。
<
| 广东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业 | |||
| 备案名单 | |||
| (发证日期:2025 年 12 月 19 日) | |||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | |
| 1 | 广东山海能源科技有限公司 | GR202544000001 | |
| 2 | TCL环保科技股份有限公司 | GR202544000002 | |
| 3 | 万众热工科技(广州)有限公司 | GR202544000003 | |
| 4 | 万灵帮桥医疗器械(广州)有限责任公司 | GR202544000004 | |
| 5 | 万翼科技有限公司 | GR202544000005 | |
| 6 | 三友联众集团股份有限公司 | GR202544000006 | |
| 7 | 三洋电梯(珠海)有限公司 | GR202544000007 | |
| 8 | 上腾科技(广州)有限公司 | GR202544000008 | |
| 9 | 东翔电子(东莞)有限公司 | GR202544000009 | |
| 10 | 东莞一翔液体肥料有限公司 | GR202544000010 | |
| 11 | 东莞万年富电子有限公司 | GR202544000011 | |
| 12 | 东莞东劲新能源科技有限公司 | GR202544000012 | |
| 13 | 东莞丽之健电子科技有限公司 | GR202544000013 | |
| 14 | 东莞伍联电子科技有限公司 | GR202544000014 | |
| 15 | 东莞兴强线路板有限公司 | GR202544000015 | |
| 16 | 东莞冠荣科技有限公司 | GR202544000016 | |
| 17 | 东莞创先新材料科技有限公司 | GR202544000017 | |
| 18 | 东莞创进精机有限公司 | GR202544000018 | |
| 19 | 东莞卓创精密机械有限公司 | GR202544000019 | |
| 20 | 东莞博仕电子科技有限公司 | GR202544000020 | |
| 21 | 东莞古川金属有限公司 | GR202544000021 | |
| 22 | 东莞同森印刷有限公司 | GR202544000022 | |
| 23 | 东莞同航智能科技有限公司 | GR202544000023 | |
| 24 | 东莞和兴新材料科技有限公司 | GR202544000024 | |
| 25 | 东莞嘉星塑胶五金有限公司 | GR202544000025 | |
| 26 | 东莞士格电子集团有限公司 | GR202544000026 | |
| 27 | 东莞大同塑料制品有限公司 | GR202544000027 | |
| 28 | 东莞安川新材料技术有限公司 | GR202544000028 | |
| 29 | 东莞安诺克电子科技有限公司 | GR202544000029 | |
| 30 | 东莞市一佳电子通讯科技有限公司 | GR202544000030 | |
| 31 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | GR202544000031 | |
| 32 | 东莞市一牛机械科技有限公司 | GR202544000032 | |
| 33 | 东莞市一科电子科技有限公司 | GR202544000033 | |
| 34 | 东莞市一联五金科技有限公司 | GR202544000034 | |
| 35 | 东莞市万润涂料有限公司 | GR202544000035 | |
| 36 | 东莞市万菱机电科技有限公司 | GR202544000036 | |
| 37 | 东莞市三仁电子科技有限公司 | GR202544000037 | |
| 38 | 东莞市三体微电子技术有限公司 | GR202544000038 | |
| 39 | 东莞市三信精密机械有限公司 | GR202544000039 | |
| 40 | 东莞市三叶草科技有限公司 | GR202544000040 | |
| 41 | 东莞市三惠机械有限公司 | GR202544000041 | |
| 42 | 东莞市世威电子科技有限公司 | GR202544000042 | |
| 43 | 东莞市业佳精密机械有限公司 | GR202544000043 | |
| 44 | 东莞市业尚电子科技有限公司 | GR202544000044 | |
| 45 | 东莞市业讯电子科技有限公司 | GR202544000045 | |
| 46 | 东莞市东诚科技有限公司 | GR202544000046 | |
| 47 | 东莞市中天磁电制品有限公司 | GR202544000047 | |
| 48 | 东莞市中衍新材料科技有限公司 | GR202544000048 | |
| 49 | 东莞市中钢模具有限公司 | GR202544000049 | |
| 50 | 东莞市丰润计算机有限公司 | GR202544000050 | |
| 51 | 东莞市义思腾模具科技有限公司 | GR202544000051 | |
| 52 | 东莞市乐际电子科技有限公司 | GR202544000052 | |
| 53 | 东莞市云狐智能有限公司 | GR202544000053 | |
| 54 | 东莞市云雀科技有限公司 | GR202544000054 | |
| 55 | 东莞市亚美世电子科技有限公司 | GR202544000055 | |
| 56 | 东莞市京工自动化设备有限公司 | GR202544000056 | |
| 57 | 东莞市京洋五金制品有限公司 | GR202544000057 | |
| 58 | 东莞市亿富机械科技有限公司 | GR202544000058 | |
| 59 | 东莞市众汇油脂有限公司 | GR202544000059 | |
| 60 | 东莞市优为科精密电子科技有限公司 | GR202544000060 | |
| 61 | 东莞市优特美工程塑料有限公司 | GR202544000061 | |
| 62 | 东莞市佳超五金科技有限公司 | GR202544000062 | |
| 63 | 东莞市信为兴电子有限公司 | GR202544000063 | |
| 64 | 东莞市信富电子科技有限公司 | GR202544000064 | |
| 65 | 东莞市信彩包装有限公司 | GR202544000065 | |
| 66 | 东莞市信测科技有限公司 | GR202544000066 | |
| 67 | 东莞市信翰精密工业有限公司 | GR202544000067 | |
| 68 | 东莞市健源泉水处理科技有限公司 | GR202544000068 | |
| 69 | 东莞市元则电器有限公司 | GR202544000069 | |
| 70 | 东莞市元天软件科技有限公司 | GR202544000070 | |
| 71 | 东莞市元易自动化设备有限公司 | GR202544000071 | |
| 72 | 东莞市元盈五金电子制品有限公司 | GR202544000072 | |
| 73 | 东莞市先领电源有限公司 | GR202544000073 | |
| 74 | 东莞市光博士激光科技股份有限公司 | GR202544000074 | |
| 75 | 东莞市全丰新材料科技有限公司 | GR202544000075 | |
| 76 | 东莞市兴东电子有限公司 | GR202544000076 | |
| 77 | 东莞市冠力胶业有限公司 | GR202544000077 | |
| 78 | 东莞市冠锦电子科技有限公司 | GR202544000078 | |
| 79 | 东莞市凌伊精密模具有限公司 | GR202544000079 | |
| 80 | 东莞市凯信针织有限公司 | GR202544000080 | |
| 81 | 东莞市凯旋自动化科技有限公司 | GR202544000081 | |
| 82 | 东莞市凯祥电器有限公司 | GR202544000082 | |
| 83 | 东莞市创进塑胶五金有限公司 | GR202544000083 | |
| 84 | 东莞市利安达环境科技有限公司 | GR202544000084 | |
| 85 | 东莞市利腾达智能装备有限公司 | GR202544000085 | |
| 86 | 东莞市利鸿运动用品有限公司 | GR202544000086 | |
| 87 | 东莞市加隆纸塑包装有限公司 | GR202544000087 | |
| 88 | 东莞市励基实业有限公司 | GR202544000088 | |
| 89 | 东莞市励莫自动化设备有限公司 | GR202544000089 | |
| 90 | 东莞市励骏高分子材料有限公司 | GR202544000090 | |
| 91 | 东莞市勤冠精密技术有限公司 | GR202544000091 | |
| 92 | 东莞市勤源进线材有限公司 | GR202544000092 | |
| 93 | 东莞市华兴达塑胶有限公司 | GR202544000093 | |
| 94 | 东莞市华方电子技术有限公司 | GR202544000094 | |
| 95 | 东莞市华晶电子有限公司 | GR202544000095 | |
| 96 | 东莞市华泽电子科技有限公司 | GR202544000096 | |
| 97 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | GR202544000097 | |
| 98 | 东莞市华研电子科技有限公司 | GR202544000098 | |
| 99 | 东莞市华通包装有限公司 | GR202544000099 | |
| 100 | 东莞市华锦成电机零部件制造有限公司 | GR202544000100 | |
| 101 | 东莞市华顶精密塑胶模具有限公司 | GR202544000101 | |
| 102 | 东莞市博彦实业有限公司 | GR202544000102 | |
| 103 | 东莞市博思特数控机械有限公司 | GR202544000103 | |
| 104 | 东莞市卡卡精密机械有限公司 | GR202544000104 | |
| 105 | 东莞市叁艺智能科技有限公司 | GR202544000105 | |
| 106 | 东莞市双展实业有限公司 | GR202544000106 | |
| 107 | 东莞市双鹤五金塑胶有限公司 | GR202544000107 | |
| 108 | 东莞市可泰实业有限公司 | GR202544000108 | |
| 109 | 东莞市台易电子科技有限公司 | GR202544000109 | |
| 110 | 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 | GR202544000110 | |
| 111 | 东莞市启源运动科技有限公司 | GR202544000111 | |
| 112 | 东莞市启隆研磨机械有限公司 | GR202544000112 | |
| 113 | 东莞市品学电子科技有限公司 | GR202544000113 | |
| 114 | 东莞市唯德自动化设备科技有限公司 | GR202544000114 | |
| 115 | 东莞市嘉上桶业有限公司 | GR202544000115 | |
| 116 | 东莞市嘉亿金属制品有限公司 | GR202544000116 | |
| 117 | 东莞市国梦科创有限公司 | GR202544000117 | |
| 118 | 东莞市图创智能制造有限公司 | GR202544000118 | |
| 119 | 东莞市圣敖精密五金制品有限公司 | GR202544000119 | |
| 120 | 东莞市埃珂托电子科技有限公司 | GR202544000120 | |
| 121 | 东莞市大可精密金属有限公司 | GR202544000121 | |
| 122 | 东莞市大海怪纸业有限公司 | GR202544000122 | |
| 123 | 东莞市天一精密机电有限公司 | GR202544000123 | |
| 124 | 东莞市天蓝智能装备有限公司 | GR202544000124 | |
| 125 | 东莞市奇为电机科技有限公司 | GR202544000125 | |
| 126 | 东莞市好儿美儿童用品有限公司 | GR202544000126 | |
| 127 | 东莞市好光彩照明有限公司 | GR202544000127 | |
| 128 | 东莞市好印象实业有限公司 | GR202544000128 | |
| 129 | 东莞市好控电子科技有限公司 | GR202544000129 | |
| 130 | 东莞市威克特瑞自动化机械设备有限公司 | GR202544000130 | |
| 131 | 东莞市威利电机有限公司 | GR202544000131 | |
| 132 | 东莞市宇乐磁铁有限公司 | GR202544000132 | |
| 133 | 东莞市宇亮电子有限公司 | GR202544000133 | |
| 134 | 东莞市安普瑞智能设备科技有限公司 | GR202544000134 | |
| 135 | 东莞市安高瑞新材料科技有限公司 | GR202544000135 | |
| 136 | 东莞市宏锦塑胶科技有限公司 | GR202544000136 | |
| 137 | 东莞市宗旨电子科技有限公司 | GR202544000137 | |
| 138 | 东莞市宝巨自动化科技有限公司 | GR202544000138 | |
| 139 | 东莞市宝铼珀通讯科技有限公司 | GR202544000139 | |
| 140 | 东莞市实优特电子有限公司 | GR202544000140 | |
| 141 | 东莞市家会香食品有限公司 | GR202544000141 | |
| 142 | 东莞市宾禾实业有限公司 | GR202544000142 | |
| 143 | 东莞市富其扬电子科技有限公司 | GR202544000143 | |
| 144 | 东莞市富瑞电子科技有限公司 | GR202544000144 | |
| 145 | 东莞市富锐精密五金制品有限公司 | GR202544000145 | |
| 146 | 东莞市尔必地机器人有限公司 | GR202544000146 | |
| 147 | 东莞市尚昊塑胶制品有限公司 | GR202544000147 | |
| 148 | 东莞市崴泰电子有限公司 | GR202544000148 | |
| 149 | 东莞市巨臣电子科技有限公司 | GR202544000149 | |
| 150 | 东莞市广悦热熔胶机械有限公司 | GR202544000150 | |
| 151 | 东莞市康顺连接科技有限公司 | GR202544000151 | |
| 152 | 东莞市彼联机械科技有限公司 | GR202544000152 | |
| 153 | 东莞市微科光电科技有限公司 | GR202544000153 | |
| 154 | 东莞市德伸五金塑胶制品有限公司 | GR202544000154 | |
| 155 | 东莞市德崧电子有限公司 | GR202544000155 | |
| 156 | 东莞市德林环境工程有限公司 | GR202544000156 | |
| 157 | 东莞市德胤锡材有限公司 | GR202544000157 | |
| 158 | 东莞市德鸿家居用品有限公司 | GR202544000158 | |
| 159 | 东莞市志为机电设备有限公司 | GR202544000159 | |
| 160 | 东莞市志彦电子有限公司 | GR202544000160 | |
| 161 | 东莞市志旺包装制品有限公司 | GR202544000161 | |
| 162 | 东莞市思腾电子有限公司 | GR202544000162 | |
| 163 | 东莞市思齐橡胶技术有限公司 | GR202544000163 | |
| 164 | 东莞市恒科发包装科技有限公司 | GR202544000164 | |
| 165 | 东莞市恒芯碳素有限公司 | GR202544000165 | |
| 166 | 东莞市恩创精密五金科技有限公司 | GR202544000166 | |
| 167 | 东莞市惟实电子材料科技有限公司 | GR202544000167 | |
| 168 | 东莞市意泰智能制造科技有限公司 | GR202544000168 | |
| 169 | 东莞市慧勤智远科技有限公司 | GR202544000169 | |
| 170 | 东莞市慧江平成机械有限公司 | GR202544000170 | |
| 171 | 东莞市成田精密科技有限公司 | GR202544000171 | |
| 172 | 东莞市承骏科技有限公司 | GR202544000172 | |
| 173 | 东莞市振中塑胶有限公司 | GR202544000173 | |
| 174 | 东莞市捷扬机械有限公司 | GR202544000174 | |
| 175 | 东莞市捷胜五金实业有限公司 | GR202544000175 | |
| 176 | 东莞市摩凯电子有限公司 | GR202544000176 | |
| 177 | 东莞市文锋触控科技有限公司 | GR202544000177 | |
| 178 | 东莞市新伦塑胶科技有限公司 | GR202544000178 | |
| 179 | 东莞市新思维市场信息咨询有限公司 | GR202544000179 | |
| 180 | 东莞市新易恒机械有限公司 | GR202544000180 | |
| 181 | 东莞市日博精密五金电子组件有限公司 | GR202544000181 | |
| 182 | 东莞市旭达精密机械有限公司 | GR202544000182 | |
| 183 | 东莞市时实电子有限公司 | GR202544000183 | |
| 184 | 东莞市时运佳实业投资有限公司 | GR202544000184 | |
| 185 | 东莞市昌亿复合材料机械科技有限公司 | GR202544000185 | |
| 186 | 东莞市昌盛电子制品有限公司 | GR202544000186 | |
| 187 | 东莞市星捷科技有限公司 | GR202544000187 | |
| 188 | 东莞市星泽威科技有限公司 | GR202544000188 | |
| 189 | 东莞市星火齿轮有限公司 | GR202544000189 | |
| 190 | 东莞市星纳特智能科技有限公司 | GR202544000190 | |
| 191 | 东莞市昱婕智能科技有限公司 | GR202544000191 | |
| 192 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | GR202544000192 | |
| 193 | 东莞市晋锋五金制品有限公司 | GR202544000193 | |
| 194 | 东莞市晟合科技有限公司 | GR202544000194 | |
| 195 | 东莞市晨兴智能精密装备有限公司 | GR202544000195 | |
| 196 | 东莞市普华精密机械有限公司 | GR202544000196 | |
| 197 | 东莞市普祥包装制品有限公司 | GR202544000197 | |
| 198 | 东莞市景盛自动化科技有限公司 | GR202544000198 | |
| 199 | 东莞市晶致光学薄膜有限公司 | GR202544000199 | |
| 200 | 东莞市晶辰光学有限公司 | GR202544000200 | |
| 201 | 东莞市智尔德新型橡塑有限公司 | GR202544000201 | |
| 202 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | GR202544000202 | |
| 203 | 东莞市智霖精密电子制品有限公司 | GR202544000203 | |
| 204 | 东莞市本量电子科技有限公司 | GR202544000204 | |
| 205 | 东莞市柯林奥半导体材料有限公司 | GR202544000205 | |
| 206 | 东莞市模建山装智能科技有限公司 | GR202544000206 | |
| 207 | 东莞市正和楚基科技有限公司 | GR202544000207 | |
| 208 | 东莞市毅祺五金制品有限公司 | GR202544000208 | |
| 209 | 东莞市比迪电器有限公司 | GR202544000209 | |
| 210 | 东莞市汇驰纸业有限公司 | GR202544000210 | |
| 211 | 东莞市汇高工业机械有限公司 | GR202544000211 | |
| 212 | 东莞市汉凯电子有限公司 | GR202544000212 | |
| 213 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | GR202544000213 | |
| 214 | 东莞市泓泰照明科技有限公司 | GR202544000214 | |
| 215 | 东莞市泓盛绝缘材料有限公司 | GR202544000215 | |
| 216 | 东莞市泰禾电子有限公司 | GR202544000216 | |
| 217 | 东莞市泰铭声学有限公司 | GR202544000217 | |
| 218 | 东莞市泰鸿包装制品有限公司 | GR202544000218 | |
| 219 | 东莞市泽宝智能科技有限公司 | GR202544000219 | |
| 220 | 东莞市派成实业有限公司 | GR202544000220 | |
| 221 | 东莞市浩源智能机械有限公司 | GR202544000221 | |
| 222 | 东莞市海发科技发展有限公司 | GR202544000222 | |
| 223 | 东莞市润纳实业有限公司 | GR202544000223 | |
| 224 | 东莞市润锦包装用品有限公司 | GR202544000224 | |
| 225 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 | GR202544000225 | |
| 226 | 东莞市港大电子有限公司 | GR202544000226 | |
| 227 | 东莞市源盛高分子材料科技有限公司 | GR202544000227 | |
| 228 | 东莞市爱多照明有限公司 | GR202544000228 | |
| 229 | 东莞市特优塑胶机械有限公司 | GR202544000229 | |
| 230 | 东莞市特姆优传动科技有限公司 | GR202544000230 | |
| 231 | 东莞市特斯迈电子科技有限公司 | GR202544000231 | |
| 232 | 东莞市环洁化工有限公司 | GR202544000232 | |
| 233 | 东莞市珅辉橡胶制品有限公司 | GR202544000233 | |
| 234 | 东莞市瑞丰硅胶制品有限公司 | GR202544000234 | |
| 235 | 东莞市瑞冠电子有限公司 | GR202544000235 | |
| 236 | 东莞市瑞肯特电子有限公司 | GR202544000236 | |
| 237 | 东莞市癸科电子有限公司 | GR202544000237 | |
| 238 | 东莞市百强电源科技有限公司 | GR202544000238 | |
| 239 | 东莞市百辉塑胶制品有限公司 | GR202544000239 | |
| 240 | 东莞市皖太电子科技有限公司 | GR202544000240 | |
| 241 | 东莞市盈通精密组件有限公司 | GR202544000241 | |
| 242 | 东莞市盛隆环保科技有限公司 | GR202544000242 | |
| 243 | 东莞市睿成精密技术有限公司 | GR202544000243 | |
| 244 | 东莞市睿欣环保材料有限公司 | GR202544000244 | |
| 245 | 东莞市硕臻电子科技有限公司 | GR202544000245 | |
| 246 | 东莞市神彩塑胶制品有限公司 | GR202544000246 | |
| 247 | 东莞市祥瑞自动化科技有限公司 | GR202544000247 | |
| 248 | 东莞市祥运连接器有限公司 | GR202544000248 | |
| 249 | 东莞市禹瑞机电设备有限公司 | GR202544000249 | |
| 250 | 东莞市科兜网信息科技有限公司 | GR202544000250 | |
| 251 | 东莞市科蓬达电子科技有限公司 | GR202544000251 | |
| 252 | 东莞市立芯泰半导体有限公司 | GR202544000252 | |
| 253 | 东莞市立阳精密科技有限公司 | GR202544000253 | |
| 254 | 东莞市精能电子科技有限公司 | GR202544000254 | |
| 255 | 东莞市红富照明科技有限公司 | GR202544000255 | |
| 256 | 东莞市维六达机械设备有限公司 | GR202544000256 | |
| 257 | 东莞市维立五金科技有限公司 | GR202544000257 | |
| 258 | 东莞市维能新能源有限公司 | GR202544000258 | |
| 259 | 东莞市罗克韦新能源科技有限公司 | GR202544000259 | |
| 260 | 东莞市美尚美电子科技有限公司 | GR202544000260 | |
| 261 | 东莞市美洋联盈电器有限公司 | GR202544000261 | |
| 262 | 东莞市美蓝精密制造有限公司 | GR202544000262 | |
| 263 | 东莞市耀宇塑胶五金制品有限公司 | GR202544000263 | |
| 264 | 东莞市耀晟汽车配件有限公司 | GR202544000264 | |
| 265 | 东莞市联达盟电机有限公司 | GR202544000265 | |
| 266 | 东莞市聚为自动化科技有限公司 | GR202544000266 | |
| 267 | 东莞市聚璞电子有限公司 | GR202544000267 | |
| 268 | 东莞市聚科智能装备有限公司 | GR202544000268 | |
| 269 | 东莞市脉拓表面处理科技有限公司 | GR202544000269 | |
| 270 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司 | GR202544000270 | |
| 271 | 东莞市臻荣电子有限公司 | GR202544000271 | |
| 272 | 东莞市艺雅包装科技有限公司 | GR202544000272 | |
| 273 | 东莞市荣兴文具有限公司 | GR202544000273 | |
| 274 | 东莞市莱刻强普精密五金有限公司 | GR202544000274 | |
| 275 | 东莞市蓝邦电子五金材料有限公司 | GR202544000275 | |
| 276 | 东莞市薪源环保科技有限公司 | GR202544000276 | |
| 277 | 东莞市西弗莱电子有限公司 | GR202544000277 | |
| 278 | 东莞市视帝测量软件有限公司 | GR202544000278 | |
| 279 | 东莞市誉鑫科技有限公司 | GR202544000279 | |
| 280 | 东莞市谊科数控科技有限公司 | GR202544000280 | |
| 281 | 东莞市贵来新材料科技有限公司 | GR202544000281 | |
| 282 | 东莞市越铧电子科技有限公司 | GR202544000282 | |
| 283 | 东莞市辉霆光电有限公司 | GR202544000283 | |
| 284 | 东莞市达辉精密塑胶科技有限公司 | GR202544000284 | |
| 285 | 东莞市达锂电子有限公司 | GR202544000285 | |
| 286 | 东莞市远泽新材料科技有限公司 | GR202544000286 | |
| 287 | 东莞市连隆光电技术有限公司 | GR202544000287 | |
| 288 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | GR202544000288 | |
| 289 | 东莞市金威澎实业有限公司 | GR202544000289 | |
| 290 | 东莞市金文华数码科技有限公司 | GR202544000290 | |
| 291 | 东莞市金杰源电子材料有限公司 | GR202544000291 | |
| 292 | 东莞市金隆机械设备有限公司 | GR202544000292 | |
| 293 | 东莞市金马智能制造有限公司 | GR202544000293 | |
| 294 | 东莞市鑫国丰机械有限公司 | GR202544000294 | |
| 295 | 东莞市鑫晟达智能装备有限公司 | GR202544000295 | |
| 296 | 东莞市鑫洁电子科技有限公司 | GR202544000296 | |
| 297 | 东莞市鑫硕复合材料科技有限公司 | GR202544000297 | |
| 298 | 东莞市鑫达亿通通讯科技有限公司 | GR202544000298 | |
| 299 | 东莞市鑫铭工艺品有限公司 | GR202544000299 | |
| 300 | 东莞市钜航电子有限公司 | GR202544000300 | |
| 301 | 东莞市钰名圣精密科技有限公司 | GR202544000301 | |
| 302 | 东莞市钻蓝自动化设备有限公司 | GR202544000302 | |
| 303 | 东莞市铝基五金制品有限公司 | GR202544000303 | |
| 304 | 东莞市铝宝金属科技有限公司 | GR202544000304 | |
| 305 | 东莞市铨展新能源科技有限公司 | GR202544000305 | |
| 306 | 东莞市铭川电子科技有限公司 | GR202544000306 | |
| 307 | 东莞市铭炜金属制品有限公司 | GR202544000307 | |
| 308 | 东莞市银燕电气科技有限公司 | GR202544000308 | |
| 309 | 东莞市锂余硅胶电子有限公司 | GR202544000309 | |
| 310 | 东莞市锐联智能装备有限公司 | GR202544000310 | |
| 311 | 东莞市锦凌电子有限公司 | GR202544000311 | |
| 312 | 东莞市锦宏电机有限公司 | GR202544000312 | |
| 313 | 东莞市长宏智能装备科技有限公司 | GR202544000313 | |
| 314 | 东莞市阿娜亚专用汽车制造有限公司 | GR202544000314 | |
| 315 | 东莞市隆鼎玻璃制品有限公司 | GR202544000315 | |
| 316 | 东莞市雅尚电器有限公司 | GR202544000316 | |
| 317 | 东莞市零度导热材料有限公司 | GR202544000317 | |
| 318 | 东莞市零越传动科技有限公司 | GR202544000318 | |
| 319 | 东莞市顺和隆科技有限公司 | GR202544000319 | |
| 320 | 东莞市颂德五金电子有限公司 | GR202544000320 | |
| 321 | 东莞市领亿精密金属有限公司 | GR202544000321 | |
| 322 | 东莞市颖兴金属表面处理材料有限公司 | GR202544000322 | |
| 323 | 东莞市骉马电机有限公司 | GR202544000323 | |
| 324 | 东莞市骏昂精密设备有限公司 | GR202544000324 | |
| 325 | 东莞市鸿源家居科技有限公司 | GR202544000325 | |
| 326 | 东莞市鼎益塑料制品有限公司 | GR202544000326 | |
| 327 | 东莞市鼎速电线电子有限公司 | GR202544000327 | |
| 328 | 东莞市齐凯印刷有限公司 | GR202544000328 | |
| 329 | 东莞市龙熙智能制造科技有限公司 | GR202544000329 | |
| 330 | 东莞市龙鸿电子设备有限公司 | GR202544000330 | |
| 331 | 东莞平兴电子有限公司 | GR202544000331 | |
| 332 | 东莞建林实业有限公司 | GR202544000332 | |
| 333 | 东莞得利钟表有限公司 | GR202544000333 | |
| 334 | 东莞愷进塑胶制品有限公司 | GR202544000334 | |
| 335 | 东莞慧达雨模具科技有限公司 | GR202544000335 | |
| 336 | 东莞技锋刀具有限公司 | GR202544000336 | |
| 337 | 东莞捷劲机械设备有限公司 | GR202544000337 | |
| 338 | 东莞斯蒙奇智能科技有限公司 | GR202544000338 | |
| 339 | 东莞新东华五金塑胶配件有限公司 | GR202544000339 | |
| 340 | 东莞新乐天牙科器材有限公司 | GR202544000340 | |
| 341 | 东莞新能德科技有限公司 | GR202544000341 | |
| 342 | 东莞日富纤维科技有限公司 | GR202544000342 | |
| 343 | 东莞旭力达精密科技有限公司 | GR202544000343 | |
| 344 | 东莞旭和光电科技有限公司 | GR202544000344 | |
| 345 | 东莞昕钰电子通讯有限公司 | GR202544000345 | |
| 346 | 东莞智奥自动化科技有限公司 | GR202544000346 | |
| 347 | 东莞智库信息技术有限公司 | GR202544000347 | |
| 348 | 东莞朗兴幕墙铝门窗有限公司 | GR202544000348 | |
| 349 | 东莞永安科技有限公司 | GR202544000349 | |
| 350 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | GR202544000350 | |
| 351 | 东莞泰岳先进材料有限公司 | GR202544000351 | |
| 352 | 东莞海和科技有限公司 | GR202544000352 | |
| 353 | 东莞瑞众新材料科技有限公司 | GR202544000353 | |
| 354 | 东莞瑞泰新材料科技有限公司 | GR202544000354 | |
| 355 | 东莞盛美塑胶机械有限公司 | GR202544000355 | |
| 356 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | GR202544000356 | |
| 357 | 东莞福运莱真空科技有限公司 | GR202544000357 | |
| 358 | 东莞空研冷却塔有限公司 | GR202544000358 | |
| 359 | 东莞美悦德光学薄膜有限公司 | GR202544000359 | |
| 360 | 东莞联洲电子科技有限公司 | GR202544000360 | |
| 361 | 东莞艾斯保健用品有限公司 | GR202544000361 | |
| 362 | 东莞芷航电子科技有限公司 | GR202544000362 | |
| 363 | 东莞英驰智能装备有限公司 | GR202544000363 | |
| 364 | 东莞赛富特汽车安全技术有限公司 | GR202544000364 | |
| 365 | 东莞赛普若斯科技有限公司 | GR202544000365 | |
| 366 | 东莞道川传感器科技有限公司 | GR202544000366 | |
| 367 | 东莞金源五金机械有限公司 | GR202544000367 | |
| 368 | 东莞金熙特高分子材料实业有限公司 | GR202544000368 | |
| 369 | 东莞锐新科技有限公司 | GR202544000369 | |
| 370 | 东莞高而高塑胶制品有限公司 | GR202544000370 | |
| 371 | 东莞鸿祥机械有限公司 | GR202544000371 | |
| 372 | 东莞鼎企智能自动化科技有限公司 | GR202544000372 | |
| 373 | 丝路版权产业服务中心(广州)有限公司 | GR202544000373 | |
| 374 | 中交四航局第六工程有限公司 | GR202544000374 | |
| 375 | 中交广州航道局有限公司 | GR202544000375 | |
| 376 | 中交第四航务工程局有限公司 | GR202544000376 | |
| 377 | 中国能源建设集团华南电力试验研究院有限公司 | GR202544000377 | |
| 378 | 中天塑机集团(广东)有限公司 | GR202544000378 | |
| 379 | 中安瑞仓(广东)智能机械有限公司 | GR202544000379 | |
| 380 | 中山乐辉电子有限公司 | GR202544000380 | |
| 381 | 中山优你家科技有限公司 | GR202544000381 | |
| 382 | 中山优莱德印刷机械有限公司 | GR202544000382 | |
| 383 | 中山利特隆瓦斯器材有限公司 | GR202544000383 | |
| 384 | 中山华帝电子科技有限公司 | GR202544000384 | |
| 385 | 中山名优照明科技有限公司 | GR202544000385 | |
| 386 | 中山奕安泰医药科技有限公司 | GR202544000386 | |
| 387 | 中山宜必思科技有限公司 | GR202544000387 | |
| 388 | 中山宝丽图电子技术有限公司 | GR202544000388 | |
| 389 | 中山市万诺电器有限公司 | GR202544000389 | |
| 390 | 中山市三氪照明科技有限公司 | GR202544000390 | |
| 391 | 中山市东立家具配件有限公司 | GR202544000391 | |
| 392 | 中山市中力衡传感科技有限公司 | GR202544000392 | |
| 393 | 中山市乐力隆工程塑料有限公司 | GR202544000393 | |
| 394 | 中山市乔能照明科技有限公司 | GR202544000394 | |
| 395 | 中山市凯驰家居制品有限公司 | GR202544000395 | |
| 396 | 中山市创图特金属制品有限公司 | GR202544000396 | |
| 397 | 中山市创宏电线制造有限公司 | GR202544000397 | |
| 398 | 中山市华测信电子有限公司 | GR202544000398 | |
| 399 | 中山市华翔制冷设备有限公司 | GR202544000399 | |
| 400 | 中山市华锌工材料科技有限公司 | GR202544000400 | |
| 401 | 中山市卓杰奥电器有限公司 | GR202544000401 | |
| 402 | 中山市博尔家电器有限公司 | GR202544000402 | |
| 403 | 中山市博涛光学技术有限公司 | GR202544000403 | |
| 404 | 中山市友丽材料科技有限公司 | GR202544000404 | |
| 405 | 中山市台达塑料机械有限公司 | GR202544000405 | |
| 406 | 中山市和熙尚龙塑料制品有限公司 | GR202544000406 | |
| 407 | 中山市嘉威蒂节能科技有限公司 | GR202544000407 | |
| 408 | 中山市嘉誉电子电器有限公司 | GR202544000408 | |
| 409 | 中山市基信锁芯有限公司 | GR202544000409 | |
