根据《广东省工业和信息化厅关于做好2025年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库工作的通知》(粤工信融资函〔2024〕19号)和《广东省关于2025年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库工作的补充通知》的要求,我局组织开展了2025年专精特新中小企业贷款贴息项目入库的申报和评审工作。在区推荐、专业机构评审、有关部门会议审核的基础上,研究提出了2025年专精特新中小企业贷款贴息项目安排计划,现予以公示。
<
| 2025年专精特新企业贷款贴息安排计划表 | |||||
| 序号 | 所属区 | 项目名称 | 项目单位 | 拟补助金额(万元) | 曾用名 |
| 1 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市声讯电子科技股份有限公司 | 12.309 | |
| 2 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州文澳科技有限公司 | 13.501 | |
| 3 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市富晨包装制品有限公司 | 8.18 | |
| 4 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市神州联保科技有限公司 | 21.457 | |
| 5 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 西麦柯(广东)制冷科技股份有限公司 | 11.243 | |
| 6 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州卡迪莲化妆品科技有限公司 | 54.417 | |
| 7 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州诗妃生物科技有限公司 | 14.834 | |
| 8 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州鹰飞特机电设备有限公司 | 9.371 | |
| 9 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州彩熠科技股份有限公司 | 54.417 | 广州彩熠灯光股份有限公司 |
| 10 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东穗安建设科技有限公司 | 8.788 | |
| 11 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州信粤新材料科技有限公司 | 28.928 | |
| 12 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市联合创展科技股份有限公司 | 9.577 | |
| 13 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州御艾化妆品有限公司 | 10.796 | |
| 14 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市智馨电气有限公司 | 10.083 | |
| 15 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州玺明机械科技有限公司 | 37.695 | |
| 16 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州汗马电子科技有限公司 | 34.473 | |
| 17 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州家安化妆品有限公司 | 20.961 | |
| 18 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市谭山蜂业有限公司 | 54.096 | |
| 19 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东煜丰实业(集团)有限公司 | 54.417 | |
| 20 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市倍乐食品有限公司 | 15.71 | |
| 21 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州维金汽车零部件有限公司 | 9.479 | |
| 22 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州富思德新材料科技有限公司 | 54.417 | |
| 23 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市克来斯特建材科技有限公司 | 20.951 | |
| 24 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州畅想互动网络科技有限公司 | 10.203 | |
| 25 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州云智易物联网有限公司 | 16.374 | |
| 26 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 华思(广州)测控科技有限公司 | 9.3 | |
| 27 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州培生智能科技有限公司 | 30.294 | |
| 28 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州认真教育科技有限公司 | 22.349 | |
| 29 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州绰立科技有限公司 | 17.147 | |
| 30 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东冠生土木技术有限公司 | 15.879 | 广东冠生土木工程技术股份有限公司 |
| 31 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东昂为环保产业有限公司 | 10.339 | |
| 32 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东正合智能设备有限公司 | 14.845 | |
| 33 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州三拓智能装备有限公司 | 10.562 | |
| 34 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州邦禾检测技术有限公司 | 25.266 | |
| 35 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市中通生化制品有限公司 | 45.346 | |
| 36 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州珞珈环境技术有限公司 | 8.674 | |
| 37 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市天奕信息技术股份有限公司 | 24.08 | |
| 38 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州润锋科技股份有限公司 | 42.059 | |
| 39 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州简米餐具有限公司 | 10.073 | |
| 40 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州联诚能源科技发展有限公司 | 15.079 | |
| 41 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东欢联电子科技有限公司 | 41.205 | |
| 42 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州帝森建材有限公司 | 31.088 | |
| 43 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州柏创机电设备有限公司 | 19.884 | |
| 44 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东格绿朗节能科技有限公司 | 14.176 | |
| 45 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华隧威预制件有限公司 | 41.117 | |
| 46 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 9.659 | |
| 47 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 耀有光科技集团有限公司 | 10.72 | |
| 48 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市挖米科技有限责任公司 | 10.916 | |
| 49 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东树华智慧环保系统有限公司 | 12.184 | |
| 50 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 苇渡微电子(广东)有限公司 | 9.615 | |
| 51 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州信诚信息科技有限公司 | 8.576 | |
| 52 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东华亮建设有限公司 | 9.218 | |
| 53 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东跨采展览有限公司 | 8.3 | |
| 54 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东原典集团股份有限公司 | 13.376 | 广东原典建设股份有限公司 |
| 55 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东一洲迅泰新材料科技有限公司 | 54.417 | |
| 56 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华凯车辆装备有限公司 | 15.585 | |
| 57 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中供通网络科技有限公司 | 8.848 | |
| 58 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东科邦饲料科技有限公司 | 34.136 | |
| 59 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州卓芬化妆品有限公司 | 54.417 | |
| 60 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州晶雅工艺品制造有限公司 | 8.892 | |
| 61 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 | 29.282 | |
| 62 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市远浩智能装备有限公司 | 9.61 | |
| 63 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东德远科技股份有限公司 | 14.633 | |
| 64 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州益环再生资源科技股份有限公司 | 12.799 | |
| 65 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州亚伊汽车零部件有限公司 | 10.415 | |
| 66 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东优美包装科技有限公司 | 13.686 | |
| 67 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州巴宝莉化妆品有限公司 | 10.949 | |
| 68 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州本金机电设备有限公司 | 13.049 | |
| 69 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州三木汽车部件有限公司 | 8.446 | |
| 70 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中保华卫集团有限公司 | 8.919 | |
| 71 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州高迪机电工程有限公司 | 9.376 | |
| 72 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州芬豪香精有限公司 | 54.009 | |
| 73 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 9.654 | |
| 74 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州海德汽配有限公司 | 9.915 | |
| 75 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州金海纳防护用品有限公司 | 12.94 | |
| 76 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 54.417 | |
| 77 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 盛元医药广州有限公司 | 10.622 | |
| 78 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 光为科技(广州)有限公司 | 18.409 | |
| 79 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州顺健生物医药科技有限公司 | 54.417 | |
| 80 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州智光电气股份有限公司 | 54.417 | |
| 81 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州精科医学检验所有限公司 | 23.563 | |
| 82 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州佳途科技股份有限公司 | 25.892 | |
| 83 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中科智云科技有限公司 | 23.443 | |
| 84 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 博济医药科技股份有限公司 | 31.175 | |
| 85 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 24.678 | |
| 86 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 54.417 | |
| 87 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 54.417 | |
| 88 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州湾区生物科技有限公司 | 14.535 | |
| 89 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州兰洁宝日用品科技有限公司 | 15.531 | |
| 90 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 招商华软信息有限公司 | 54.417 | |
| 91 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东回旋医药科技股份有限公司 | 54.417 | |
| 92 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州浩翔信息技术有限公司 | 23.116 | |
| 93 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市哲明惠科技有限责任公司 | 28.542 | |
| 94 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州百能建筑科技有限公司 | 46.336 | |
| 95 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州智造家网络科技有限公司 | 38.467 | |
| 96 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中润药业有限公司 | 9.147 | |
| 97 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州紫为云科技有限公司 | 32.846 | |
| 98 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 九州能源有限公司 | 25.413 | |
| 99 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州双科新材料有限公司 | 13.724 | |
| 100 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 23.916 | |
| 101 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥图弹簧有限公司 | 14.508 | |
| 102 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 16.178 | |
| 103 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东翼景信息科技有限公司 | 18.355 | |
| 104 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州运维数字科技有限公司 | 20.444 | |
| 105 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市瀚云信息技术有限公司 | 25.26 | |
| 106 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州特拓新材料科技有限公司 | 30.185 | |
| 107 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市斯睿特智能科技有限公司 | 13.974 | |
| 108 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 27.872 | |
| 109 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东星舆科技有限公司 | 24.08 | |
| 110 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州疆海科技有限公司 | 14.284 | |
| 111 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州纳诺科技股份有限公司 | 28.928 | |
| 112 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 联趣科技发展股份有限公司 | 17.016 | |
| 113 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州海博特医药科技有限公司 | 8.348 | |
| 114 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州龙建达电子股份有限公司 | 9.169 | |
| 115 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 奥动新能源股份有限公司 | 49.334 | 奥动新能源汽车科技有限公司 |
| 116 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州宏途数字科技有限公司 | 27.791 | |
| 117 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 视云融聚(广州)科技有限公司 | 20.281 | |
| 118 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | 36.046 | |
| 119 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 20.891 | |
| 120 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州莲印医疗科技有限公司 | 13.996 | |
| 121 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东力王科技股份有限公司 | 45.596 | |
| 122 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东通德电力工程有限公司 | 22.077 | |
| 123 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 13.104 | |
| 124 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东优创合影文化传播股份有限公司 | 33.086 | |
| 125 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州埃登达化工有限公司 | 11.204 | |
| 126 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市华达石化有限公司 | 9.746 | |
| 127 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州女娲生命科技有限公司 | 17.952 | |
| 128 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市迈源科技有限公司 | 18.556 | |
| 129 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 亿航智能设备(广州)有限公司 | 20.096 | |
| 130 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 17.811 | |
| 131 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州普世利华科技有限公司 | 11.281 | |
| 132 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东唯康教育科技股份有限公司 | 12.919 | |
| 133 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 微龛(广州)半导体有限公司 | 8.527 | |
| 134 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州追光科技有限公司 | 9.186 | |
| 135 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 昊志大健康科技(广东)有限公司 | 9.877 | |
| 136 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州仁恒医药科技股份有限公司 | 20.64 | |
| 137 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市研恒计算机科技有限公司 | 8.18 | |
| 138 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市优普科技有限公司 | 10.742 | |
| 139 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市易纬电子有限公司 | 13.348 | |
| 140 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州七喜电脑有限公司 | 10.225 | |
| 141 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州超视计生物科技有限公司 | 9.762 | |
| 142 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州计测检测技术股份有限公司 | 23.606 | |
| 143 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 9.305 | |
| 144 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州敏特生物技术有限公司 | 9.42 | |
| 145 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市心德实业有限公司 | 10.677 | |
| 146 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州麦普实业有限公司 | 12.777 | |
| 147 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华腾生物医药科技有限公司 | 12.206 | |
| 148 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东志广生物科技有限公司 | 12.51 | |
| 149 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东思创智联科技股份有限公司 | 11.678 | |
| 150 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中科启迪光电子科技(广州)有限公司 | 9.147 | |
| 151 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华工环源绿色包装技术股份有限公司 | 20.227 | |
| 152 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市百福电气设备有限公司 | 39.267 | |
| 153 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东汉潮中药科技有限公司 | 22.812 | |
| 154 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东新六维建筑装饰有限公司 | 10.9 | |
| 155 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东华仝九方科技有限公司 | 10.437 | |
| 156 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市同益新能源科技有限公司 | 9.893 | |
| 157 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州埃普信息科技有限公司 | 8.669 | |
| 158 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中航(广州)信息科技股份有限公司 | 10.16 | |
| 159 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东元宝食品有限公司 | 19.193 | |
| 160 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东拓南船务集团有限公司 | 15.541 | |
| 161 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市旭胜模具有限公司 | 21.935 | |
| 162 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州言成智能设备股份有限公司 | 10.785 | |
| 163 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州傲群新材料有限公司 | 8.185 | 广州傲群刷业科技有限公司 |
| 164 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东华士特威石油工程设备有限公司 | 24.297 | |
| 165 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市勇源运动用品科技有限公司 | 13.92 | |
| 166 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州巨湾技研有限公司 | 54.417 | |
| 167 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州科慧健远医疗科技有限公司 | 14.589 | |
| 168 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州大成电子有限公司 | 10.508 | |
| 169 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州睿帆科技有限公司 | 15.144 | |
| 170 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 澳兰斯健康产业有限公司 | 19.884 | |
| 171 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 早职到(广东)科技股份有限公司 | 10.426 | |
| 172 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市海皇科技有限公司 | 14.083 | |
| 173 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东健齿生物科技有限公司 | 16.184 | |
| 174 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东芯聚能半导体有限公司 | 8.304 | |
| 175 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州钛动科技股份有限公司 | 54.417 | |
| 176 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 31.818 | |
| 177 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 30.659 | |
| 178 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东兰贝斯科技有限公司 | 22.431 | |
| 179 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州分乐信息科技有限公司 | 16.053 | |
| 180 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州任行信息科技有限公司 | 9.403 | |
| 181 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州配天通信技术有限公司 | 26.806 | |
| 182 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州天鹏计算机科技有限公司 | 23.318 | |
| 183 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东沅朋网络科技有限公司 | 20.504 | |
| 184 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东君略科技咨询有限公司 | 16.336 | |
| 185 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东悦伍纪网络技术有限公司 | 10.954 | |
| 186 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州舜飞信息科技有限公司 | 19.492 | |
| 187 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州大气候农业科技有限公司 | 19.073 | |
| 188 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东修身堂美容科技有限公司 | 10.083 | |
| 189 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东恒电信息科技股份有限公司 | 19.302 | |
| 190 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州车行易科技股份有限公司 | 13.142 | |
| 191 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市铭汉科技股份有限公司 | 11.058 | |
| 192 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华穗信息科技股份有限公司 | 9.3 | |
| 193 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市优普计算机有限公司 | 52.736 | |
| 194 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东田联种业有限公司 | 25.418 | |
| 195 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东伊茗药业有限公司 | 17.751 | |
| 196 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中科碧疆环保科技有限公司 | 9.425 | |
| 197 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东可信新能源股份有限公司 | 52.654 | |
| 198 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东亿能电力股份有限公司 | 50.287 | |
| 199 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市莱檬生物科技有限公司 | 40.279 | |
| 200 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州赋安数字科技有限公司 | 12.102 | |
| 201 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州零世纪信息科技有限公司 | 12.086 | |
| 202 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市兆能有限公司 | 24.776 | |
| 203 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市斯进电子科技有限公司 | 9.039 | |
| 204 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东合盛建筑工程有限公司 | 14.524 | |
| 205 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 14.263 | |
| 206 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州道然信息科技有限公司 | 11.825 | |
| 207 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东贤能数字科技有限公司 | 9.229 | |
| 208 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东世城精装科技股份有限公司 | 20.488 | 广东世城精装建设股份有限公司 |
| 209 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东力博文化有限公司 | 12.848 | |
| 210 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州蓝图地理信息技术有限公司 | 12.004 | |
| 211 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东绿鑫环保工程有限公司 | 11.743 | |
| 212 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东美电国创科技有限公司 | 9.991 | |
| 213 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州盛美电气设备有限公司 | 9.849 | |
| 214 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州助蜂网络科技有限公司 | 9.762 | |
| 215 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东万绿环保集团有限公司 | 54.417 | |
| 216 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东全如信息科技有限公司 | 16.488 | |
| 217 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东弈腾实业有限公司 | 10.426 | |
| 218 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州印迹信息科技有限公司 | 10.029 | |
| 219 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 启业建设有限公司 | 15.346 | |
| 220 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州远动信息技术有限公司 | 18.371 | |
| 221 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州瑞鑫智能制造有限公司 | 9.893 | |
| 222 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | 10.72 | |
| 223 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市仕成科技有限公司 | 21.495 | |
| 224 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 | 11.145 | |
| 225 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州美祺智能印刷有限公司 | 8.397 | |
| 226 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 12.744 | |
| 227 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东鑫钻节能科技股份有限公司 | 26.871 | |
| 228 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 迅镭(广州)智能科技股份有限公司 | 9.98 | |
| 229 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市粤佳气体有限公司 | 28.286 | |
| 230 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东金铝轻合金股份有限公司 | 26.229 | |
| 231 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东佐林科技有限公司 | 9.05 | |
| 232 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 | 40.66 | |
| 233 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥瑞奥科技有限公司 | 10.437 | |
| 234 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 20.542 | |
| 235 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市豫泉净水材料有限公司 | 48.48 | |
| 236 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州惠中木业有限公司 | 25.483 | |
| 237 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州伟一胶粘制品有限公司 | 10.285 | |
| 238 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市晟阳金属制品有限公司 | 21.19 | |
| 239 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州熵能创新材料股份有限公司 | 38.446 | |
| 240 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 54.417 | |
| 241 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市槿泓电子有限公司 | 8.245 | |
| 242 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市加杰机械设备有限公司 | 18.409 | |
| 243 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 12.418 | |
| 244 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市铁鑫金属结构有限公司 | 9.251 | |
| 245 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东德鑫体育产业有限公司 | 10.459 | |
| 246 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市阳普机电工程有限公司 | 11.694 | |
| 247 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奕极机电科技有限公司 | 10.758 | |
| 248 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市捍御者信息科技有限公司 | 13.909 | |
| 249 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 星云博创科技有限公司 | 9.528 | |
| 250 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 北斗生命科学(广州)有限公司 | 10.274 | |
| 251 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州维纳斯智能科技股份有限公司 | 19.258 | |
| 252 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东卓亚电气实业有限公司 | 12.059 | |
| 253 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东玛斯特智能系统有限公司 | 9.278 | |
