按照《广东省工业和信息化厅关于组织2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目入选项目库的通知》(粤工信技改函〔2025〕12号)《广东省工业和信息化厅关于组织2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目入选项目库的补充通知》《佛山市工业和信息化局关于组织2026年省、市企业技术改造资金项目入选项目库的通知》(佛工信函〔2025〕242号)和《佛山市工业和信息化局关于印发佛山市推进新一轮工业企业技术改造若干措施——市工业和信息化局(市中小企业服务局)负责部分操作细则的通知》(佛工信〔2024〕5号)要求,我局委托第三方评审机构组织专家组开展了现场核查(完工评价)、项目入库集中评审、项目查重等工作,评出拟入选2026年佛山市级技术改造资金项目库固定资产投资奖励方向项目226个、银行贷款贴息方向项目10个;评出拟入选2026年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目库设备奖励方向项目96个(90个为固定名额,6个为机器人、固态电池生产技术改造项目)、银行贷款贴息方向项目10个。现将项目名单予以公示。
<
佛山市2026年省、市企业技术改造资金项目库拟入库项目名单(设备奖励/固定资产投资奖励,市级评审部分) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
按轻重缓急排序 | 项目属地 | 项目单位 | 项目名称 | 扶持方式 | 专家组核定的设备购置金额 (不含税) |
专家组核定的土地购置额 (不含税) |
专家组核定的建安工程额 (不含税) |
省级项目库、市级项目库 | 备注 | |
所属 地市 |
行政县/区 | |||||||||
1 | 佛山市 | 三水区 | 澳泰(广东)生物科技有限公司 | 年产200万箱荔枝饮料生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2693.05 | 0.00 | 4998.85 | 省级项目库和市级项目库 | |
2 | 佛山市 | 顺德区 | 广东德弘重工有限公司 | 广东德弘重工有限公司板式家具数控加工装备生产线扩产增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4628.73 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
3 | 佛山市 | 南海区 | 广东星联精密机械有限公司 | PET瓶坯模具数字化、智能化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2697.26 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
4 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 美的电热电器智能制造全流程技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2192.38 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
5 | 佛山市 | 顺德区 | 海天机械(广东)有限公司 | 海天华南厂房注塑机扩产增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3567.55 | 0.00 | 6650.45 | 省级项目库和市级项目库 | |
6 | 佛山市 | 顺德区 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 申菱公司数字化人工环境系统智能控制技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3275.13 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
7 | 佛山市 | 顺德区 | 广东新宝电器股份有限公司 | 新宝生产设备更新技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4230.28 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
8 | 佛山市 | 顺德区 | 广东悍高家居科技有限公司 | 悍高家居公司家居五金产品自动化、智能化生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3364.18 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
9 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的制冷产品基础应用研究与制造设备更新技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4942.27 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
10 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的暖通设备有限公司 | 暖通工厂产线智能化提升技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2671.27 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
11 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 美芝制冷公司设备生产智能化提升技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 7616.23 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
12 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 数字化智能化技术升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 7620.62 | 0.00 | 1502.09 | 省级项目库和市级项目库 | |
13 | 佛山市 | 顺德区 | 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 广东图特精密五金科技股份有限公司家居五金智能生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2517.47 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
14 | 佛山市 | 南海区 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 无纺布生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3537.63 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
15 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的环境科技有限公司 | 美的环境涡旋压缩机生产智能化提升技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3175.87 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
16 | 佛山市 | 顺德区 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 广东南兴天虹果仁制品有限公司坚果加工数字化智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2781.30 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
17 | 佛山市 | 三水区 | 佛山海尔电冰柜有限公司 | 海尔年增产10万台电冰柜技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2339.64 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
18 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市实达科技有限公司 | 聚合物锂离子蓄电池扩产增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4569.85 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
19 | 佛山市 | 顺德区 | 广东极亚精机科技有限公司 | 广东极亚精机科技有限公司机器人减速机研发、测试及智能生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3880.39 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于机器人(工业机器人、服务机器人)生产技术改造项目 |
20 | 佛山市 | 南海区 | 爱信(佛山)车身零部件有限公司 | 汽车零部件高效自动化产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3126.99 | 0.00 | 1076.30 | 省级项目库和市级项目库 | |
21 | 佛山市 | 顺德区 | 广东德冠包装材料有限公司 | 德冠中兴科技园高性能环保功能薄膜生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 11542.78 | 0.00 | 108.81 | 省级项目库和市级项目库 | |
22 | 佛山市 | 南海区 | 佛山佐尔汽车部件有限公司 | 新能源汽车零部件钣金加工智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2311.55 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
23 | 佛山市 | 顺德区 | 广东宏伙控股集团有限公司 | 广东宏伙控股集团有限公司核心零部件增资扩产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2384.97 | 0.00 | 8750.92 | 省级项目库和市级项目库 | |
24 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海蕾特汽车配件有限公司 | 汽车轻量化零部件技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5309.27 | 552.32 | 2928.82 | 省级项目库和市级项目库 | |
25 | 佛山市 | 顺德区 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料管道智能工厂技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 11567.42 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
26 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 年产5万吨铝型材自动化、智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5956.41 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
27 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 女性卫生用品智能化自动化生产包装线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4546.13 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
28 | 佛山市 | 南海区 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 静脉留置针扩产自动化设备技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2611.08 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
29 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区海娃纺织有限公司 | 高档纺织面料生产线智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5107.75 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
30 | 佛山市 | 顺德区 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 广东富华机械装备制造有限公司集装箱自动化加工装配技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4954.21 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
31 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区联进纺织有限公司 | 佛山市顺德区联进纺织有限公司采用高速数控无梭织机生产高档机织面料技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2185.95 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
32 | 佛山市 | 三水区 | 广东博事达新材料有限公司 | 年产1500吨工程塑料改性复合材料技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2128.31 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
33 | 佛山市 | 南海区 | 佛山群志光电有限公司 | 涂胶机银胶涂胶设备及自动光学检测设备技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3350.74 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
34 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美创希科技有限公司 | 美创希公司高端电路板生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3310.84 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
35 | 佛山市 | 顺德区 | 广东东亚电器有限公司 | 东亚电器公司汽车零部件成型及装配设备自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3306.51 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
36 | 佛山市 | 三水区 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 年产160万吨啤酒酿造生产系统自动化阀阵改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2568.14 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
37 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美芝精密制造有限公司 | 广东美芝精密制造有限公司压缩机制造能力提升技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5775.37 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
38 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市裕丰无纺布有限公司 | 高性能双梳理热风无纺布智能化生产线改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3298.41 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
39 | 佛山市 | 南海区 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司VIP 板材生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1990.42 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
40 | 佛山市 | 三水区 | 广东三技克朗茨机械科技有限公司 | 年产300台纺织智能装备数字化钣金柔性智能加工生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2792.16 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
41 | 佛山市 | 顺德区 | 广东赛普智能制造股份有限公司 | 洗碗机零部件生产智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1798.38 | 3329.00 | 6045.87 | 省级项目库和市级项目库 | |
42 | 佛山市 | 高明区 | 佛山电器照明股份有限公司 | 照明产品智能制造产线升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3746.97 | 0.00 | 4142.45 | 省级项目库和市级项目库 | |
43 | 佛山市 | 南海区 | 佛山富士离合器有限公司 | 离合器智能化生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3328.33 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
44 | 佛山市 | 顺德区 | 广东联柏科技集团有限公司 | 广东联柏科技集团有限公司厨房电器自动化生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2318.47 | 0.00 | 14638.92 | 省级项目库和市级项目库 | |
45 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市三水山龙纺织印染厂有限公司 | 年产4000吨筒子纱染色工艺数字化智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2221.93 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
46 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市西伦纺织有限公司 | 高品质纺织面料产线升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2002.83 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
47 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 广东美的厨房电器制造有限公司设备更新技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 7905.38 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
48 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海长进塑料制罐有限公司 | 塑料中空包装容器生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1986.66 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
49 | 佛山市 | 顺德区 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司 | 广东顺德川崎汽车零部件有限公司喷涂装配生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2597.33 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
50 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司高自动化率汽车再生橡胶密封件生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2214.06 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
51 | 佛山市 | 顺德区 | 广东德润纺织有限公司 | 广东德润纺织有限公司引进智能化数字化先进节能减排设备生产高档针织面料技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1926.28 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
52 | 佛山市 | 顺德区 | 广东盈科电子有限公司 | 广东盈科电子有限公司智能家电控制器数字化工厂技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1905.95 | 0.00 | 8474.06 | 省级项目库和市级项目库 | |
53 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市汇牌纺织有限公司 | 汇牌纱线浆染自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2607.32 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
54 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司DFN封装集成电路的数字化技术提升项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4714.28 | 0.00 | 960.86 | 省级项目库和市级项目库 | |
55 | 佛山市 | 禅城区 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司数字化智能化胶印技术升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2070.50 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
56 | 佛山市 | 三水区 | 广东欣创新材料科技有限公司 | 年产5000万件装饰板材生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5560.15 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
57 | 佛山市 | 顺德区 | 广东顺德日清食品有限公司 | 广东顺德日清食品有限公司扩产增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2322.20 | 0.00 | 2182.84 | 省级项目库和市级项目库 | |
58 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市莲杰茵发纺织有限公司 | 高支高密纺织面料智能化生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3458.00 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
59 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市爱迪尔卫浴有限公司 | 年产300万平方米卫浴玻璃智能化生产线(一期)技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3949.80 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
60 | 佛山市 | 顺德区 | 广东松下环境系统有限公司 | 广东松下环境系统有限公司室内空气调节电器SCM轴技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2657.58 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
61 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市金利澳环保科技有限公司 | 工业4.0智能瓦楞纸包装箱生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2615.83 | 0.00 | 5691.28 | 省级项目库和市级项目库 | |
62 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市龙源镭射科技有限公司 | 高性能高质量冷烫箔智能自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1503.33 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
63 | 佛山市 | 三水区 | 恒洁卫浴集团有限公司 | 卫浴产品智能仓储技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5317.29 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
64 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区占美金属有限公司 | 高品质工业铝材挤压加工生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3619.96 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
65 | 佛山市 | 顺德区 | 广东信华电器有限公司 | 广东信华电器有限公司高效节能LED照明灯具自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3056.50 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
66 | 佛山市 | 南海区 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 广东华兴GD6-7#窑炉烟气脱硫除尘技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1796.98 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
67 | 佛山市 | 顺德区 | 科凡家居股份有限公司 | 科凡公司高端定制家居总部扩能技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 4438.14 | 0.00 | 10542.36 | 省级项目库和市级项目库 | |
68 | 佛山市 | 三水区 | 广东永驰实业有限公司 | 年产2万吨功能性膜材料生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 9451.14 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
69 | 佛山市 | 顺德区 | 海信容声(广 东)冰箱有限公司 |
海信容声(广东)冰箱有限公司多功能冰箱产能提升技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 3235.74 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
70 | 佛山市 | 南海区 | 广东彩龙新材料股份有限公司 | 高速真空镀膜生产线智能化绿色化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1939.46 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于固态电池(全固态、半固态)生产技术改造项目 |
71 | 佛山市 | 顺德区 | 广东博京电气有限公司 | 广东博京电气有限公司制冷设备数智生产基地技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2463.38 | 0.00 | 10567.65 | 省级项目库和市级项目库 | |
72 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市盈特金属制品有限公司 | 佛山市盈特金属制品有限公司空调钣金件产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2212.71 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
73 | 佛山市 | 南海区 | 狄伦拿(广东)智能装备制造有限公司 | 瓦楞辊生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2774.60 | 0.00 | 1078.03 | 省级项目库和市级项目库 | |
74 | 佛山市 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | 广东溢达数字化智能化转型发展(二期)技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2036.57 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
75 | 佛山市 | 南海区 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 新型超薄婴儿拉拉裤自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1819.46 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
76 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 金泰德胜公司电机车间设备更新技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1778.53 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
77 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 金纺公司高档机织面料染整生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1657.15 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
78 | 佛山市 | 三水区 | 广东兴发精密制造有限公司 | 4千吨铝型材智慧物流仓储系统技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1666.39 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
79 | 佛山市 | 顺德区 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司 | 丰田合成(佛山)汽车部品有限公司汽车部品自动成型技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2613.64 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
80 | 佛山市 | 三水区 | 欧哲建筑科技有限公司 | 年产3万套高端系统门窗智能化扩产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1974.95 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
81 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市艾凯控股集团有限公司 | 佛山市艾凯电器有限公司冰箱移动制冷扩产增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1687.75 | 0.00 | 7631.09 | 省级项目库和市级项目库 | |
82 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海德耀翔胜纺织有限公司 | 新一代智能化高支高密纺织面料生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1608.99 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
83 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市德展精密科技有限公司 | 德展精密科技钣金自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1541.49 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于机器人(工业机器人、服务机器人)生产技术改造项目 |
84 | 佛山市 | 顺德区 | 联塑班皓光伏新能源科技(广东)有限公司 | 联塑班皓光伏新能源科技(广东)有限公司光伏组件自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 5834.11 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
85 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区志阳纺织有限公司 | 佛山市顺德区志阳纺织有限公司低耗节能纺织染整工艺技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1790.82 | 0.00 | 13.97 | 省级项目库和市级项目库 | |
86 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 高效节能智能宽体辊道窑技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 2170.05 | 0.00 | 239.74 | 省级项目库和市级项目库 | |
87 | 佛山市 | 顺德区 | 广东欧诺华科技有限公司 | 广东欧诺华科技有限公司智能小家电自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1907.20 | 0.00 | 8772.32 | 省级项目库和市级项目库 | |
88 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 驱动/排气生产线自动化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1679.58 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
89 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司 | 佛山市乐华恒业厨卫有限公司智能马桶生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1905.54 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
90 | 佛山市 | 顺德区 | 广东帕尔福电机股份有限公司 | 无刷电机自动化产线及实验设施技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1772.26 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
91 | 佛山市 | 南海区 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 中科安齿口腔颅颌面修复医疗器械第一期技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1387.78 | 0.00 | 5012.34 | 省级项目库和市级项目库 | |
92 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市二森纺织有限公司 | 二森高支高密纺织面料技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1768.14 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
93 | 佛山市 | 南海区 | 寿桃(中国)食品有限公司 | 面制食品自动化生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1721.57 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | |
94 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司 | 凯硕精密模具公司大型精密模具数控加工与试验装备技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1306.18 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于机器人(工业机器人、服务机器人)生产技术改造项目 |
95 | 佛山市 | 南海区 | 佛山登奇机电技术有限公司 | 高端伺服电机提质增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1031.28 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于机器人(工业机器人、服务机器人)生产技术改造项目 |
96 | 佛山市 | 三水区 | 广东台一精工机械有限公司 | 年产100台智能化印刷设备技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 859.65 | 0.00 | 0.00 | 省级项目库和市级项目库 | 属于机器人(工业机器人、服务机器人)生产技术改造项目 |
97 | 佛山市 | 高明区 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司先进高分子及可循环塑料产业化升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1007.77 | 0.00 | 1774.47 | 市级项目库 | |
98 | 佛山市 | 顺德区 | 广东迪米特包装科技有限公司 | 广东迪米特包装科技有限公司技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1756.91 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
99 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市帝芝力汽车部件有限公司 | 佛山市帝芝力汽车部件有限公司汽车部件自动生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1592.42 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
100 | 佛山市 | 顺德区 | 海信容声(广 东)冷柜有限公司 |
海信容声(广东)冷柜有限公司冷柜制造装备升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1338.08 | 0.00 | 527.02 | 市级项目库 | |
101 | 佛山市 | 顺德区 | 广东诗奇制造有限公司 | 广东诗奇制造有限公司智能穿戴数字化智能化生产技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1632.02 | 0.00 | 17276.52 | 市级项目库 | |
102 | 佛山市 | 顺德区 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 高端燃气具产品提质增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1389.75 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
103 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德彩辉纺织集团有限公司 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司数字化智能化染色生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1648.14 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
104 | 佛山市 | 顺德区 | 科达制造股份有限公司 | 科达制造股份有限公司全球建材机械先进制造中心技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 883.24 | 0.00 | 4853.15 | 市级项目库 | |
105 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市辉鸿塑胶实业有限公司 | 新型多功能塑料包装容器技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1517.82 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
106 | 佛山市 | 三水区 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 年产50万套家居产品智能生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1439.04 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
107 | 佛山市 | 南海区 | 佛山中印印刷有限公司 | 精美商务印刷智能生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1415.92 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
108 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市常捷粉末冶金科技有限公司 | 佛山市常捷粉末冶金科技有限公司精密部件生产线迁建增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1239.78 | 0.00 | 5329.53 | 市级项目库 | |
109 | 佛山市 | 高明区 | 河星新材料科技(广东)有限公司 | 海绵切割智能生产线升级技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1458.38 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
110 | 佛山市 | 顺德区 | 广东美的精密模具科技有限公司 | 广东美的精密模具科技有限公司高精密模具数字化智能化柔性生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1235.55 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
111 | 佛山市 | 南海区 | 广东科源电气股份有限公司 | 变压器台成配套设备生产线智能化技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 840.45 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
112 | 佛山市 | 三水区 | 佛山德信诚包装有限公司 | 年产3000万张塑料包装袋数字印刷生产线技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1590.09 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
113 | 佛山市 | 顺德区 | 胜业电气股份有限公司 | 胜业电气股份有限公司电力及电力电子电容器提质增效技术改造项目 | 设备奖励/固定资产投资奖励 | 1488.97 | 0.00 | 0.00 | 市级项目库 | |
