根据第十三届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2024年广州科技创新创业大赛工作方案及评审要求,各行业赛道主办单位按照企业路演成绩和大赛组委会要求推荐该赛道初创组和成长组分别不超过20家(含)的优胜企业晋级决赛。重复报名行业赛和港澳台赛的企业不具有被推荐至决赛的资格。现确定428家企业晋级广州赛区决赛,其中,成长组晋级企业共280家,初创组晋级企业共148家。
现将晋级决赛企业名单公开。
<
| 第十三届中国创新创业大赛(广东·广州赛区 )暨2024年广州科技创新创业大赛决赛企业名单 | |||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 注册区域 | 行业赛道 | 组别 |
| 1 | 91440112MADL264B2T | 植护者(广州)科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 初创组 |
| 2 | 91440112MAC8PUNB00 | 绿钥生物科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 初创组 |
| 3 | 91440112MACKLNQK3X | 广州优测智能科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 初创组 |
| 4 | 91440111MAC8AMUG29 | 广东精源科技有限公司 | 白云区 | 智能装备 | 初创组 |
| 5 | 91440112MACPDFAT4A | 广州友思特科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 初创组 |
| 6 | 91440113MADLMRPQ58 | 苗恩科技(广州)有限公司 | 番禺区 | 智能装备 | 初创组 |
| 7 | 91440115MAC7FPR822 | 广东弘澧科技有限公司 | 南沙区 | 智能装备 | 初创组 |
| 8 | 91440105MADPUYWH2U | 广州数焊科技有限公司 | 海珠区 | 智能装备 | 初创组 |
| 9 | 91440113MADK83L20T | 广州市番禺区凌飞无人机技术有限公司 | 番禺区 | 智能装备 | 初创组 |
| 10 | 91440115MADQHY181T | 广州海粤高海洋科技有限公司 | 南沙区 | 智能装备 | 初创组 |
| 11 | 91440112MACT50QY6H | 广东东篱智云科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 初创组 |
| 12 | 91440106MAD2J0CL44 | 唯安信(广州)科技有限公司 | 天河区 | 智能装备 | 初创组 |
| 13 | 91440113MACUCLQQ76 | 中轴精控(广州)科技有限公司 | 番禺区 | 智能装备 | 初创组 |
| 14 | 91440114MADFFQ5H80 | 广州优科锐创自动化科技有限公司 | 花都区 | 智能装备 | 初创组 |
| 15 | 91440106MACAY2PY6W | 广州依亮电子科技有限公司 | 天河区 | 智能装备 | 初创组 |
| 16 | 91440101MA5CMJUG02 | 广东炬森智能装备有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 17 | 91440101MA9XMGR841 | 普萃超临界(广东)高新技术有限公司 | 番禺区 | 智能装备 | 成长组 |
| 18 | 91440101MA5AKRQM3D | 广州赛特智能科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 19 | 91440112MAC3MU329A | 瑆科仪器(广州)有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 20 | 91110112MA01G95012 | 广州中科宇航探索技术有限公司 | 南沙区 | 智能装备 | 成长组 |
| 21 | 9144011357788308XU | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 番禺区 | 智能装备 | 成长组 |
| 22 | 91440101MA5D4YQ597 | 深海智人(广州)技术有限公司 | 南沙区 | 智能装备 | 成长组 |
| 23 | 91440101MA5CL0R2X8 | 磐索地勘科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 24 | 914401165915047288 | 广州三义激光科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 25 | 91440101MA59TFK19A | 谷东科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 26 | 91440101MA5C43JH7M | 广州牛顿光学研究院有限公司 | 天河区 | 智能装备 | 成长组 |
| 27 | 91440106078448091A | 广州映博智能科技有限公司 | 天河区 | 智能装备 | 成长组 |
| 28 | 91440116MA59AX4H34 | 广州谱临晟科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 29 | 91440101MA59GH5F2L | 广州制联物联网科技有限公司 | 花都区 | 智能装备 | 成长组 |
| 30 | 91440111565995850R | 广州德力数控设备有限公司 | 白云区 | 智能装备 | 成长组 |
| 31 | 91440101MA9Y8KYRX0 | 广东凌度智能科技发展有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 32 | 91440101MA5AYR565D | 广州翔声智能科技有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 33 | 91440101MA9Y5YJT2H | 广东三恩时科技有限公司 | 增城区 | 智能装备 | 成长组 |
| 34 | 91440115734926603P | 广州市华科尔科技股份有限公司 | 南沙区 | 智能装备 | 成长组 |
| 35 | 91441900MA560BNM86 | 广东威华智能技术有限公司 | 黄埔区 | 智能装备 | 成长组 |
| 36 | 91440113MACK7F9E8A | 广州裕穗科技有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 37 | 91440112MADBMNPB26 | 广州小升机器人有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 38 | 91440115MAD5QD3E66 | 祺迹汽车科技(广州)有限公司 | 南沙区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 39 | 91440112MACM0YUG30 | 广州德思特科技有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 40 | 91440112MACQC00G95 | 广州高新兴网联科技有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 41 | 91440112MACNNF3A7E | 广州星程智能科技有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 42 | 91440106MAC7B6YQ0X | 创嘉智科技(广州)有限公司 | 天河区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 43 | 91440112MACEGHMM55 | 广东广晟氢能有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 44 | 91440118MADHC5X3X9 | 广州麓测科技有限公司 | 增城区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 45 | 91440115MACU9JRB9U | 广州焕芯动力科技有限公司 | 南沙区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 46 | 91440111MAC5D59K9P | 广州市康材奶嘴新能源汽车科技有限公司 | 白云区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 47 | 91440112MADF9CJL9X | 仪测科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 48 | 91440118MAD3E9U80H | 广州智创至精科技有限公司 | 增城区 | 智能与新能源汽车 | 初创组 |
| 49 | 91440111MA59AGW30E | 广东九通智能装备有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 50 | 91440113685225113B | 广州知崇新能源科技有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 51 | 91440101MA59JG7R72 | 广州易姆磁电子技术有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 52 | 91440106591506790M | 广州先觉电子信息股份有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 53 | 91440101MA5AQ7WY8H | 广州市江珂新能源有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 54 | 914401016935652069 | 广州德程智能科技股份有限公司 | 天河区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 55 | 914401135523974482 | 广州合邦自动化控制设备有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 56 | 91440101MA9XUJXE3P | 广州裕隆环保科技有限公司 | 南沙区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 57 | 91440101775676989P | 广州万固压缩机有限公司 | 白云区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 58 | 91440101MA5BLT384D | 广州融盛科技有限公司 | 南沙区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 59 | 91440104063300414Q | 广州穗圣信息科技有限公司 | 越秀区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 60 | 91440101MA5B738H22 | 广州市慧建科技有限公司 | 海珠区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 61 | 91440183076539694U | 广州市佳鑫汽车电子有限公司 | 增城区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 62 | 91440115MA59A1AQ84 | 广州亿威科技有限责任公司 | 南沙区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 63 | 91440101MA9Y2DTEX4 | 广州格悦新能源科技有限公司 | 天河区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 64 | 91440101068189882X | 广州昊方汽车零部件有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 65 | 91440101MA5D6C2U1M | 广州市泽世科技有限公司 | 黄埔区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 66 | 91440113775080560C | 广东佰份佰机电设备有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 67 | 91440101MA5CYRLN8H | 广州特伏科技有限公司 | 荔湾区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 68 | 91440113MA59B7GC3G | 广州大猪科技有限公司 | 番禺区 | 智能与新能源汽车 | 成长组 |
| 69 | 91440112MACFKKWE4T | 广州青澜生物技术有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 70 | 91440112MADQEUPL32 | 广州赛途生命科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 71 | 91440112MAD8KRHF1K | 中科美思生命科技(广州)有限责任公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 72 | 91440112MACQGEYY2C | 广州逸芯生命科学有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 73 | 91440113MAD1FF1L26 | 广州赛基特生物科技有限公司 | 番禺区 | 医药研发 | 初创组 |
| 74 | 91440111MADQDY4Y1R | 信美医院(广州)有限公司 | 白云区 | 医药研发 | 初创组 |
| 75 | 91440112MACKN5321K | 艾迪医学科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 76 | 91440118MACDM5TT6X | 广州麦克斯药物研究有限公司 | 增城区 | 医药研发 | 初创组 |
| 77 | 91440112MACA4C1H8D | 广州宏韧生物医药科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 初创组 |
| 78 | 91440101MA59RANH4G | 广州嘉越医药科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 79 | 91440101MA5AY8YL0F | 广州麓鹏制药有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 80 | 91440101MA5C3L0X09 | 北斗生命科学(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 81 | 91440101MA59HC3F1R | 广州泛恩生物科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 82 | 91440101MA9XMBY42Y | 君福生物科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 83 | 91440116MA59C8079D | 广州来恩生物医药有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 84 | 91440101MA59C30C6D | 广州赛隽生物科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 85 | 91440101MA9W4L6U5J | 达冕疫苗(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 86 | 91440116MA59E0BR1B | 广州华津医药科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 87 | 91321291590021126W | 越洋医药开发(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 88 | 91440106668134949N | 广州新济药业科技有限公司 | 番禺区 | 医药研发 | 成长组 |
| 89 | 91440101MA5CRU5H7U | 广州太力生物医药科技有限公司 | 南沙区 | 医药研发 | 成长组 |
| 90 | 91440101MA5CYBFY62 | 广州华越肾科再生医学科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 91 | 91440400MA55QPUE6W | 香雪生命科学技术(广东)有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 92 | 91440101MA59D3LU2R | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 93 | 9144010156793762X2 | 广州喜鹊医药有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 94 | 91440101MA59RWE40B | 广州艾迪基因科技有限责任公司 | 南沙区 | 医药研发 | 成长组 |
| 95 | 91440101MA59JQ48XD | 海卫特(广州) 医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 96 | 91440183741856842P | 广州市科虎生物技术有限公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 97 | 91440105340218559T | 广州费米子科技有限责任公司 | 黄埔区 | 医药研发 | 成长组 |
| 98 | 91440115MACCBNXY00 | 广州深度医疗器械科技有限公司 | 南沙区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 99 | 91440112MAD7KMRK1M | 广州艾伊安全科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 100 | 91440113MACJU9RT3Y | 广州汉思医疗科技有限公司 | 海珠区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 101 | 91440118MAD4LQ4Q8M | 广州麓科生物科技有限公司 | 增城区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 102 | 91440112MADEX95F2U | 广州新见探光科技有限责任公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 103 | 91440106MACTW44N4T | 广州市纪蓝医疗科技有限公司 | 天河区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 104 | 91440112MAD4A4LY1C | 普立(广州)健康科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 105 | 91440112MACG6MG674 | 广东之微医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 106 | 91440113MADNQXR48H | 广州药途锋创医疗科技有限公司 | 番禺区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 107 | 91440112MACL357B26 | 广州先安医学技术有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 初创组 |
| 108 | 91440101MA9ULC2G1K | 奇点医疗科技(广州)有限公司 | 增城区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 109 | 91440116331395836D | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 110 | 91440101MA9XPM1738 | 精智未来(广州)智能科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 111 | 91440101MA9W21RP28 | 广州市微眸医疗器械有限公司 | 南沙区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 112 | 914401166986583053 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 113 | 91440101MA5CLL797M | 赛维森(广州) 医疗科技服务有限公司 | 海珠区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 114 | 91440115065820624U | 广东健齿生物科技有限公司 | 南沙区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 115 | 91440116MA59AB3D4B | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 116 | 91440101MA9XUGJR23 | 广州臻硅科技有限公司 | 天河区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 117 | 91440101MA9YA9R72L | 广州洞察科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 118 | 91440101MA9URRJP7W | 广州易介医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 119 | 91440112MABN5K9D3A | 广州巧捷力医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 120 | 91440113MA59B8H712 | 广州红象医疗科技有限公司 | 海珠区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 121 | 91440101MA9Y4PP62Y | 适介医疗科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 122 | 91440101MA5CL9NX2G | 广州瑞其纳医疗科技有限公司 | 南沙区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 123 | 91440116MA59BB5E03 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 124 | 914401015833626785 | 安时利(广州) 医疗技术有限公司 | 天河区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 125 | 91440101MA59L4Q804 | 广州莲印医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 126 | 91440101MA5CUTL46Q | 广州南创珠峰医疗科技有限责任公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 127 | 91440101MA5CUNHF40 | 广州深晓基因科技有限公司 | 黄埔区 | 医疗器械 | 成长组 |
| 128 | 91440112MACY5Q2Y9M | 广州新一代芯片技术有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 129 | 91440112MADKX2602C | 广东归涞技术有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 130 | 91440112MACHACP19D | 广州炳星科技有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 131 | 91440106MAC7353N2K | 广东宇洪科教设备有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 132 | 91440106MADM6H2U8X | 广东芯巢科技有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 133 | 91440104MACE4ELJ0P | 广东易捷尚优健康科技有限公司 | 越秀区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 134 | 91440115MAD6UF588R | 广东网才档案技术有限公司 | 南沙区 | 新一代信息设备和通信网络 | 初创组 |
| 135 | 91440106554428228G | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 136 | 91440101MA5ANYQT67 | 高勘(广州)技术有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 137 | 91440101MA5CBP3Q7E | 广州天奕技术股份有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 138 | 91440101MA5CMYUG1U | 中科启迪光电子科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 139 | 91440113576044794L | 广州卓远虚拟现实科技股份有限公司 | 番禺区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 140 | 9144011655059785XY | 广州斯沃德科技有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 141 | 9144010430457170XL | 广州市梦享网络技术有限公司 | 越秀区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 142 | 91440106MA59BTUK8T | 广州图语信息科技有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 143 | 91440101596178693A | 广州信诚信息科技有限公司 | 海珠区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 144 | 91440103304709705L | 广州司南技术有限公司 | 南沙区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 145 | 91440115MA59C40J64 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 146 | 91440106MA59AUUR2X | 广州大气候农业科技有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 147 | 91440115698684300F | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 148 | 914401063045370779 | 广东天耘科技有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 149 | 91440101MA5CPCEM51 | 广东芯盾微电子科技有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 150 | 91440101MA5CXKK84X | 广州光信科技有限公司 | 海珠区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 151 | 91440101321629141U | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 152 | 91440101MA9Y817X55 | 广纳四维(广东)光电科技有限公司 | 黄埔区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 153 | 91440101MA9XY0G35X | 广州数海科技有限公司 | 天河区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 154 | 91440114718138965W | 广州杰士莱电子有限公司 | 花都区 | 新一代信息设备和通信网络 | 成长组 |
| 155 | 91440118MADQUGJ88L | 广东鑫就乐综合能源应用技术有限公司 | 增城区 | 新能源 | 初创组 |
| 156 | 91440112MAD5RYJQ96 | 广州祥澄科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 157 | 91440112MACNBKU05X | 广东鹅翎常箐科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 158 | 91440104MADLATN853 | 广州市赛威先进制造有限公司 | 越秀区 | 新能源 | 初创组 |
| 159 | 91440112MADGJC5H2K | 固态润际新能源科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 160 | 91440112MAC92BJ84Y | 广州晓临新能源科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 161 | 91440111MADN86Y67X | 广州市本旭科技有限公司 | 白云区 | 新能源 | 初创组 |
| 162 | 91440111MADP3KQ93C | 广州市知交科技有限公司 | 白云区 | 新能源 | 初创组 |
| 163 | 91440104MAD9CCM154 | 应流(广州)科技有限公司 | 天河区 | 新能源 | 初创组 |
| 164 | 91440115MAC9G9R198 | 广东中科天钒储能科技有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 初创组 |
| 165 | 91440115MADBLQ428M | 广州民惠鑫路新能源科技投资有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 初创组 |
| 166 | 91440111MACC0GRF88 | 广州乾谷科技有限公司 | 白云区 | 新能源 | 初创组 |
| 167 | 91440112MACL6PNB5X | 广州穗埔科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 168 | 91440111MADLX9346J | 广州市启影科技有限公司 | 白云区 | 新能源 | 初创组 |
| 169 | 91440112MADHKXFW2W | 广州中爆科技实业有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 初创组 |
| 170 | 91440117MADNYQM08T | 广东烯衡科技有限公司 | 从化区 | 新能源 | 初创组 |
| 171 | 91440115MACUM1LK6G | 广州泽联能源科技有限责任公司 | 南沙区 | 新能源 | 初创组 |
| 172 | 91440111MADHJC90XG | 嘉企新能源(广州)有限公司 | 白云区 | 新能源 | 初创组 |
| 173 | 91440111MABLW1KJ6X | 广东云韬氢能科技有限公司 | 白云区 | 新能源 | 成长组 |
| 174 | 91440101567922997A | 广州鸿葳科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 175 | 91440115MAC569L8X9 | 广州力生新能源科技有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 成长组 |
| 176 | 91440116088297186A | 广州市碧峰环境科技有限公司 | 天河区 | 新能源 | 成长组 |
| 177 | 91440101MA5CJ3T11C | 广东能创科技有限公司 | 天河区 | 新能源 | 成长组 |
| 178 | 9144011155443576XB | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 179 | 914401015895178109 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 番禺区 | 新能源 | 成长组 |
| 180 | 91440116278971442N | 广州市华德工业有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 181 | 91440115MA59BW9W0L | 中科天网(广东)标准技术研究有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 成长组 |
| 182 | 91440101687663571W | 广东中人工程集团有限公司 | 天河区 | 新能源 | 成长组 |
| 183 | 91440115304511416W | 广州国科电技术有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 成长组 |
| 184 | 91440101MA59E02H2B | 广东新巨能能源科技有限公司 | 番禺区 | 新能源 | 成长组 |
| 185 | 91440101MA5D3KGK4H | 广州顺天装备制造有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 186 | 91440101MA5AXMKR3M | 摩氢科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 187 | 91440115MABXYFNXX7 | 广州市番高领航科技有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 成长组 |
| 188 | 91440101MA59KPBX1L | 广东晶正科技有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 189 | 91440113668123799M | 广州番中电气设备有限公司 | 番禺区 | 新能源 | 成长组 |
| 190 | 914401166893098401 | 广州思泰信息技术有限公司 | 黄埔区 | 新能源 | 成长组 |
| 191 | 91440101MA9UR8M0XF | 广州善博睿科技有限公司 | 南沙区 | 新能源 | 成长组 |
| 192 | 91440106747575005L | 广州凯图电子科技有限公司 | 天河区 | 新能源 | 成长组 |
| 193 | 91440112MACC7Y2A51 | 广州市儒兴新材料科技有限责任公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 194 | 91440113MACMBJXG12 | 广州新慕科技有限公司 | 番禺区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 195 | 91440118MADADNW82M | 聚镕光电(广州)新材料科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 196 | 91440118MAC7QX6J0N | 广州麓芯科技有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 197 | 91440112MA9YEJRA62 | 阿瑞米德智能科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 198 | 91440118MACE2CE12M | 穗发(广州)新材料有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 199 | 91440118MAD8424T87 | 珀菲特化学科技(广州)有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 200 | 91440118MADBY02E3J | 广州子润新材料技术有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 201 | 91440112MADHEMXL4R | 广州聚之道新材料科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 202 | 91440112MAD37Q3L3E | 广东臻泰生物科技有限公司 | 番禺区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 203 | 91440113MAD7JKQ354 | 中科植研(广州)新材料科技研究有限公司 | 番禺区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 204 | 91440113MAD6P4N26J | 中科未来中试医药生物工程技术(广东)有限公司 | 番禺区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 205 | 91440114MAC6894H77 | 通泽新材料科技(广州)有限公司 | 花都区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 206 | 91440112MACQPAE055 | 广州亦彩新材料有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 207 | 91440112MACREQU442 | 广东中科应化医疗科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 初创组 |
| 208 | 91440101681333045M | 广州亦盛环保科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 209 | 91440106304503360F | 广州市矽友新材料科技有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 210 | 91440101MA9XCDQW1B | 广州视焓科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 211 | 91440112MAC0GYCEXY | 广东盈科材料有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 212 | 91440101MA5D6YNT7T | 广州追光科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 213 | 91440101MA9XYDX55P | 广州埔慧科技有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 214 | 91440101788929367Q | 广州信粤新材料科技有限公司 | 白云区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 215 | 91440112MABU08EH4L | 东微新材料(广州)有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 216 | 91440116695185960X | 广州市斯洛柯新材料股份有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 217 | 91440116767697261X | 宝天高科(广东)有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 218 | 91440101MA59B6473K | 广东丽亨化学复合材料科技股份有限公司 | 番禺区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 219 | 91440101MA5CRDQ64X | 广州天疆高新材料有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 220 | 91440111767661568R | 广州市品格新材料股份有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 221 | 91440101MA5APBB79H | 广州市奈森化工有限公司 | 南沙区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 222 | 91440101MA5CRN314J | 英创科技(广东)有限公司 | 南沙区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 223 | 91440101MA9YAAQ60Y | 广州艾格科技发展有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 224 | 914401165780472518 | 广州宏庆电子有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 225 | 91440000744485020X | 广东迪美生物技术有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 226 | 91440101MA9UQYPH33 | 广州海豚新材料有限公司 | 黄埔区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 227 | 91440101MA9W1C1310 | 广州星业新材料有限公司 | 增城区 | 新材料与精细化工 | 成长组 |
| 228 | 91440112MACT8BBB94 | 广州市尼卡光学科技有限公司 | 黄埔区 | 数字创意 | 初创组 |
| 229 | 91440112MACQ0AC22G | 利亚德(广州)视听科技有限公司 | 黄埔区 | 数字创意 | 初创组 |
| 230 | 91440112MADLPKRA4P | 广州后浪来也科技有限公司 | 黄埔区 | 数字创意 | 初创组 |
