经广州港集团有限公司工程系列港口工程专业中级职称评审委员会 评审通过,下列同志拟取得中级专业技术资格,现予公示。若对下列同志取得资格有异议,请电话或书面向中级专业技术资格评审委员会办公室或人事职改部门反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署(手写)真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
公示时间:从2024年06月03日至2024年06月07日止。
经评审通过人员名单
( 34 人)
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 专业技术资格名称 |
| 1 | 广州港船务有限公司 | 曾文锋 | 男性 | 工程师 |
| 2 | 广州港工程管理有限公司 | 邓桂林 | 男性 | 工程师 |
| 3 | 广州港工程管理有限公司 | 何秀明 | 男性 | 工程师 |
| 4 | 广州港工程管理有限公司 | 胡小强 | 男性 | 工程师 |
| 5 | 广州港工程管理有限公司 | 赖华坤 | 男性 | 工程师 |
| 6 | 广州港工程管理有限公司 | 林志艺 | 男性 | 工程师 |
| 7 | 广州港工程管理有限公司 | 刘倩 | 男性 | 工程师 |
| 8 | 广州港工程管理有限公司 | 罗丽莎 | 女性 | 工程师 |
| 9 | 广州港工程管理有限公司 | 汤磊森 | 男性 | 工程师 |
| 10 | 广州港工程管理有限公司 | 王依戈 | 男性 | 工程师 |
| 11 | 广州港工程管理有限公司 | 沈炫宇 | 男性 | 工程师 |
| 12 | 广州港工程设计院有限公司 | 孙晓鸿 | 男性 | 工程师 |
| 13 | 广州港股份有限公司 | 黄纬 | 男性 | 工程师 |
| 14 | 广州港股份有限公司 | 王盛华 | 男性 | 工程师 |
| 15 | 广州港股份有限公司 | 赵永团 | 男性 | 工程师 |
| 16 | 广州港股份有限公司黄埔港务分公司 | 孙作 | 男性 | 工程师 |
| 17 | 广州港股份有限公司黄埔港务分公司 | 谭志豪 | 男性 | 工程师 |
| 18 | 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 | 陈紫阳 | 男性 | 工程师 |
| 19 | 广州港股份有限公司铁路分公司 | 孙洪杰 | 男性 | 工程师 |
| 20 | 广州港股份有限公司铁路分公司 | 张先成 | 男性 | 工程师 |
| 21 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 | 黄毅 | 男性 | 工程师 |
| 22 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 | 陈权谋 | 男性 | 工程师 |
| 23 | 广州港股份有限公司新港港务分公司 | 黄健禧 | 男性 | 工程师 |
| 24 | 广州港建设工程有限公司 | 黄观标 | 男性 | 工程师 |
| 25 | 广州港南沙港务有限公司 | 黄伟涛 | 男性 | 工程师 |
| 26 | 广州港物流有限公司 | 陈冲 | 男性 | 工程师 |
| 27 | 广州港新沙港务有限公司 | 许明华 | 男性 | 工程师 |
| 28 | 广州港新沙港务有限公司 | 潘磊 | 男性 | 工程师 |
| 29 | 广州海港地产集团有限公司 | 魏婷 | 女性 | 工程师 |
| 30 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 黄冠升 | 男性 | 工程师 |
| 31 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 郁佳平 | 男性 | 工程师 |
| 32 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 陈俊敏 | 男性 | 工程师 |
| 33 | 广州宾模工程管理有限公司 | 陈仕明 | 男性 | 工程师 |
| 34 | 广东航达建设集团有限公司 | 林周文 | 男性 | 工程师 |


