根据《珠海高新区实体经济高质量发展行动计划》及《珠海高新区实体经济高质量发展行动计划实施细则》的规定,珠海高新区科技创新和产业发展局组织开展了2024年度首批专精特新中小企业专题申报工作。经审核,珠海扬智电子科技有限公司、岩谷气具(珠海)有限公司等139家企业符合申报条件,现予以公示(详见附件)。
公示期自2024年4月1日至4月3日,共三个工作日。对公示内容如有异议,请在公示期内向区科技产业局反馈 。以个人名义反馈情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的相关证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的相关证明材料。
| 2024年度首批《珠海高新区实体经济高质量发展行动计划(专精特新中小企业专题)》奖励资金拟拨付名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 珠海扬智电子科技有限公司 |
| 2 | 岩谷气具(珠海)有限公司 |
| 3 | 广东三石园科技有限公司 |
| 4 | 珠海美利信新材料股份有限公司 |
| 5 | 珠海泰芯半导体有限公司 |
| 6 | 长园半导体设备(珠海)有限公司 |
| 7 | 珠海励致洋行办公家私有限公司 |
| 8 | 珠海水发兴业新材料科技有限公司 |
| 9 | 珠海金导医疗科技有限公司 |
| 10 | 珠海市科荟电器有限公司 |
| 11 | 珠海中慧微电子有限公司 |
| 12 | 珠海晶通科技有限公司 |
| 13 | 珠海紫燕无人飞行器有限公司 |
| 14 | 广东格斯泰气密元件有限公司 |
| 15 | 浩亭(珠海)制造有限公司 |
| 16 | 珠海惠友电子有限公司 |
| 17 | 珠海安瑞通电子科技有限公司 |
| 18 | 珠海科创储能科技有限公司 |
| 19 | 珠海蓝瑞盟电气有限公司 |
| 20 | 珠海一多监测科技有限公司 |
| 21 | 珠海数字动力科技股份有限公司 |
| 22 | 珠海华伟电气科技股份有限公司 |
| 23 | 珠海万谱科技有限公司 |
| 24 | 珠海兴诺能源技术有限公司 |
| 25 | 广东天心天思软件有限公司 |
| 26 | 珠海西默电气股份有限公司 |
| 27 | 珠海视熙科技有限公司 |
| 28 | 怡迅(珠海)光电科技有限公司 |
| 29 | 珠海黑马医学仪器有限公司 |
| 30 | 珠海诚锋电子科技有限公司 |
| 31 | 珠海仪能科技有限公司 |
| 32 | 珠海经济特区伟思有限公司 |
| 33 | 珠海市江河海水处理科技股份有限公司 |
| 34 | 珠海全视通信息技术有限公司 |
| 35 | 珠海市远利网讯科技发展有限公司 |
| 36 | 普米斯生物技术(珠海)有限公司 |
| 37 | 广东英格尔地质装备科技股份有限公司 |
| 38 | 珠海市卓轩科技有限公司 |
| 39 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 |
| 40 | 珠海市海威尔科技有限公司 |
| 41 | 珠海达明科技有限公司 |
| 42 | 炬芯科技股份有限公司 |
| 43 | 中德(珠海)人工智能研究院有限公司 |
| 44 | 标立电机(珠海)有限公司 |
| 45 | 日海智能设备(珠海)有限公司 |
| 46 | 广东脉搏医疗科技有限公司 |
| 47 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 |
| 48 | 珠海汇金科技股份有限公司 |
| 49 | 珠海必要工业科技股份有限公司 |
| 50 | 珠海市宏科光电子有限公司 |
| 51 | 珠海运控电机有限公司 |
| 52 | 珠海市硅酷科技有限公司 |
| 53 | 珠海明远智睿科技有限公司 |
| 54 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 |
| 55 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 |
| 56 | 珠海剑心互动娱乐有限公司 |
| 57 | 珠海百亚电子科技有限公司 |
| 58 | 珠海唯码科技有限公司 |
| 59 | 珠海市鑫润达电子有限公司 |
| 60 | 珠海琴创电子科技有限公司 |
| 61 | 珠海市金锐电力科技有限公司 |
| 62 | 海通安恒科技股份有限公司 |
| 63 | 珠海佳印数码科技有限公司 |
| 64 | 优微(珠海)生物科技有限公司 |
| 65 | 珠海海奇半导体有限公司 |
| 66 | 珠海加华微捷科技有限公司 |
| 67 | 珠海普林芯驰科技有限公司 |
| 68 | 珠海市维汉电线有限公司 |
| 69 | 珠海市诚立信电子科技有限公司 |
| 70 | 珠海市世创金刚石工具制造有限公司 |
| 71 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 |
| 72 | 珠海爱浦京软件股份有限公司 |
| 73 | 珠海璇玑科技有限公司 |
| 74 | 平和龙粉末冶金(珠海)有限公司 |
| 75 | 星玛智能电气有限公司 |
| 76 | 珠海德鑫电气设备有限公司 |
| 77 | 珠海苏博哈特能源技术有限公司 |
| 78 | 珠海汇众能源科技有限公司 |
| 79 | 珠海赛克科技有限公司 |
| 80 | 长园智联科技(珠海) 有限公司 |
| 81 | 纬泓软件(珠海)有限公司 |
| 82 | 珠海瓦特电力设备有限公司 |
| 83 | 希格玛电气(珠海)有限公司 |
| 84 | 珠海简通物联信息技术有限公司 |
| 85 | 广东光速智能设备有限公司 |
| 86 | 珠高电气检测有限公司 |
| 87 | 尔智机器人(珠海)有限公司 |
| 88 | 珠海元朗食品有限公司 |
| 89 | 珠海创飞芯科技有限公司 |
| 90 | 宏桥高科技集团有限公司 |
| 91 | 珠海思创电气有限公司 |
| 92 | 珠海华冠电容器股份有限公司 |
| 93 | 珠海佳讯创新科技股份有限公司 |
| 94 | 珠海南自电气系统工程有限公司 |
| 95 | 珠海双喜电器股份有限公司 |
| 96 | 珠海鼎冠电气有限公司 |
| 97 | 英诺赛科(珠海)科技有限公司 |
| 98 | 珠海鼎泰芯源晶体有限公司 |
| 99 | 珠海光驭科技有限公司 |
| 100 | 珠海华成电力设计院股份有限公司 |
| 101 | 广东汇丰综合能源有限公司 |
| 102 | 珠海市司迈科技有限公司 |
| 103 | 华贵机电(珠海)有限公司 |
| 104 | 珠海建轩服装有限公司 |
| 105 | 珠海亿华电动车辆有限公司 |
| 106 | 珠海市顺成电器有限公司 |
| 107 | 珠海耀阳电子科技有限公司 |
| 108 | 珠海安居宝电子科技有限公司 |
| 109 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
| 110 | 珠海市睿影科技有限公司 |
| 111 | 普林斯顿医疗科技(珠海)有限公司 |
| 112 | 珠海海狮龙生物科技有限公司 |
| 113 | 珠海多创科技有限公司 |
| 114 | 珠海市代工机械设备有限公司 |
| 115 | 珠海优特智厨科技有限公司 |
| 116 | 珠海昇生微电子有限责任公司 |
| 117 | 珠海恺瑞生物科技有限公司 |
| 118 | 珠海理想科技有限公司 |
| 119 | 瑞熙恩电气(珠海)有限公司 |
| 120 | 珠海市洁源电器有限公司 |
| 121 | 云谷技术(珠海)有限公司 |
| 122 | 珠海启世机械设备股份有限公司 |
| 123 | 珠海泰为电子有限公司 |
| 124 | 珠海市多能多高分子材料有限公司 |
| 125 | 奇安信安全技术(珠海)有限公司 |
| 126 | 珠海六点智能科技有限公司 |
| 127 | 珠海联创医疗科技有限公司 |
| 128 | 珠海市蔚科科技开发有限公司 |
| 129 | 珠海骏驰智联科技有限公司 |
| 130 | 珠海博明视觉科技有限公司 |
| 131 | 珠海三友环境技术有限公司 |
| 132 | 珠海中食月太健康科技有限公司 |
| 133 | 珠海市蓝海防伪包装科技有限公司 |
| 134 | 珠海市伟高变频科技有限公司 |
| 135 | 广东知业科技有限公司 |
| 136 | 珠海嘉雄包装材料有限公司 |
| 137 | 珠海维家热能科技有限公司 |
| 138 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 |


