根据《广州市科技创新委员会关于印发广州市高新技术企业树标提质行动方案(2018—2020年)的通知(穗科创规字〔2018〕1号)》、《广州市科学技术局关于兑现高新技术企业培育奖补资金的通知》等文件要求,现对2019年高新技术企业认定通过奖励第三年区级经费(第一批)审核结果予以公示(见附件)。
公示期内,如对公示内容有异议的,请书面向广州市黄埔区科学技术局反映,逾期不予受理。提出异议或反映情况的组织或个人需提供真实身份证明、有效证明材料及联系电话,书面材料需加盖公章或个人签名,否则不予受理。
一、公示时间
2023年6月19日至2023年6月20日
附件
2019 年高新技术企业认定通过奖励第三年区经费(第一批)审核结果公示名单
序号 单位名称 统一社会信用代码 审核结果审核金额(万元)
1 广东天虹电缆有限公司 91440116791000321Q 通过 40
2 广州腾龙健康实业股份有限公司 91440116795514207X 通过 40
3 谷东科技有限公司 91440101MA59TFK19A 通过 40
4 广州洁特生物过滤股份有限公司 91440116728198443M 通过 40
5 广东博纬通信科技有限公司 91440101565998437W 通过 40
6 广州市联柔机械设备有限公司 91440116778379111J 通过 40
7 广州高昌机电股份有限公司 91440116745994353A 通过 40
8 广州欧科信息技术股份有限公司 914401017435506368 通过 40
9 广州协鸿工业机器人技术有限公司 9144011259833651XY 通过 40
10 广州奥松电子股份有限公司 91440101753493516L 通过 40
11 雅迪香料(广州)有限公司 91440116618480042L 通过 40
12 广州蓝勃生物科技有限公司 91440116797381778C 通过 40
13 广州晟能电子科技有限公司 914401015566994435 通过 40
14 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 91440116320939148J 通过 40
15 广州多浦乐电子科技股份有限公司 91440116669998941K 通过 40
16 广州拓欧信息技术有限公司 91440116783757340D 通过 40
17 广东健鸿智能科技服务有限公司 91440183074633345K 通过 40
18 广州尚丰环保材料有限公司 91440116068179270L 通过 40
19 广州润芯信息技术有限公司 91440101671808035C 通过 40
20 广州七喜医疗设备有限公司 91440116080351942X 通过 40
21 广东燕塘乳业股份有限公司 91440000617435581X 通过 40
22 广东曼克维通信科技有限公司 91440116304534247B 通过 40
23 广东拓迪智能科技有限公司 91440116321028530F 通过 40
24 广东铭钰科技股份有限公司 91440116689338959K 通过 40
25 广东纬德信息科技股份有限公司 914401015937304542 通过 40
26 广州百暨基因科技有限公司 914401013557739429 通过 40
27 广州澳企实验室技术股份有限公司 91440101755597183P 通过 40
28 广州奥鹏能源科技有限公司 9144011155443576XB 通过 40
29 广州汇标检测技术中心 91440116757787458N 通过 40
30 广州路派电子科技有限公司 91440116589549310A 通过 40
31 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 914401057256333665 通过 40
32 广州市三川田文化科技股份有限公司 914401017594379299 通过 40
33 广州维伯鑫生物科技有限公司 9144011655238345XT 通过 40
— 4 —
34 广州市天河诺亚生物工程有限公司 91440116618512243X 通过 40
35 广州中设机器人智能装备股份有限公司 914401016777787461 通过 40
36 广州西奥多科技有限公司 91440116088364019C 通过 40
37 杰创智能科技股份有限公司 91440101683276435R 通过 40
38 美轲(广州)新材料股份有限公司 9144011661844480XF 通过 40
39 南方电网数字电网研究院有限公司 91440000MA4WCUGX22 通过 40
40 瑞仪(广州)光电子器件有限公司 91440101664013680K 通过 40
41 广州环亚化妆品科技股份有限公司 91440116783786352L 通过 40
42 润本生物技术股份有限公司 914401160877481258 通过 40
43 广州普正生物科技有限公司 914401167756926049 通过 40
44 广州七喜电子科技有限公司 9144011258187256XM 通过 40
45 广州泽力医药科技有限公司 9144011676767780X1 通过 40
46 广州隆宝科技技术有限公司 91440116560217363F 通过 40
47 广州悦享环球文化科技有限公司 91440101MA59PG1R14 通过 40
48 广州市聚星源科技有限公司 91440101714251637T 通过 40
49 广州市韦德电气机械有限公司 914401166777671317 通过 40
50 广州科升测控设备有限公司 91440116665942713G 通过 40
51 泽鸿(广州)电子科技有限公司 91440116783764671N 通过 40
52 广州旭远照明科技有限公司 91440106063337209J 通过 40
53 泰斗微电子科技有限公司 914419006730723836 通过 40
54 广州市方川润滑科技有限公司 914401017756947499 通过 40
55 广州埃登达化工有限公司 914401015721976117 通过 40
56 广东天健软件股份有限公司 914401165659888539 通过 40
57 广东雅景工程有限公司 91440000707660985J 通过 40
58 广州中桥能源科技有限公司 9144011634737065XY 通过 40
59 广州市精欣机电有限公司 91440112795521714A 通过 40
60 露乐健康科技股份有限公司 91440101MA5ALMPGXX 通过 40
61 广州市行心信息科技有限公司 914401165679263226 通过 40
62 广州讯飞语畅有限公司 91440101MA5ALLMP1U 通过 40
63 广东非思智能科技股份有限公司 91440101589523620R 通过 40
64 广州巨元生化有限公司 9144011674759971XK 通过 40
65 广州六环信息科技有限公司 91440101304621471L 通过 40
66 广州引力科视电子设备有限公司 91440116MA59AERU4C 通过 40
67 广州市蕴泰精密机械有限公司 914401166935566924 通过 40
68 广东趣点智能科技有限公司 91440101MA59F81F7L 通过 40
69 广州崃克保新材料科技有限公司 914401065983259685 通过 40
70 广州若羽臣科技股份有限公司 91440101574030356J 通过 40
71 广州正虹环境科技有限公司 914401167243089084 通过 40
72 广州市广石物流有限公司 91440112191168067B 通过 40
73 广东安居宝智能控制系统有限公司 9144010158566272XT 通过 40
74 广州市丰华生物股份有限公司 914401017124923490 通过 40
75 广州澳升洁净技术有限公司 9144010177118926XK 通过 40
76 广州市力驰微电子科技有限公司 91440116569777519B 通过 40
— 5 —
77 广州联合钢结构有限公司 91440101585679548T 通过 40
78 广州力富科技有限公司 91440116761931571Q 通过 40
79 广州南翼信息科技有限公司 91440101567934170B 通过 40
80 广东粤海华金科技股份有限公司 91440000617437907D 通过 40
81 广东宝雅纸业有限公司 91440101593749278X 通过 40
82 广东奥迪安监控技术股份有限公司 91440000749172664A 通过 40
83 广州飞虹微电子有限公司 91440101MA5AKHC90R 通过 40
84 联通(广东)产业互联网有限公司 91440101MA59HM2XXA 通过 40
85 广州金立电子有限公司 914401166915048641 通过 40
86 广东际洲科技股份有限公司 9144011630436708X0 通过 40
87 广州安岩仁医药科技有限公司 91440101MA59GEXE4C 通过 40
88 广州中科智云科技有限公司 91440101MA5AK5454X 通过 40
89 广州冠志新材料科技有限公司 91440101088230117D 通过 40
90 广州视睿电子科技有限公司 914401016756828477 通过 40
91 广州广瑞橡塑科技有限公司 91440101331396329Q 通过 40
92 广州正业电子科技股份有限公司 9144011666182383X5 通过 40
93 广州市合爱信息技术有限公司 914401010886880136 通过 40
94 广州市普理司科技有限公司 914401125961600984 通过 40
95 广州柏赛罗药业有限公司 91440101618438282F 通过 40
96 贝恩医疗设备(广州)有限公司 91440116749934606R 通过 40
97 广州明珞装备股份有限公司 9144011667567760X0 通过 40
98 澳思美日用化工(广州)有限公司 91440116708307286U 通过 40
99 广州玻思韬控释药业有限公司 91440101072103236N 通过 40
100 广州弘亚数控机械股份有限公司 914401017955284063 通过 40
101 广州国睿电子科技有限公司 914401015697892022 通过 40
102 广东广深环保科技股份有限公司 91440101076536469E 通过 40
103 广州珠江光电新材料有限公司 91440101618445036D 通过 40
104 广州汇电云联数科能源有限公司 91440101MA59M7F41D 通过 40
105 广州速威智能系统科技有限公司 914401167756609876 通过 40
106 广州市东浦建材有限公司 914401016852032489 通过 40
107 广州琪原新材料股份有限公司 914401165523652277 通过 40
108 中检赛辰技术服务有限公司 91440116304482694K 通过 40
109 广州科济新材料技术有限公司 91440112088216972B 通过 40
110 广东重工建设监理有限公司 91440000707652977E 通过 40
111 广州纬纶信息科技有限公司 914401166935851788 通过 40
112 广东敦诚环保科技有限公司 91440101558370326T 通过 40
113 广东新农人农业科技股份有限公司 91440101304788212R 通过 40
114 广州一品红制药有限公司 914401015583834183 通过 40
115 广州宁武科技股份有限公司 91440101769536883L 通过 40
116 广州华生网络科技股份有限公司 914401166681463096 通过 40
117 广州嘉诺工业技术有限公司 914401167860626755 通过 40
118 广州市华绿环保科技有限公司 914401136935773038 通过 40
119 广州泰升工业技术有限公司 91440116757789525E 通过 40
— 6 —
120 广州安的电子科技有限公司 91440116664000214C 通过 40
121 广州博冠光电科技股份有限公司 914401017243053527 通过 40
122 广东天安项目管理有限公司 91440000231119228K 通过 40
123 广州市真诚环保科技股份有限公司 91440116799426466Q 通过 40
124 广州易和医疗技术开发有限公司 91440116063328601F 通过 40
125 广州正奇科技有限公司 91440101753456416M 通过 40
126 广州分布式软件有限责任公司 91440115MA59CQP42C 通过 40
127 广州拓益电气有限公司 9144011668766251XX 通过 40
128 广州瑞通生物科技有限公司 914401165544055014 通过 40
129 广州声华科技股份有限公司 91440116724836196F 通过 40
130 广州智算信息技术有限公司 91440101088100427M 通过 40
131 广州和实生物技术有限公司 914401160885276666 通过 40
132 广芯微电子(广州)股份有限公司 91440101MA59TM5P9W 通过 40
133 广州计测检测技术股份有限公司 914401166986770122 通过 40
134 广州永诺生物科技有限公司 91440116565968932A 通过 40
135 广州明珞软控信息技术有限公司 91440101304668501L 通过 40
136 广州市翔声激光科技有限公司 91440116562260752J 通过 40
137 广州粤嵌通信科技股份有限公司 914401015856664135 通过 40
138 广东力田科技股份有限公司 91440116753483422K 通过 40
139 广州恒康信息科技有限公司 914401165659524631 通过 40
140 视云融聚(广州)科技有限公司 91440101MA5ANCTX8R 通过 40
141 广州恩锐施智能科技有限公司 91440101MA59KKA28U 通过 40
142 广州亦盛环保科技有限公司 91440101681333045M 通过 40
143 广州市捍御者信息科技有限公司 91440101MA59EEHR8G 通过 40
144 意力(广州)电子科技有限公司 91440116781206932D 通过 40
145 广州力麒智能科技有限公司 91440103732941148H 通过 40
146 广州海昇计算机科技有限公司 91440116786098328T 通过 40
147 普霖医疗科技(广州)有限公司 914401165818678919 通过 40
148 东软集团(广州)有限公司 91440101679726376L 通过 40
149 创启科技(广州)有限公司 91440116766108891H 通过 40
150 广州赢中信息科技有限公司 91440116574040650G 通过 40
151 广州市华颉电子科技有限公司 91440101753469831C 通过 40
152 广州光建通信技术有限公司 9144010656793973XF 通过 40
153 广州暨大美塑生物科技有限公司 91440116795514039U 通过 40
154 广州智光电气技术有限公司 91440116734905298H 通过 40
155 广州飞歌汽车音响有限公司 91440116668110998U 通过 40
156 金银卡(广州)生物科技股份有限公司 91440101786098061G 通过 40
157 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 91440101347516532X 通过 40
158 广东华智科技有限公司 91440000748023368D 通过 40
159 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 914401017676888755 通过 40
160 广州宏庆电子有限公司 914401165780472518 通过 40
161 广州市拓瑞科技有限公司 91440116783769763M 通过 40
162 广州市锐博生物科技有限公司 91440101764016109U 通过 40
— 7 —
163 广州麦普数码科技有限公司 914401167910101329 通过 40
164 广州强昇热能技术有限公司 91440101MA59LYHXXP 通过 40
165 广州畅阳电子科技有限公司 9144011667775930XW 通过 40
166 广东华清生态环境有限公司 91440106574007092W 通过 40
167 广州瀚润信息科技股份有限公司 914401017973702789 通过 40
168 广州立达尔生物科技股份有限公司 9144010172821882XP 通过 40
169 广东赛百威信息科技有限公司 9144000066820728X6 通过 40
170 广州晶优电子科技有限公司 91440116773348172E 通过 40
171 正邦(广州)新材料有限公司 914401167676580279 通过 40
172 广州誉东健康制药有限公司 91440101681305538H 通过 40
173 广州市贝法易信息科技有限公司 9144011677567473XE 通过 40
174 广州爱牵挂数字科技有限公司 9144011609379526XN 通过 40
175 广州维港环保科技有限公司 91440116691532064C 通过 40
176 广州运维数字科技有限公司 91440116755588893P 通过 40
177 广州启辰电子科技有限公司 91440116070154478M 通过 40
178 广州市轩士佳电子科技有限公司 91440116691532056H 通过 40
179 广州众诺微电子有限公司 91440116080359055Y 通过 40
180 奥特朗电器(广州)有限公司 91440101786067767C 通过 40
181 广州广电运通信息科技有限公司 91440116082730989P 通过 40
182 广州市黄埔建筑工程总公司 914401011911603133 通过 40
183 广州市新谷电子科技有限公司 9144011673974311XY 通过 40
184 广州市华栋香精香料有限公司 91440116791025027X 通过 40
185 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 91440101058947635U 通过 40
186 科美(广州)电子材料有限公司 9144011606113028X4 通过 40
187 长兴(广州)光电材料有限公司 91440116795533651F 通过 40
188 广州诺金制药有限公司 914401167519605476 通过 40
189 广州响车车科技有限公司 91440116321115036T 通过 40
190 广州方邦电子股份有限公司 9144010156598377XA 通过 40
191 广州市佳境水处理技术工程有限公司 91440101718166501H 通过 40
192 广州市华达石化有限公司 91440112716334380C 通过 40
193 广东省测绘工程有限公司 91440000190354837E 通过 40
194 广州高盛生物科技有限公司 914401017994339812 通过 40
195 广州金鹏智恒科技有限公司 91440101MA59NRTP2C 通过 40
196 九州能源有限公司 91440101MA59HKEQ3A 通过 40
197 广东光大信息科技股份有限公司 91440101278737963P 通过 40
198 广东原尚物流股份有限公司 91440101717857431A 通过 40
199 艾派(广州)医疗器械有限公司 91440101769526562N 通过 40
200 乐金显示(中国)有限公司 914401160545429210 通过 40
201 广州敏实汽车零部件有限公司 9144011655835035XD 通过 40
202 广州联合冷热设备有限公司 9144011661848019X3 通过 40
203 广州驰立自动化设备有限公司 914401013043535503 通过 40
204 广州凯立达电子股份有限公司 9144011672993561X5 通过 40
205 广州燃石医学检验所有限公司 91440116094098415C 通过 40
— 8 —
206 广东码清激光智能装备有限公司 91440116677775545L 通过 40
207 广州明美新能源股份有限公司 91440101708310426E 通过 40
208 广州嘉康环保技术有限公司 91440116664032259M 通过 40
209 广州海力特生物科技有限公司 91440116554412824J 通过 40
210 广州市昊链信息科技股份有限公司 91440116689323941X 通过 40
211 广州迪澳生物科技有限公司 914401166756910573 通过 40
212 广东汇成检测技术股份有限公司 91440101061110115M 通过 40
213 广州智航电子科技有限公司 914401017860854630 通过 40
214 金中天水利建设有限公司 91440000783855215W 通过 40
215 东华隆(广州)表面改质技术有限公司 914401167733105535 通过 40
216 广东天联电力设计有限公司 91440101574022743M 通过 40
217 广州市宇川网络科技有限公司 914401167955495735 通过 40
218 广东天海花边有限公司 91440101745991267L 通过 40
219 广州睿铭电子有限公司 9144010130447554XC 通过 40
220 广州齐志生物工程设备有限公司 91440116675678039A 通过 40
221 广州金财互联税务顾问有限公司 914401010506412529 通过 40
222 广东省奥纳工程有限公司 9144010666995288XY 通过 40
223 广州鸿森材料有限公司 91440101743598437Q 通过 40
224 广州市微米生物科技有限公司 91440116078417690A 通过 40
225 广州华银医学检验中心有限公司 9144010168932707XR 通过 40
226 广州凯恒特种电线电缆有限公司 9144010161851250XK 通过 40
227 京信网络系统股份有限公司 91440101739746644Y 通过 40
228 广州朗圣药业有限公司 91440116751987037T 通过 40
229 广州丰泰美华电缆有限公司 91440101799441017K 通过 40
230 广州华大生物科技有限公司 914401166718300994 通过 40
231 广东国图勘测地理信息有限公司 91440101304434908P 通过 40
232 广州方鼎软件科技发展有限公司 9144011155441124XG 通过 40
233 广州万方健医药有限公司 914401167163582357 通过 40
234 广州市三宝印刷有限公司 91440112664027345G 通过 40
235 广州艾格生物科技有限公司 91440116671810864F 通过 40
236 广州市云控供应链科技有限公司 91440116MA59ACEA2P 通过 40
237 广州美维电子有限公司 91440101791005608R 通过 40
238 广州米奇化工有限公司 91440112579977784U 通过 40
239 广州永昱节能科技股份有限公司 91440101MA59G6GW1X 通过 40
240 森德莱焊接技术(广州)有限公司 91440116080362553A 通过 40
241 联德(广州)机械有限公司 91440116743590734E 通过 40
242 广州市安途电器有限公司 91440101767687864R 通过 40
243 广州市达安医疗器械有限公司 91440116MA59ANKD5Q 通过 40
244 广州尚融网络科技有限公司 91440116683257947W 通过 40
245 广东省重工建筑设计院有限公司 9144000045585853X4 通过 40
246 广州医软智能科技有限公司 91440116671845581J 通过 40
247 广州菲康生物技术有限公司 914401165659551975 通过 40
248 广东弘科农业机械研究开发有限公司 91440000727077658N 通过 40
— 9 —
249 广州迪雅圣发电器有限公司 91440116718105709P 通过 40
250 广州国机润滑科技有限公司 91440112778357326N 通过 40
251 广州雪利昂生物科技有限公司 91440116695152093A 通过 40
252 广州程星通信科技有限公司 91440116572176271P 通过 40
253 广东省福美材料科学技术有限公司 91440101669991643E 通过 40
254 广州美中生物科技有限公司 9144011632108628XD 通过 40
255 广州普朗克工业设备有限公司 91440116304719858B 通过 40
256 广州格灵信息科技有限公司 91440105661829932L 通过 40
257 广东重运宝科技有限公司 91440101MA59AFCR79 通过 40
258 广东铭沁环保科技有限公司 91440112683289375K 通过 40
259 广东源创智能科技有限公司 91440101675677706N 通过 40
260 广东国盾量子科技有限公司 9144011630466907X5 通过 40
261 广州申威新材料科技有限公司 914401010721461808 通过 40
262 广州兴森快捷电路科技有限公司 91440101791033537W 通过 40
263 广州紫江包装有限公司 91440112725631416B 通过 40
264 广州银塑阻燃新材料股份有限公司 91440116759405265B 通过 40
265 广州市骏怡汇汽车科技有限公司 91440116668110226N 通过 40
266 广州傲胜人造草股份有限公司 914401167248418416 通过 40
267 广州市益佳昌盛自动化科技有限公司 9144010157800573X4 通过 40
268 广州五行材料科技有限公司 91440113698664879J 通过 40
269 中铁二十五局集团电务工程有限公司 914401011904304814 通过 40
270 广州瑞丰生物科技有限公司 914401166969263372 通过 40
271 广州市信征汽车零件有限公司 91440116726819680T 通过 40
272 广东数业智能科技有限公司 91440116682443545A 通过 40
273 广东科玮生物技术股份有限公司 91440116587649756X 不通过(信用评价等级为 D 级)
274 华弘建设集团有限公司 91440000784859146G 不通过(信用评价等级为 D 级)