根据《广东省商务厅关于2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)重点工作的通知》(粤商务贸函〔2018〕173号)和《广州市商务委关于开展2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)服务贸易发展事项项目库申报工作的通知》(穗商务服贸函〔2018〕75号)要求,现将2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)服务贸易发展事项拟扶持项目予以公示(详见附件),公示时间为2019年7月16日—7月22日。
如对支持项目有异议,请以书面方式向我局反映情况。以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。公示资金安排计划不是最终下达计划,不作为项目申报单位获得资金扶持的依据,具体资金计划以市商务局最终下达通知为准。
附件:2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)服务贸易发展事项拟扶持项目情况表.xls
| 附件 | ||||||||
| 2019年促进经济发展专项资金(外贸方向) 服务贸易发展事项拟扶持项目情况表 |
||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 企业(单位)名称 | 技术贸易 | 文化贸易 | 展览业 | 服务外包业务 | 其他服务 贸易业务 |
服务外包重要载体 | 拟分配 总额 |
| 1 | 安美特(中国)化学有限公司 | 29.15 | 29.15 | |||||
| 2 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 29.15 | 29.15 | |||||
| 3 | 广州提爱思汽车内饰系统有限公司 | 23.32 | 23.32 | |||||
| 4 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 23.32 | 23.32 | |||||
| 5 | 电装(广州南沙)有限公司 | 23.32 | 23.32 | |||||
| 6 | 松下.万宝(广州)压缩机有限公司 | 23.32 | 23.32 | |||||
| 7 | 欧姆龙(广州)汽车电子有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 8 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 9 | 广州西门子变压器有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 10 | 国光电器股份有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 11 | 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 12 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 17.49 | 17.49 | |||||
| 13 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 11.66 | 11.66 | |||||
| 14 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 | 11.66 | 11.66 | |||||
| 15 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 16 | 广州东海敏孚汽车部件有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 17 | 广州中德轻型飞机股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 18 | 广州藤仓电线电装有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 19 | 广州市天河区商务和金融工作局 | 100 | 100 | |||||
| 20 | 广州菲音信息科技有限公司 | 8.75 | 0.87 | 9.62 | ||||
| 21 | 中国图书进出口广州公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 22 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 23 | 广州市杂技艺术剧院有限责任公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 24 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 25 | 广东星煌文化传播有限公司 | 8.75 | 1.16 | 9.91 | ||||
| 26 | 广东省出版集团有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 27 | 广州环球瑞都文化传播有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 28 | 广州益武国际展览有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 29 | 广州市广百展贸股份有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 30 | 广州市保利锦汉展览有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 31 | 广州市巴斯特会展有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 32 | 广州交易会广告有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 33 | 广州广之旅国际会展服务有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 34 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 8.75 | 5.83 | 14.58 | ||||
| 35 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 36 | 广东国际科技贸易展览公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 37 | 广州振威国际展览有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 38 | 广州科通展览有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 39 | 广州裕飞展览策划有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 40 | 广州西码展览股份有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 41 | 广州天际展览工程有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 42 | 广州佳美展览有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 43 | 本田技研科技(中国)有限公司 | 14.58 | 14.58 | |||||
| 44 | 汇丰软件开发(广东)有限公司 | 14.58 | 14.58 | |||||
| 45 | 广东邮电人才服务有限公司 | 14.58 | 14.58 | |||||
| 46 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 | 14.58 | 14.58 | |||||
| 47 | 广州三星通信技术研究有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 48 | 耐克采购服务(广州)有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 49 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 50 | 广东广信通信服务有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 51 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 52 | 广州棒谷科技股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 53 | 广州新科宇航科技有限公司 | 5.83 | 14.57 | 20.4 | ||||
| 54 | 中睿通信规划设计有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 55 | 广州盛华信息有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 56 | 广州华资软件技术有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 57 | 广州点动信息科技股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 58 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 59 | 电讯盈科信息科技(广州)有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 60 | 诚伯信息有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 61 | 广州市设计院 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 62 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 63 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 64 | 侨益物流股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 65 | 广东科慧信息服务股份有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 66 | 东亚数据信息服务(广东)有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 67 | 广东和新科技有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 68 | 中数通信息有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 69 | 广州穗通金融服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 70 | 广州易幻网络科技有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 71 | 长讯通信服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 72 | 广州瑞凯广告股份有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 73 | 广州久邦世纪科技有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 74 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 75 | 凯通科技股份有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 76 | 广州佳众联科技有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 77 | 广东银雁服务外包有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 78 | 广州数码通客户服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 79 | 美银电子资料处理(广州)有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 80 | 金拱门(广州)数据处理服务有限公司 | 2.92 | 0.87 | 3.79 | ||||
| 81 | 广东南油对外服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 82 | 广州华银医学检验中心有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 83 | 广州市友谊对外服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 84 | 得而达水龙头(中国)有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 85 | 广州凯媒通讯技术有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 86 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 87 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 88 | 广州独特电子有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 89 | 广州顺丰速运有限公司 | 2.92 | 1.46 | 4.38 | ||||
| 90 | 广州游莱信息科技有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 91 | 广州人瑞人力资源服务有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 92 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 2.92 | 2.92 | |||||
| 93 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 94 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 95 | 广东熊猫国际旅游有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 96 | 广东合捷国际供应链有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 97 | 广州国泰信息处理有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 98 | 广州市巍跋然胶业有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 99 | 广东趣炫网络股份有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 100 | 广州联亚制衣有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 101 | 广州环亚制衣有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 102 | 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 103 | 广州星木酒店咨询服务有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 104 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 105 | 利标品牌管理(广州)有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 106 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 107 | 广州乐牛软件科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 108 | 广州元亨国际船务代理有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 109 | 广州珠江装修工程有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 110 | 广州细刻网络科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 111 | 广州微宏电源科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 112 | 广州艾德旺斯珠宝科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 113 | 广州商船三井信息处理服务有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 114 | 广州无线电集团有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 115 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 116 | 深圳第一线通信有限公司广州分公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 117 | 广州市通拓科技有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 118 | 天祥(广州)技术服务有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 119 | 广州柏盛包装有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 120 | 广州奔步电脑有限公司 | 1.46 | 1.46 | |||||
| 121 | 广州今仙电机有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 122 | 广州市贝法易信息科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 123 | 广州海菱机电技术有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 124 | 昭和汽车零部件研究开发(广州)有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 125 | 广州法莱模具设计有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 126 | 广州德捷科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 127 | 恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 128 | 广东新华南方软件外包有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 129 | 广州市粤港信息技术咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 130 | 广州南梦宫万代技术咨询有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 131 | 广州市航商国际船舶代理有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 132 | 广州海志达照明有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 133 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 134 | 广州市西美信息科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 135 | 广州南沙龙沙有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 136 | 广州凡拓动漫科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 137 | 广州复能基因有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 138 | 广州三海海洋工程勘察设计中心 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 139 | 广东华智科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 140 | 广州伊藤忠商事有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 141 | 日立咨询信息技术(广州)有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 142 | 广州市新华聚科信息科技有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 143 | 广州市朗声图书有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 144 | 广州安莱信息通信技术有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 145 | 广州爱益倍建筑软件有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 146 | 广州易锦生物技术有限公司 | 1.16 | 1.16 | |||||
| 147 | 阿雷斯提精密模具(广州)有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 148 | 广州悦世界信息科技有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 149 | 广州中医药大学科技产业园有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 150 | 广东南粤集团人力资源有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 151 | 卡尔蔡司光学技术服务(广州)有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 152 | 广州市芯付信科技有限公司 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 153 | 广州威拓信息技术有限公司 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 154 | 威时沛运货运(广州)有限公司 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 155 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 156 | 广州凌谷网络科技有限公司 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 157 | 广州朗锐数字传媒科技有限公司 | 0.58 | 0.58 | |||||
| 158 | 广州市东软软件人才职业培训学校 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 159 | 广州中软职业技能培训有限公司 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 160 | 广州大学华软软件学院 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 161 | 广州市达内软件职业培训学校 | 5.83 | 5.83 | |||||
| 162 | 广东外语外贸大学 | 5.83 | 5.83 | |||||


