各有关企业:
根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》及区科技发展专项资金安排,现拨付广东利为网络科技有限公司等675家企业2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金合计人民币陆仟叁佰陆拾贰万壹仟贰佰元整(¥63,621,200.00)。
上述资金现集中办理,请于3月11日至3月18日工作时间内,到本区政策兑现窗口办理资金拨付手续,逾期不予受理。
资金拨付手续要求:
1.请相关企业根据“2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金(第三批)经费安排明细表”(附件1)办理对应资金拨付手续;
2.登录政策兑现服务信息系统,根据“政策兑现网上申请流程图”(附件2)完成网上申请填报;
3.网上申请审核通过后,按照“办理拨付手续的清单和模板”(附件3)准备纸质材料,到政策兑现窗口办理。
政策兑现窗口地址:黄埔区香雪三路3号政务服务中心3楼C区349窗口。
附件:
1:2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金拟拨付企业名单(第三批)
| 附件1 | ||
| 2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金拟拨付企业名单(第三批) | ||
| 序号 | 申报单位 | 区级财政补助(万元) |
| 1 | 广东利为网络科技有限公司 | 288.94 |
| 2 | 广州多益网络股份有限公司 | 244.18 |
| 3 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 113.66 |
| 4 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 104.11 |
| 5 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 101.90 |
| 6 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 97.01 |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 90.39 |
| 8 | 百奥泰生物科技(广州)有限公司 | 89.63 |
| 9 | 方欣科技有限公司 | 67.49 |
| 10 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 65.72 |
| 11 | 多益网络有限公司 | 61.89 |
| 12 | 广州达安临床检验中心有限公司 | 60.17 |
| 13 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 57.89 |
| 14 | 广州民航信息技术有限公司 | 56.79 |
| 15 | 广州昂宝电子有限公司 | 55.85 |
| 16 | 广州华工信息软件有限公司 | 55.79 |
| 17 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 54.93 |
| 18 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 53.45 |
| 19 | 广州拓欧信息技术有限公司 | 48.26 |
| 20 | 广州市天河诺亚生物工程有限公司 | 43.39 |
| 21 | 广东维正科技有限公司 | 39.48 |
| 22 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 39.26 |
| 23 | 广东重工建设监理有限公司 | 38.93 |
| 24 | 广东力特工程机械有限公司 | 38.90 |
| 25 | 广东利通信息科技投资有限公司 | 38.20 |
| 26 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | 38.13 |
| 27 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 | 37.80 |
| 28 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 36.78 |
| 29 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 36.57 |
| 30 | 安凯(广州)微电子技术有限公司 | 36.51 |
| 31 | 广州康睿生物医药科技有限公司 | 35.02 |
| 32 | 广州市锐博生物科技有限公司 | 34.47 |
| 33 | 广州江南科友科技股份有限公司 | 33.42 |
| 34 | 广东安居宝网络科技有限公司 | 32.59 |
| 35 | 威凯检测技术有限公司 | 30.20 |
| 36 | 广州中科蓝华生物科技有限公司 | 29.95 |
| 37 | 电讯盈科信息技术(广州)有限公司 | 29.34 |
| 38 | 广东凯通科技股份有限公司 | 29.27 |
| 39 | 广东省信息工程有限公司 | 28.63 |
| 40 | 广州艾格生物科技有限公司 | 28.41 |
| 41 | 广东国盾量子科技有限公司 | 27.93 |
| 42 | 广州巨元生化有限公司 | 27.63 |
| 43 | 东软集团(广州)有限公司 | 27.58 |
| 44 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 26.66 |
| 45 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 26.25 |
| 46 | 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 | 26.11 |
| 47 | 广州慧智微电子有限公司 | 26.07 |
| 48 | 广州华睿光电材料有限公司 | 25.51 |
| 49 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 | 25.39 |
| 50 | 广州市昊链信息科技股份有限公司 | 24.50 |
| 51 | 广州科锐特生物科技有限公司 | 24.32 |
| 52 | 广州海颐软件有限公司 | 24.00 |
| 53 | 广州明珞软控信息技术有限公司 | 23.91 |
| 54 | 广州瑞博奥生物科技有限公司 | 23.41 |
| 55 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 23.21 |
| 56 | 广州市贝讯通信技术有限公司 | 22.46 |
| 57 | 广州润芯信息技术有限公司 | 22.27 |
| 58 | 广州程星通信科技有限公司 | 21.81 |
| 59 | 广州光大教育软件科技股份有限公司 | 21.77 |
| 60 | 浩蓝环保股份有限公司 | 21.54 |
| 61 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 21.48 |
| 62 | 广州遇悦网络科技有限公司 | 21.20 |
| 63 | 广东天安工程监理有限公司 | 21.13 |
| 64 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 21.09 |
| 65 | 广州健佰氏医药股份有限公司 | 21.04 |
| 66 | 广东新大禹环境科技股份有限公司 | 20.53 |
| 67 | 广州市溢信科技股份有限公司 | 20.52 |
| 68 | 广东科诺勘测工程有限公司 | 20.26 |
| 69 | 广州烽火众智数字技术有限公司 | 19.94 |
| 70 | 广州讯动网络科技有限公司 | 19.75 |
| 71 | 广州中科建禹环保有限公司 | 19.50 |
| 72 | 广东天联电力设计有限公司 | 19.46 |
| 73 | 广东原尚物流股份有限公司 | 19.45 |
| 74 | 广州荷德曼农业科技有限公司 | 19.33 |
| 75 | 广州西麦科技股份有限公司 | 19.17 |
| 76 | 广东赛百威信息科技有限公司 | 18.73 |
| 77 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 18.49 |
| 78 | 中经汇通电子商务有限公司 | 18.09 |
| 79 | 广州闪购软件服务有限公司 | 17.84 |
| 80 | 广东宏景科技股份有限公司 | 17.71 |
| 81 | 广州智光节能有限公司 | 17.69 |
| 82 | 广东力田科技股份有限公司 | 17.40 |
| 83 | 广州市易纬电子有限公司 | 17.36 |
| 84 | 广东格灵教育信息技术有限公司 | 17.12 |
| 85 | 广州芯德通信科技股份有限公司 | 17.06 |
| 86 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | 16.90 |
| 87 | 广州紫科环保科技股份有限公司 | 16.67 |
| 88 | 广州奥睿智能科技有限公司 | 16.29 |
| 89 | 广州市广石物流有限公司 | 16.19 |
| 90 | 广州华工机动车检测技术有限公司 | 15.92 |
| 91 | 广州市众为生物技术有限公司 | 15.79 |
| 92 | 广东柏力机电工程有限公司 | 15.75 |
| 93 | 棕榈设计有限公司 | 15.66 |
| 94 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | 15.54 |
| 95 | 广州美亚尚途国际旅行社有限公司 | 15.31 |
| 96 | 广州慧扬健康科技有限公司 | 15.15 |
| 97 | 广州市千彩纸品印刷有限公司 | 15.09 |
| 98 | 广东利通科技投资有限公司 | 15.08 |
| 99 | 杰创智能科技股份有限公司 | 14.82 |
| 100 | 恒峰信息技术有限公司 | 14.81 |
| 101 | 广州美亚电子商务国际旅行社有限公司 | 14.49 |
| 102 | 广州医软智能科技有限公司 | 14.44 |
| 103 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 14.44 |
| 104 | 广州市乐商软件科技有限公司 | 14.31 |
| 105 | 广州市恒力检测股份有限公司 | 14.15 |
| 106 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 14.05 |
| 107 | 泰斗微电子科技有限公司 | 14.05 |
| 108 | 广东庞源工程机械有限公司 | 14.00 |
| 109 | 广州信位通讯科技有限公司 | 13.84 |
| 110 | 安维思电子科技(广州)有限公司 | 13.83 |
| 111 | 广东阳光视界教育科技有限公司 | 13.78 |
| 112 | 广州天越电子科技有限公司 | 13.69 |
| 113 | 广州云积软件技术有限公司 | 13.41 |
| 114 | 广州市新谷电子科技有限公司 | 13.34 |
| 115 | 广州市基准医疗有限责任公司 | 13.10 |
| 116 | 广州睿耳声学科技有限公司 | 13.06 |
| 117 | 广州威生医药科技有限公司 | 13.00 |
| 118 | 广州海力特生物科技有限公司 | 12.92 |
| 119 | 广州华工环源绿色包装技术股份有限公司 | 12.78 |
| 120 | 广州博冠光电科技股份有限公司 | 12.71 |
| 121 | 广州市一呼百应网络技术股份有限公司 | 12.57 |
| 122 | 广州凯普生物科技有限公司 | 12.37 |
| 123 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 12.33 |
| 124 | 广州天健软件有限公司 | 12.19 |
| 125 | 广州研华环境科技有限公司 | 12.18 |
| 126 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 11.89 |
| 127 | 广州市三川田文化科技股份有限公司 | 11.78 |
| 128 | 易票联支付有限公司 | 11.32 |
| 129 | 广州市泰斗鑫信息科技有限公司 | 11.26 |
| 130 | 广州智网信息技术有限公司 | 11.16 |
| 131 | 广州佰聆数据股份有限公司 | 10.96 |
| 132 | 广州领晟医疗科技有限公司 | 10.90 |
| 133 | 广州华端科技有限公司 | 10.89 |
| 134 | 广东拓谱康生物科技有限公司 | 10.88 |
| 135 | 广东奥迪安监控技术股份有限公司 | 10.83 |
| 136 | 广东省机械研究所 | 10.78 |
| 137 | 广州江元医疗科技有限公司 | 10.71 |
| 138 | 广州仁恒医药科技股份有限公司 | 10.67 |
| 139 | 广州新视界光电科技有限公司 | 10.66 |
| 140 | 富田—日捆储运(广州)有限公司 | 10.62 |
| 141 | 广州联欣自动识别技术有限公司 | 10.53 |
| 142 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 10.49 |
| 143 | 广州纬纶信息科技有限公司 | 10.49 |
| 144 | 广州赛姆科技资讯股份有限公司 | 10.46 |
| 145 | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 10.43 |
| 146 | 广州澳视互动传媒有限公司 | 10.42 |
| 147 | 广州彩频通信科技有限公司 | 10.42 |
| 148 | 广州华生网络科技有限公司 | 10.40 |
| 149 | 广州易活生物科技有限公司 | 10.40 |
| 150 | 广州市赛普特医药科技股份有限公司 | 10.34 |
| 151 | 广州维港环保科技有限公司 | 10.31 |
| 152 | 广州市羽辰信息科技有限公司 | 10.16 |
| 153 | 广州市桐晖药业有限公司 | 10.12 |
| 154 | 博彦科技广州有限公司 | 10.09 |
| 155 | 广东非思智能科技股份有限公司 | 10.06 |
| 156 | 广州好芝生物科技有限公司 | 10.05 |
| 157 | 广州市齐明软件科技有限公司 | 10.03 |
| 158 | 广州齐志生物工程设备有限公司 | 10.00 |
| 159 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | 9.91 |
| 160 | 广州市聚星源科技有限公司 | 9.82 |
| 161 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 9.62 |
| 162 | 广州有宠网络科技股份有限公司 | 9.55 |
| 163 | 广州市粤盛工贸有限公司 | 9.51 |
| 164 | 恩智(广州)医药科技有限公司 | 9.47 |
| 165 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 9.47 |
| 166 | 广州金微软件技术有限公司 | 9.42 |
| 167 | 广州睿鑫电子科技有限公司 | 9.27 |
| 168 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 9.21 |
| 169 | 广州智造家网络科技有限公司 | 9.21 |
| 170 | 广州市风标电子技术有限公司 | 9.15 |
| 171 | 侨益物流股份有限公司 | 9.15 |
| 172 | 广州源生医药科技有限公司 | 9.09 |
| 173 | 广州博善生物科技股份有限公司 | 9.04 |
| 174 | 广州恒康信息科技有限公司 | 9.02 |
| 175 | 广州嘉崎智能科技有限公司 | 8.98 |
| 176 | 广东如春园林有限公司 | 8.94 |
| 177 | 广州骏鸿物流有限公司 | 8.88 |
| 178 | 广州诺安医疗科技有限公司 | 8.87 |
| 179 | 广州尚融网络科技有限公司 | 8.87 |
| 180 | 广东华南疫苗股份有限公司 | 8.83 |
| 181 | 广东众望通科技股份有限公司 | 8.76 |
| 182 | 广州永诺生物科技有限公司 | 8.62 |
| 183 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | 8.61 |
| 184 | 广州精科医学检验所有限公司 | 8.52 |
| 185 | 广州云徙科技有限公司 | 8.52 |
| 186 | 广州市红鹏直升机遥感科技有限公司 | 8.51 |
| 187 | 广州复能基因有限公司 | 8.47 |
| 188 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 8.47 |
| 189 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | 8.43 |
| 190 | 广州瑞辉生物科技股份有限公司 | 8.42 |
| 191 | 广州快批信息科技有限公司 | 8.36 |
| 192 | 广州慧柏瑞生物医药科技有限公司 | 8.30 |
| 193 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 8.26 |
| 194 | 广州英码信息科技有限公司 | 8.10 |
| 195 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 8.02 |
| 196 | 广东天信电力工程检测有限公司 | 8.01 |
| 197 | 广州市力鑫药业有限公司 | 7.97 |
| 198 | 广州艾科新材料股份有限公司 | 7.91 |
| 199 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 7.87 |
| 200 | 广州宽度信息技术有限公司 | 7.85 |
| 201 | 广州华大生物科技有限公司 | 7.81 |
| 202 | 广州市上腾电子科技有限公司 | 7.78 |
| 203 | 广州中科宇图软件有限公司 | 7.78 |
| 204 | 广州市银科电子有限公司 | 7.65 |
| 205 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 7.63 |
| 206 | 广州优联康医药科技有限公司 | 7.56 |
| 207 | 广东精标科技股份有限公司 | 7.55 |
| 208 | 广州汇豪计算机科技开发有限公司 | 7.55 |
| 209 | 广州六瑞消防科技有限公司 | 7.48 |
| 210 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 7.46 |
| 211 | 广州新诚生物科技有限公司 | 7.45 |
| 212 | 广州市泰斗电子科技有限公司 | 7.44 |
| 213 | 广州中软职业技能培训有限公司 | 7.44 |
| 214 | 广州碧德电子科技有限公司 | 7.41 |
| 215 | 广州历康信息科技股份有限公司 | 7.41 |
| 216 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 | 7.38 |
| 217 | 广州泽力医药科技有限公司 | 7.38 |
| 218 | 广州益方田园环保股份有限公司 | 7.30 |
| 219 | 广州衡创测试技术服务有限公司 | 7.29 |
| 220 | 广州铭康生物工程有限公司 | 7.29 |
| 221 | 广州市行心信息科技有限公司 | 7.20 |
| 222 | 广东惜福环保科技有限公司 | 7.18 |
| 223 | 广州能之原科技股份有限公司 | 7.16 |
| 224 | 瑞辰星生物技术(广州)有限公司 | 7.12 |
| 225 | 广州外语通软件科技有限公司 | 7.11 |
| 226 | 广东达元食品药品安全技术有限公司 | 7.10 |
| 227 | 广州希科医疗器械科技有限公司 | 7.07 |
| 228 | 广州亿澳斯软件股份有限公司 | 7.04 |
| 229 | 广州医博信息技术有限公司 | 7.03 |
| 230 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 7.01 |
| 231 | 广州市尊网商通资讯科技有限公司 | 7.01 |
| 232 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 6.99 |
| 233 | 广州市心德实业有限公司 | 6.96 |
| 234 | 广州大光制药有限公司 | 6.94 |
| 235 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 6.93 |
| 236 | 广州中幼信息科技有限公司 | 6.90 |
| 237 | 广州市赛奥自动化技术有限公司 | 6.88 |
| 238 | 广州运维电力科技有限公司 | 6.88 |
| 239 | 广州市拜特凇医药科技有限公司 | 6.87 |
| 240 | 广州音乐猫乐器科技有限公司 | 6.85 |
| 241 | 广州晨扬通信技术有限公司 | 6.82 |
| 242 | 广州优泽生物技术有限公司 | 6.76 |
| 243 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | 6.75 |
| 244 | 广州市晨风信息科技有限公司 | 6.70 |
| 245 | 广州林邦信息科技有限公司 | 6.65 |
| 246 | 广州必贝特医药技术有限公司 | 6.64 |
| 247 | 广州标旗电子科技有限公司 | 6.64 |
| 248 | 广州泰迪智能科技有限公司 | 6.64 |
| 249 | 广州飞锐机器人科技有限公司 | 6.61 |
| 250 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 6.61 |
| 251 | 赛铂(广州)机电科技有限公司 | 6.57 |
| 252 | 广州天泓医疗科技有限公司 | 6.52 |
| 253 | 广州思创科技发展有限公司 | 6.49 |
| 254 | 博厚健康科技股份有限公司 | 6.48 |
| 255 | 广州正业电子技术有限公司 | 6.46 |
| 256 | 广州漫瑞生物信息技术有限公司 | 6.45 |
| 257 | 广州吉太云软件有限公司 | 6.42 |
| 258 | 广州埃克森生物科技有限公司 | 6.41 |
| 259 | 广州白云医用胶有限公司 | 6.40 |
| 260 | 广州数字方舟信息技术股份有限公司 | 6.37 |
| 261 | 广州海昇计算机科技有限公司 | 6.36 |
| 262 | 广州共禾医药科技有限公司 | 6.29 |
| 263 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 | 6.25 |
| 264 | 广州嘉检医学检测有限公司 | 6.25 |
| 265 | 广州市东岘源电子科技有限公司 | 6.21 |
| 266 | 广州超远机电科技有限公司 | 6.19 |
| 267 | 广州思唯奇电力科技有限公司 | 6.19 |
| 268 | 广东吕顺智能科技有限公司 | 6.16 |
| 269 | 广州正虹科技发展有限公司 | 6.07 |
| 270 | 广州菲特网络科技有限公司 | 6.01 |
| 271 | 广州帕理检测技术有限公司 | 6.01 |
| 272 | 广州全界通讯科技有限公司 | 6.01 |
| 273 | 广东蓝岛生物技术有限公司 | 6.00 |
| 274 | 广州捷能电力科技有限公司 | 6.00 |
| 275 | 广州市利迪网络科技有限公司 | 6.00 |
| 276 | 广州联欣信息科技有限公司 | 5.97 |
| 277 | 广州辐艾达机电设备有限公司 | 5.96 |
| 278 | 广州市益佳昌盛自动化科技有限公司 | 5.95 |
| 279 | 广州仕元光电股份有限公司 | 5.90 |
| 280 | 广州凡骜网络科技有限公司 | 5.89 |
| 281 | 广州宏和网络科技有限公司 | 5.86 |
| 282 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 5.85 |
| 283 | 广州联驰计算机技术开发有限公司 | 5.84 |
| 284 | 广州绿萃生物科技有限公司 | 5.84 |
| 285 | 广州安特激光技术有限公司 | 5.78 |
| 286 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 5.78 |
| 287 | 广州恒科通信技术有限公司 | 5.76 |
| 288 | 广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司 | 5.75 |
| 289 | 广州燃石医学检验所有限公司 | 5.65 |
| 290 | 广州市小聪软件产业股份有限公司 | 5.65 |
| 291 | 广州安普达电子技术有限公司 | 5.61 |
| 292 | 广州致仪计算机软件科技有限公司 | 5.61 |
| 293 | 广东六五网络科技有限公司 | 5.58 |
| 294 | 广州视臻信息科技有限公司 | 5.58 |
| 295 | 广东回旋医药科技股份有限公司 | 5.54 |
| 296 | 广州渠道拓展信息科技有限公司 | 5.49 |
| 297 | 广州薏生网络科技有限公司 | 5.49 |
| 298 | 广州增信信息科技有限公司 | 5.46 |
| 299 | 广州市国飞信息科技有限公司 | 5.39 |
| 300 | 广州市新欧机械有限公司 | 5.36 |
| 301 | 广州迈达康医药科技有限公司 | 5.34 |
| 302 | 广州纳泰生物医药技术有限公司 | 5.34 |
| 303 | 广州创研自动化设备有限公司 | 5.31 |
| 304 | 广州沃邦生物科技有限公司 | 5.31 |
| 305 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | 5.31 |
| 306 | 广州今闰能源科技有限公司 | 5.30 |
| 307 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 5.24 |
| 308 | 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 | 5.23 |
| 309 | 广州市德百顺电气科技有限公司 | 5.18 |
| 310 | 广州市食品工业研究所有限公司 | 5.17 |
| 311 | 广州菲康生物技术有限公司 | 5.13 |
| 312 | 广州市绿盈环保科技有限公司 | 5.10 |
| 313 | 广州速威智能系统科技有限公司 | 5.10 |
| 314 | 广州银博信息技术有限公司 | 5.09 |
| 315 | 广州源茂信息科技有限公司 | 5.09 |
| 316 | 广州知易生物科技有限公司 | 5.09 |
| 317 | 广州华玺医疗科技有限公司 | 5.08 |
| 318 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | 5.07 |
| 319 | 广州硕耐节能光电技术股份有限公司 | 5.07 |
| 320 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 | 5.06 |
| 321 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | 5.04 |
| 322 | 广州市乐源数字技术有限公司 | 5.04 |
| 323 | 广州莜玖计算机技术开发有限公司 | 5.03 |
| 324 | 广东国能中林实业有限公司 | 5.02 |
| 325 | 广州希森美克新材料科技有限公司 | 5.02 |
| 326 | 广州源典科技有限公司 | 4.99 |
| 327 | 广东新菱空调科技有限公司 | 4.98 |
| 328 | 广州市贝佳软件开发有限公司 | 4.94 |
| 329 | 广州家久网络科技有限公司 | 4.92 |
| 330 | 广州市金特电子科技有限公司 | 4.90 |
| 331 | 广州世安信息技术有限公司 | 4.87 |
| 332 | 广州堀硝子汽车玻璃有限公司 | 4.81 |
| 333 | 广州睿玛科防水电器股份有限公司 | 4.79 |
| 334 | 广东贝源检测技术股份有限公司 | 4.76 |
| 335 | 广州悦康生物制药有限公司 | 4.76 |
| 336 | 广州市凝智科技有限公司 | 4.72 |
| 337 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 4.70 |
| 338 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 | 4.70 |
| 339 | 广州市金龙峰环保设备工程有限公司 | 4.69 |
| 340 | 广州市精源电子设备有限公司 | 4.69 |
| 341 | 广州艾基生物技术有限公司 | 4.67 |
| 342 | 广州安诺食品科学技术有限公司 | 4.66 |
| 343 | 广州宇洋智能科技有限公司 | 4.66 |
| 344 | 广州杰迅通信技术有限公司 | 4.64 |
| 345 | 广州云测信息技术有限公司 | 4.61 |
| 346 | 广州誉恒专用设备有限公司 | 4.59 |
| 347 | 广东星创众谱仪器有限公司 | 4.56 |
| 348 | 广州维伯鑫生物科技有限公司 | 4.56 |
| 349 | 广州美格生物科技有限公司 | 4.53 |
| 350 | 广州联业商用机器人科技股份有限公司 | 4.51 |
| 351 | 广州声华科技有限公司 | 4.51 |
| 352 | 广东拓迪智能科技有限公司 | 4.49 |
| 353 | 广州冠志新材料科技有限公司 | 4.45 |
| 354 | 广州莱因智能装备股份有限公司 | 4.45 |
| 355 | 广州和实生物技术有限公司 | 4.44 |
| 356 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 4.44 |
| 357 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 4.40 |
| 358 | 惠盟电力科技有限公司 | 4.39 |
| 359 | 广州华钻电子科技有限公司 | 4.35 |
| 360 | 广州市亮今光电科技有限公司 | 4.35 |
| 361 | 广州冠众电子科技股份有限公司 | 4.32 |
| 362 | 广州千变电子科技有限公司 | 4.32 |
| 363 | 广东爱苏生物科技有限公司 | 4.27 |
| 364 | 广东省保化检测中心有限公司 | 4.26 |
| 365 | 广东科立恩环保科技有限公司 | 4.19 |
| 366 | 广东曼克维通信科技有限公司 | 4.17 |
| 367 | 广东中科药物研究有限公司 | 4.17 |
| 368 | 广州德昊电力科技有限公司 | 4.13 |
| 369 | 广州狼旗网络科技股份有限公司 | 4.11 |
| 370 | 广州耐奇电气科技有限公司 | 4.09 |
| 371 | 广州同隽医药科技有限公司 | 4.08 |
| 372 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 4.06 |
| 373 | 广州鑫翔电子科技有限公司 | 4.03 |
| 374 | 广州弥特智能科技有限公司 | 4.02 |
| 375 | 广州全安软件有限公司 | 3.99 |
| 376 | 广东新起点体育有限公司 | 3.96 |
| 377 | 广州市拓瑞化工科技有限公司 | 3.96 |
| 378 | 广东森维绿联科技有限公司 | 3.92 |
| 379 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 | 3.89 |
| 380 | 广州虹科电子科技有限公司 | 3.85 |
| 381 | 广州澳升洁净技术有限公司 | 3.79 |
| 382 | 广州众健医疗科技有限公司 | 3.79 |
| 383 | 广州市进德生物科技有限公司 | 3.78 |
| 384 | 广州健恩医疗设备有限公司 | 3.69 |
| 385 | 广州威溶特医药科技有限公司 | 3.69 |
| 386 | 广州格雷特生物科技有限公司 | 3.62 |
| 387 | 广州数联软件技术有限公司 | 3.60 |
| 388 | 广州市德伯技高工业技术有限公司 | 3.58 |
| 389 | 广州优然生物科技有限公司 | 3.57 |
| 390 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 3.56 |
| 391 | 广州绿华环保科技有限公司 | 3.56 |
| 392 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | 3.55 |
| 393 | 广州市英途信息技术有限公司 | 3.53 |
| 394 | 广州海格星航信息科技有限公司 | 3.52 |
| 395 | 广州集康信息科技有限公司 | 3.46 |
| 396 | 广州市微米生物科技有限公司 | 3.46 |
| 397 | 广州祺智通信科技股份有限公司 | 3.45 |
| 398 | 广州点屏信息技术有限公司 | 3.44 |
| 399 | 广东广纺检测计量技术股份有限公司 | 3.43 |
| 400 | 广东蓝谷环境科技有限公司 | 3.43 |
| 401 | 广州洁全医疗科技有限公司 | 3.42 |
| 402 | 广州聚能纳米生物科技股份有限公司 | 3.42 |
| 403 | 广州市迈尔汛科技有限公司 | 3.40 |
| 404 | 广东衡启科技有限公司 | 3.37 |
| 405 | 广州启辰电子科技有限公司 | 3.37 |
| 406 | 广州腾德同普光电科技有限公司 | 3.36 |
| 407 | 广州强强电子科技有限公司 | 3.35 |
| 408 | 广州呼研所红外科技有限公司 | 3.33 |
| 409 | 广州敦和信息技术有限公司 | 3.31 |
| 410 | 广州晟能电子科技有限公司 | 3.30 |
| 411 | 广州星记云典信息技术有限公司 | 3.29 |
| 412 | 海聚高分子材料科技(广州)有限公司 | 3.29 |
| 413 | 广州声德电子有限公司 | 3.28 |
| 414 | 广州涉川电子有限公司 | 3.27 |
| 415 | 广州跨境通电子商务有限公司 | 3.26 |
| 416 | 广州启骏生物科技有限公司 | 3.26 |
| 417 | 广州协鸿工业机器人技术有限公司 | 3.24 |
| 418 | 广州奥松电子有限公司 | 3.23 |
| 419 | 广州市科创电脑技术开发有限公司 | 3.23 |
| 420 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | 3.18 |
| 421 | 广州辉远电子技术有限公司 | 3.16 |
| 422 | 广州奇芯机器人技术有限公司 | 3.16 |
| 423 | 广州市飞雪材料科技有限公司 | 3.15 |
| 424 | 广州昭合环保科技有限公司 | 3.15 |
| 425 | 广州双悠生物科技有限责任公司 | 3.13 |
| 426 | 广州生力模型制造有限公司 | 3.09 |
| 427 | 广州市华测品标检测有限公司 | 3.08 |
| 428 | 广州美中生物科技有限公司 | 3.07 |
| 429 | 广州贝奥吉因生物科技有限公司 | 3.05 |
| 430 | 广州市恒诺康医药科技有限公司 | 3.05 |
| 431 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 3.04 |
| 432 | 广州琪原新材料有限公司 | 3.02 |
| 433 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 2.99 |
| 434 | 广州威拓电子科技有限公司 | 2.96 |
| 435 | 广州波视信息科技股份有限公司 | 2.94 |
| 436 | 广州市研理复合材料科技有限公司 | 2.94 |
| 437 | 广东唯康教育科技股份有限公司 | 2.91 |
| 438 | 广州蓝水环境设备科技有限公司 | 2.90 |
| 439 | 广州市浩图信息科技有限公司 | 2.90 |
| 440 | 广州市电纺生物科技有限公司 | 2.89 |
| 441 | 广州市凌静制冷设备有限公司 | 2.88 |
| 442 | 广州惠风和畅移动科技有限公司 | 2.85 |
| 443 | 广州镭豪环境科技有限公司 | 2.85 |
| 444 | 广州铭铉净化设备科技有限公司 | 2.85 |
| 445 | 广州富创科达信息科技有限公司 | 2.83 |
| 446 | 广州正邦化工有限公司 | 2.82 |
| 447 | 广州市诚臻电子科技有限公司 | 2.78 |
| 448 | 广州肖恩生物科技有限公司 | 2.76 |
| 449 | 广州辉骏生物科技有限公司 | 2.75 |
| 450 | 广州广一大气治理工程有限公司 | 2.74 |
| 451 | 广州市威士丹利智能科技有限公司 | 2.74 |
| 452 | 广州川鸿电子有限公司 | 2.72 |
| 453 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 2.71 |
| 454 | 广州普星药业有限公司 | 2.70 |
| 455 | 广州市科帮空气净化科技有限公司 | 2.69 |
| 456 | 广州研创生物技术发展有限公司 | 2.67 |
| 457 | 广东首辅科技有限公司 | 2.66 |
| 458 | 广州瀚润信息科技股份有限公司 | 2.65 |
| 459 | 广州博伊通软件科技有限公司 | 2.63 |
| 460 | 广州微乾信息科技有限公司 | 2.63 |
| 461 | 广东纬德信息科技有限公司 | 2.61 |
| 462 | 广州达元食品安全技术有限公司 | 2.61 |
| 463 | 广州东林生物科技有限公司 | 2.60 |
