为充分发挥财政资金的引导作用,进一步支持实体经济发展,减轻中小微企业特别是微型企业的负担,促进我市小微企业健康发展。根据《广州市工业和信息化委关于开展中小微企业服务券工作的通知》(穗工信函〔2018〕1062号)的有关要求,我局完成了2018年省中小微企业服务券的发放、使用、申请兑现以及第三方专家审核等工作后,经研究提出了我市2018年省中小微企业服务券服务机构兑现资金安排,现予以公示。
如对拟兑现金额有异议,请于3月5日前以书面方式向市工信局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项和证明材料;以单位名义反映情况的,请加盖公章、联系人、联系方式和反映事项的具体情况和证明材料。反馈意见以电话或电子邮件形式无效。
受理时间:2019年2月27日起连续5个工作日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
 附件:广州市中小微企业服务券服务机构申请兑现资金明细表.doc
附件:广州市中小微企业服务券服务机构申请兑现资金明细表.doc
| 附件 
 2018年省中小微企业服务券服务机构兑现资金明细表 
 | ||||||||||||
| 序号 | 服务机构 | 被服务企业名称 | 服务类别 | 合同金额(元) | 实际结算金额(元) | 拟兑现金额(元) | ||||||
| 1 | 威凯检测技术有限公司 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 培训服务 | 60000 | 60000 | 30000 | ||||||
| 2 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | 技术服务 | 56133 | 56133 | 28066 | |||||||
| 3 | 广州市迪士普音响科技有限公司 | 技术服务 | 53927 | 53927 | 26963 | |||||||
| 4 | 广州森宝电器股份有限公司 | 技术服务 | 48204 | 48204 | 24102 | |||||||
| 5 | 广东寰宇电子科技股份有限公司 | 培训服务 | 46512 | 46512 | 23256 | |||||||
| 6 | 广州讯动网络科技有限公司 | 培训服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 7 | 广州欣泽科技有限公司 | 培训服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 8 | 广州华讯电子有限公司 | 培训服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 9 | 广东卓佰财税咨询有限公司 | 培训服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 10 | 广东芬尼科技股份有限公司 | 培训服务 | 37312 | 37312 | 18656 | |||||||
| 11 | 广东德洛斯照明工业有限公司 | 技术服务 | 36323 | 36323 | 18161 | |||||||
| 12 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 技术服务 | 28196 | 28196 | 14098 | |||||||
| 13 | 广州方腾计算机有限公司 | 培训服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 14 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 技术服务 | 4240 | 4240 | 2120 | |||||||
| 合计 | 13家 |   | 550847 | 550847 | 275421 | |||||||
| 1 | 广东省中小企业发展促进会 | 广东信源物流设备有限公司 | 培训服务 | 58800 | 58800 | 29400 | ||||||
| 2 | 广州市合诚化学有限公司 | 培训服务 | 58800 | 58800 | 29400 | |||||||
| 3 | 广东波斯科技股份有限公司 | 培训服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 4 | 广州合诚实业有限公司 | 培训服务 | 39200 | 39200 | 19600 | |||||||
| 5 | 广州金宗机械有限公司 | 培训服务 | 39200 | 39200 | 19600 | |||||||
| 6 | 广州市上腾电子科技有限公司 | 培训服务 | 39200 | 39200 | 19600 | |||||||
| 7 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 培训服务 | 29400 | 29400 | 14700 | |||||||
| 8 | 广州追远电气机械有限公司 | 培训服务 | 19600 | 19600 | 9800 | |||||||
| 9 | 广州合诚三先生物科技有限公司 | 培训服务 | 9800 | 9800 | 4900 | |||||||
| 合计 | 9家 |   | 334000 | 334000 | 167000 | |||||||
| 1 | 广东省企业管理咨询协会 | 广州宁聚广告有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 30000 | ||||||
| 2 | 广州勤睿网络科技有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 30000 | |||||||
| 3 | 广州市车理仕汽车维修有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 30000 | |||||||
| 4 | 广州市源园富机电设备有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 30000 | |||||||
| 5 | 广州启梦企业孵化器有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 29999 | |||||||
| 6 | 广州市天鹰服饰有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 29999 | |||||||
| 7 | 广州易传天下文化传播有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 60000 | 29999 | |||||||
| 8 | 广东广培网企业管理有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 9 | 广东程达路桥有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 10 | 广东微谷投资股份有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 11 | 广东元韬企业管理咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 12 | 广东粤孵产业大数据研究有限公司 | 管理咨询服务 | 40500 | 40500 | 20000 | |||||||
| 13 | 广东粤孵新业态创新发展研究有限公司 | 管理咨询服务 | 40800 | 40800 | 20000 | |||||||
| 14 | 广州艾若博机器人科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40100 | 40100 | 20000 | |||||||
| 15 | 广州隆鑫地产有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 16 | 广州市保信图文商务有限公司南沙分公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 17 | 广州市和畅纸品制造有限公司 | 管理咨询服务 | 40300 | 40300 | 20000 | |||||||
| 18 | 广州市启启丫文化传播有限公 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 19 | 广州市三好图文快印有限公司 | 管理咨询服务 | 40200 | 40200 | 20000 | |||||||
| 20 | 广州市文穗财务咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 21 | 广州市旭生建筑工程有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 22 | 广州市印科标识科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 23 | 广州谱维仪器有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 24 | 广州启梦科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 25 | 广州三闪特科仪器有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 26 | 广州市华古汇动漫科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 27 | 广州市美地佳环保科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 28 | 广州市儒彰贸易有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 29 | 广州市汤莱创新科技有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 30 | 广州耀海电气机械有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 31 | 广州咏众企业管理咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 32 | 广州海如彤贸易有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 33 | 广州汇捷贸易有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 34 | 广州心鑫贸易有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 35 | 广东慧银投资管理有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 36 | 广州福义思环保科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 37 | 广州简诺信息科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 38 | 广州匠一装饰设计有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 39 | 广州金优财务咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 40 | 广州利爱财税咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 41 | 广州领培贸易有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 42 | 广州领依服装有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 43 | 广州镍增蒙化工有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 44 | 广州平业电气设备有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 45 | 广州启梦创业广场管理有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 46 | 广州市筹道投资咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 47 | 广州市川海装饰工程有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 48 | 广州市创端科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 49 | 广州市季泉科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 50 | 广州市科来福科技有限公司 | 管理咨询服务 | 60000 | 40000 | 10000 | |||||||
| 51 | 广州市蓝扬纺织品有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 52 | 广州市仁沃科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20400 | 20450 | 10000 | |||||||
| 53 | 广州市优茵爱制衣有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 54 | 广州涛鹰悦服饰有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 55 | 广州同语户外用品有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 56 | 广州威傲犀网络科技有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 57 | 广州吴昊企业管理咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 58 | 广州喜加喜物业管理有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 59 | 广州雅诗装饰材料有限公司 | 管理咨询服务 | 20600 | 20600 | 10000 | |||||||
| 60 | 广州炎德日用品有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 61 | 广州逾轮技术有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 62 | 广州正阳装饰设计工程有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 63 | 广州咨我教育咨询有限公司 | 管理咨询服务 | 20500 | 20500 | 10000 | |||||||
| 64 | 广州晟尧体育有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 65 | 广州简爱文化传播有限公司 | 管理咨询服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 合计 | 65家 |   | 2103400 | 2083450 | 1029987 | |||||||
| 1 | 广东博士科技有限公司 | 广东纸飞机文化发展有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | ||||||
| 2 | 广州八方园林绿化工程有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 3 | 广州八方园林绿化工程有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 4 | 广州财捷财务咨询有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 5 | 广州测恒电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 6 | 广州测恒电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 7 | 广州车秘信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 8 | 广州澄源电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 9 | 广州澄源电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 10 | 广州德佳园林绿化有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 11 | 广州东维科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 12 | 广州多频光束电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 13 | 广州多频光束电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 14 | 广州飞凯祺服装设计有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 15 | 广州飞凯祺服装设计有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 16 | 广州歌颂教育科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 17 | 广州谷艾势计算机技术有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 18 | 广州谷艾势计算机技术有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 19 | 广州国正信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 20 | 广州海婴奥尔夫音乐教育咨询有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 21 | 广州鸿天数码科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 22 | 广州鸿天数码科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 23 | 广州华澈环保科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 24 | 广州华澈环保科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 25 | 广州惠源软件有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 26 | 广州惠源软件有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 27 | 广州佳茵园林绿化工程有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 28 | 广州景晨化学科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 29 | 广州景晨化学科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 30 | 广州凯标通讯技术有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 31 | 广州可信数码科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 32 | 广州墨菲信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 33 | 广州诺亿电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 34 | 广州诺亿电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 35 | 广州胖大叔绿色农业发展有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 36 | 广州胖大叔绿色农业发展有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 37 | 广州融朋信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 38 | 广州融朋信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 39 | 广州三民电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 40 | 广州三民电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 41 | 广州尚天诚品生物科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 42 | 广州尚天诚品生物科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 43 | 广州十指信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 44 | 广州市海泓机电设备工程有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 45 | 广州市龙格设计有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 46 | 广州市龙格设计有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 47 | 广州市首诺信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 48 | 广州市兴宇智电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 49 | 广州市兴宇智电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 50 | 广州市悠远电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 51 | 广州市悠远电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 52 | 广州市卓超软件科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 53 | 广州市卓超软件科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 54 | 广州书富信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 55 | 广州书富信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 56 | 广州泰可诺知识产权服务有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 57 | 广州泰可诺知识产权服务有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 58 | 广州淘盛信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 59 | 广州万天网络科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 60 | 广州唯奥蒂尼信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 61 | 广州唯奥蒂尼信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 62 | 广州维立酷得信息技术有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 63 | 广州维立酷得信息技术有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 64 | 广州文竹电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 65 | 广州文竹电子科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 66 | 广州沃盈信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 67 | 广州希胜科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 68 | 广州欣明物流运输有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 69 | 广州欣明物流运输有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 70 | 广州信安数据有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 71 | 广州亚先信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 72 | 广州易存信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 73 | 广州嘀嘟客科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 74 | 芝麻代账(广州)互联网信息有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 75 | 芝麻代账(广州)互联网信息有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 76 | 广东纸飞机文化发展有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 77 | 广东纸飞机文化发展有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 78 | 广州财捷财务咨询有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 79 | 广州车秘信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 80 | 广州车秘信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 81 | 广州德佳园林绿化有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 82 | 广州德佳园林绿化有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 83 | 广州帝杉电子商务有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 84 | 广州帝杉电子商务有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 85 | 广州东维科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 86 | 广州东维科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 87 | 广州歌颂教育科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 88 | 广州歌颂教育科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 89 | 广州国正信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 90 | 广州国正信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 91 | 广州海婴奥尔夫音乐教育咨询有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 92 | 广州海婴奥尔夫音乐教育咨询有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 93 | 广州惠源软件有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 94 | 广州惠源软件有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 95 | 广州佳茵园林绿化工程有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 96 | 广州佳茵园林绿化工程有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 97 | 广州凯标通讯技术有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 98 | 广州凯标通讯技术有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 99 | 广州可信数码科技有限公司 | 创业创新服务 | 20000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 100 | 广州墨菲信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 101 | 广州墨菲信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 102 | 广州十指信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 103 | 广州十指信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 104 | 广州市海泓机电设备工程有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 105 | 广州市海泓机电设备工程有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 106 | 广州市首诺信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 107 | 广州市首诺信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 108 | 广州淘盛信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 109 | 广州淘盛信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 110 | 广州万天网络科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 111 | 广州万天网络科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 112 | 广州沃盈信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 113 | 广州沃盈信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 114 | 广州希胜科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 115 | 广州希胜科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 116 | 广州信安数据有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 117 | 广州信安数据有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 118 | 广州亚先信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 119 | 广州亚先信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 120 | 广州易存信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 121 | 广州易存信息科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 122 | 广州嘀嘟客科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 123 | 广州嘀嘟客科技有限公司 | 创业创新服务 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||
| 合计 | 50家 |   | 2000000 | 1980000 | 990000 | |||||||
| 1 | 广州慧得企业管理咨询有限公司 | 广东皓业电气实业有限公司 | 财税服务 | 60000 | 60000 | 29999 | ||||||
| 2 | 广州酷窝科技有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 3 | 广州正韬广告有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 4 | 广州摩赛网络技术有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 5 | 广州德映仕图机电设备技术有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 6 | 广州烽火众智数字技术有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 7 | 广州申子辰文化传播有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 8 | 广州智管信息科技有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 20000 | |||||||
| 9 | 广东健宁药业有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 10 | 广州领新信息科技有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 11 | 广州仁恒医药科技股份有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 12 | 广州市博立净化设备有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19999 | |||||||
| 13 | 广州禾睿建筑设计咨询有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19998 | |||||||
| 14 | 广东盛邦机电工程有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19980 | |||||||
| 15 | 广州托谱瑞电力科技股份有限公司 | 财税服务 | 40000 | 40000 | 19800 | |||||||
| 16 | 广州笔打目品牌策划有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 17 | 广州都畅企业管理咨询有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 18 | 广州市久玖赢企业管理咨询有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 19 | 广东贝海信息科技有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 20 | 广州登达智能化工程有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 21 | 广州方蔼服饰有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 22 | 广州豪晴装饰工程有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 23 | 广州领就网络科技有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 24 | 广州市登乐贸易有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 25 | 广州市尚艺服装有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 26 | 广州托龙机电有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 27 | 润泽生物科技(广州)有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||
| 28 | 深圳市康百胜商贸有限公司广州分公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 29 | 广州非你所思广告有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 30 | 广州海勃诺化工有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 31 | 广州君创机电设备有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 32 | 广州立行教育咨询有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 33 | 广州铭克数码科技有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 34 | 广州谱玛拓电力科技有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 35 | 广州市番鸿汽车检测有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 36 | 广州市云谷熙品贸易有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 37 | 广州夜鹰照明有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9999 | |||||||
| 38 | 广州市守顺机械设备有限责任公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9995 | |||||||
| 39 | 广州市番通汽车检测有限公司 | 财税服务 | 20000 | 20000 | 9880 | |||||||
| 40 | 广州和润信息科技有限公司 | 财税服务 | 18000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 41 | 广州恺胜晓天贸易有限公司 | 财税服务 | 18000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 42 | 广州林余广告装饰设计有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 43 | 广州清介居文化传播有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 44 | 广州市绿导网络科技有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 45 | 广州市绿盛农业有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 46 | 广州双香调料贸易有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 47 | 广州阳玛企业管理咨询有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 48 | 广州点策文化传播有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
| 49 | 广州骏腾广告有限公司 | 财税服务 | 15000 | 15000 | 7500 | |||||||
