根据财政部等《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建﹝2018﹞76号)要求,现对拟推荐申报2017年及以前年度中央新能源汽车推广应用补助资金车辆相关信息予以公示(见附件)。公示期为2018年5月7日至2018年5月11日。
任何单位和个人如对拟推荐申报车辆有异议,在公示期以书面(实名)形式向广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室(设在市发展改革委)提出,并提供必要的证明材料。
附件:
附件1: | ||||||||
2015年度推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | ||||||||
车辆生产企业(盖章):广州汽车集团乘用车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | |||||||
序号 | 购车领域 | 购车城市 | 车辆运营单位 | 车辆用途 | 车辆型号 | 申请补助标准(万元/辆) | 推广数量(辆) | 申请补助资金(万元) |
1 | 公共 | 中山市 | 中山新能源巴士有限公司 | 租赁 | GAC7100SHEVB4 | 3.15 | 24 | 75.6 |
3 | 公共 | 中山市 | 中山新能源巴士有限公司 | 租赁 | GAC7100SHEVB5 | 3.15 | 84 | 264.6 |
12 | 公共 | 中山市 | 中山新能源巴士有限公司 | 出租 | GAC7100SHEVB4 | 3.15 | 179 | 563.85 |
284 | 私人 | 重庆市 | 私人 | GAC7100SHEVB4 | 3.15 | 1 | 3.15 | |
289 | 私人 | 广州市 | 私人 | GAC7100SHEVB5 | 3.15 | 26 | 81.9 | |
312 | 公共 | 广州市 | 深圳市赢时通汽车服务有限公司广州分公司 | 租赁 | GAC7100SHEVB5 | 3.15 | 2 | 6.3 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 316 | 995.4 |
1、 车辆统计时间段为2015年度1月1日—2015年度12月31日 | ||||||||
2、 车辆型号必须严格按照《国家节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》填写 | ||||||||
3、 公告批次填写阿拉伯数字 |
附件2: | |||||||
2016年度推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | |||||||
车辆生产企业(盖章):广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | ||||||
序号 | 购车城市 | 车辆运营单位 | 公告批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 | 推广数量 | 申请补助资金 |
1 | 广州市 | 广州马会巴士有限公司 | 287 | GZ6120LGEV2 | 50 | 4 | 200 |
2 | 广州市 | 广州市第二公共汽车公司 | 287 | GZ6120LGEV2 | 50 | 7 | 350 |
3 | 广州市 | 广州市第二公共汽车公司 | 287 | GZ6800LZEV | 40 | 11 | 440 |
4 | 广州市 | 广州顺途公共汽车有限公司 | 287 | GZ6120LGEV2 | 50 | 5 | 250 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 1240 |
车辆生产企业(盖章):广州汽车集团乘用车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | ||||||
序号 | 购车城市 | 车辆运营单位 | 公告批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 | 推广数量 | 申请补助资金 |
1 | 安庆市 | 安庆市鼎誉汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
2 | 淮北市 | 淮北久轩汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
3 | 福州市 | 私人 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
4 | 佛山市 | 佛山市公安局三水分局 | 271 | GAC7100SHEVB5 | 3 | 4 | 12 |
5 | 广州市 | 广东富利全汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 9 | 27 |
6 | 广州市 | 广东佳仕美新能源产业集团有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
7 | 广州市 | 广东金玉旅运有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
8 | 广州市 | 广东省粤科众筹股权交易股份有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
9 | 广州市 | 广州动感汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 7 | 21 |
10 | 广州市 | 广州斗源汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 3 | 9 |
11 | 广州市 | 广州丰凯汽车有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
12 | 广州市 | 广州广汽商贸长佳汽车销售有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
13 | 广州市 | 广州广汽租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 5 | 15 |
14 | 广州市 | 广州和信实业有限责任公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
15 | 广州市 | 广州佳仕美汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 4 | 12 |
16 | 广州市 | 广州市城投文化旅游发展有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
17 | 广州市 | 广州市广裕租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
18 | 广州市 | 广州市佳仕美汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 4 | 12 |
19 | 广州市 | 广州市迈洋汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
20 | 广州市 | 广州一逸汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 2 | 6 |
21 | 广州市 | 广州友强汽车租赁有限公司 | 271 | GAC7100SHEVB5 | 3 | 2 | 6 |
22 | 广州市 | 广州智光用电服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
23 | 广州市 | 上海一嗨汽车租赁有限公司广州分公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 17 | 51 |
24 | 广州市 | 私人 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
25 | 广州市 | 中海外新能源汽车服务广州有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 32 | 96 |
26 | 惠州市 | 惠州市润杰汽车贸易有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
27 | 湛江市 | 湛江市瑞图汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
28 | 百色市 | 百色尊众汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
29 | 梧州市 | 广东通产汽车服务有限公司梧州分公司 | 271 | GAC7100SHEVB4 | 3 | 1 | 3 |
30 | 海口市 | 海南高信汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
31 | 保定市 | 保定广行汽车贸易有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
32 | 邯郸市 | 邯郸市广瑞汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
33 | 哈尔滨市 | 哈尔滨博实义达汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
34 | 武汉市 | 武汉海恒银潭汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
35 | 武汉市 | 武汉市公安局 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
36 | 南通市 | 江苏大生佰达汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
37 | 徐州市 | 徐州润和汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
38 | 上饶市 | 江西汉腾汽车有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
39 | 宜春市 | 宜春市华祺汽车销售有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
40 | 济宁市 | 济宁祺祥汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
41 | 临沂市 | 临沂骐仕汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
42 | 青岛市 | 青岛福桥汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
43 | 晋中市 | 山西香山瑞驰汽贸有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
44 | 上海市 | 聚贤融资租赁(上海)有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 17 | 51 |
45 | 上海市 | 上海毕好汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
46 | 上海市 | 上海程欢汽车租赁服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
47 | 上海市 | 上海顶健汽车租赁服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
48 | 上海市 | 上海港南机电设备(集团)有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
49 | 上海市 | 上海海兴汽车租赁服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 5 | 15 |
50 | 上海市 | 上海华胜汽车修理有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
51 | 上海市 | 上海汇琦包装制品有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
52 | 上海市 | 上海三喜商务咨询有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
53 | 上海市 | 上海索菲克博大投资管理有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
54 | 上海市 | 上海万兴世界汽车销售服务有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
55 | 上海市 | 上海欣闻汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 25 | 75 |
56 | 上海市 | 上海鑫新汽车服务股份有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 3 | 9 |
57 | 上海市 | 上海宣南塑料有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
58 | 上海市 | 上海运恒机电设备安装有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
59 | 上海市 | 上海哲蚌新能源汽车租赁有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 5 | 15 |
60 | 上海市 | 上海致琢智能科技有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
61 | 上海市 | 私人 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
62 | 达州市 | 四川省穿越建优实业集团有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
63 | 天津市 | 桔里(天津)装饰设计有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
64 | 天津市 | 中石化高速(天津)能源科技有限公司 | 274 | GAC7100SHEVD5 | 3 | 1 | 3 |
65 | 杭州市 | 杭州哈林汽车租赁有限公司 | 276 | GAC7100SHEVD5A | 3 | 1 | 3 |
66 | 杭州市 | 杭州翼车道实业投资有限公司 | 276 | GAC7100SHEVD5A | 3 | 1 | 3 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 194 | 582 |
1、 车辆统计时间段为2016年1月1日—2016年12月31日 | |||||||
2、 车辆型号必须严格按照国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》填写 | |||||||
3、 公告批次填写阿拉伯数字 |
附件3: | |||||||
2017年度新能源汽车推广应用车辆补助资金清算信息汇总表 | |||||||
车辆生产企业(盖章):广州汽车集团乘用车有限公司 | 单位:万元、辆;万元/辆 | ||||||
序号 | 购车城市 | 车辆运行单位 | 推荐车型目录批次 | 车辆型号 | 申请补助标准 (万元/辆) |
推广数量(辆) | 申请补助资金(万元) |
1 | 亳州市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
2 | 合肥市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
3 | 北京市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 224 | 1084.16 |
4 | 厦门市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
5 | 厦门市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
6 | 酒泉市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
7 | 庆阳市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
8 | 武威市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
9 | 佛山市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
10 | 广州市 | 广州丽新汽车服务有限公司 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 12 | 58.08 |
11 | 广州市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 195 | 468 |
12 | 广州市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 88 | 425.92 |
13 | 广州市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 73 | 175.2 |
14 | 深圳市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 314 | 753.6 |
15 | 深圳市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 57 | 275.88 |
16 | 深圳市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 97 | 232.8 |
17 | 中山市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
18 | 贵阳市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 3 | 7.2 |
19 | 贵阳市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
20 | 贵阳市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 2 | 4.8 |
21 | 黔东南苗族侗族自治州 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
22 | 遵义市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
23 | 海口市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
24 | 海口市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 3 | 7.2 |
25 | 郑州市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
26 | 武汉市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 5 | 12 |
27 | 武汉市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
28 | 武汉市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 1 | 2.4 |
29 | 长沙市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
30 | 益阳市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
31 | 岳阳市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
32 | 长春市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 15 | 72.6 |
33 | 吉林市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
34 | 四平市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
35 | 通化市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
36 | 南京市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
37 | 南通市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
38 | 宿迁市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 9 | 43.56 |
39 | 无锡市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
40 | 盐城市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
41 | 镇江市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
42 | 巴彦淖尔市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
43 | 包头市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 4 | 19.36 |
44 | 赤峰市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
45 | 鄂尔多斯市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 4 | 19.36 |
46 | 呼和浩特市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 4 | 19.36 |
47 | 通辽市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
48 | 乌海市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
49 | 兴安盟 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
50 | 青岛市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
51 | 长治市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
52 | 吕梁市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 1 | 4.84 |
53 | 太原市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
54 | 西安市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 4 | 19.36 |
55 | 上海市 | 上海迈锐汽车租赁有限公司 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 39 | 93.6 |
56 | 上海市 | 上海钰影汽车租赁服务有限公司 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 14 | 33.6 |
57 | 上海市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 170 | 408 |
58 | 上海市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 64 | 309.76 |
59 | 上海市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 159 | 381.6 |
60 | 巴中市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
61 | 成都市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 11 | 26.4 |
62 | 成都市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 2 | 9.68 |
63 | 成都市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 2 | 4.8 |
64 | 广元市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 1 | 2.4 |
65 | 绵阳市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 1 | 2.4 |
66 | 天津市 | 私人 | 3 | GAC6450CHEVA5C | 2.4 | 79 | 189.6 |
67 | 天津市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 52 | 251.68 |
68 | 杭州市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 10 | 24 |
69 | 杭州市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 7 | 33.88 |
70 | 杭州市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 6 | 14.4 |
71 | 温州市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 2 | 4.8 |
72 | 重庆市 | 私人 | 2 | GAC6450CHEVA5B | 2.4 | 4 | 9.6 |
73 | 重庆市 | 私人 | 2 | GAC7000BEVH0A | 4.84 | 4 | 19.36 |
74 | 重庆市 | 私人 | 2 | GAC7150CHEVA5A | 2.4 | 2 | 4.8 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1788 | 5723.48 |
1、 车辆统计时间段为2017年1月1日—2017年12月31日 | |||||||
2、 车辆型号必须严格按照国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》填写 | |||||||
3、 车辆补助标准按照《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 (财建[2016] 958号)执行 |