各有关单位:
为进一步落实《关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号),加大对创新医疗器械产品的宣传力度,促进医药产业持续健康发展,现启动创新医疗器械产品遴选工作,面向社会征集创新产品。经评审认定列入《创新医疗器械产品目录》的产品,优先推荐进入国产创新医疗器械产品应用示范工程中应用推广等。现将有关事宜通知如下:
一、创新医疗器械推荐增补产品的条件
选择同时符合下述条件的创新医疗器械产品成果,且在国内已取得产品注册证的医疗器械产品:
(一)国际原创、国内首创,且关键技术和核心部件具有发明专利;或通过技术创新在功能性能、性价比、可靠性、用户体验等方面有重大提升;
(二)具有重大临床应用价值和推动医疗水平提升,具有显著的经济效益和社会效益。
二、优先选择符合下述条件之一的产品
(一)国内唯一、与国外同类产品相比具竞争力;
(二)获得国家科技计划(专项、基金等)支持;
(三)按照《创新医疗器械特别审批程序(试行)》、《医疗器械优先审批程序》进行审批;
(四)国产创新医疗器械产品应用示范工程评价较高、区域经济带动性明显;
三、征集和报名方式
符合上述申报条件的医疗器械领域相关企业下载并填报《创新医疗器械产品成果信息征集表》。请将征集表和相关证明材料加盖企业公章,邮寄至医疗器械产业技术创新战略联盟办公室。同时,将电子版提交至邮箱。报送截止时间2018年1月30日,逾期不予受理。
创新医疗器械产品信息征集表 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | …… | 填表说明 | |
基本信息 | 产品类别 | 在食药监总局《医疗器械分类目录》43类产品类别中选择 | ||||
产品子类别编号 | 该类产品中下一级编号 | |||||
产品名称 | ||||||
产品型号 | ||||||
制造商 | ||||||
注册证号 | 提交复印件并盖章 | |||||
首次注册时间 | ||||||
核心专利和软件著作权 | 提交复印件并盖章 | |||||
产品图片 | 文件命名:企业名称+产品名称,电子版作为附件提交 | |||||
咨询联系方式 (手机/Email) |
联系人:手机/Email | |||||
产品成果内容和关键技术 | 适用范围 | ①介绍产品适用的行业和领域。 ②对产品使用中的特定条件限制,如运行规模,对物料性质的限定,与上下游技术间的特定匹配关系、产品技术使用环境要求,适用的废物和副产品,特定的地理条件、原料来源限制等。 200字以内。 |
||||
主要功能 | ||||||
主要技术指标 | ||||||
关键技术 | ||||||
核心部件国产化程度 | 国产化程度百分比或描述 | |||||
创新点 | 重点介绍成果创新点,200字以内 | |||||
创新效果 | 根据产品的生命周期填写(供参考) ①成长I期/孕育期; ②开展示范工程/中试情况; ③目前该技术在行业应用情况,如技术普及率% |
|||||
成果所处阶段 | ||||||
曾获得的支持/奖励 | 提交复印件并盖章 | |||||
成果来源 | (持有单位) 注明成果拥有方单位名称和知识产权归属(本表内容征求企业意见并盖章)。 ①多家单位联合开发的,需同时注明。 ②取得专利等知识产权的,可注明专利号。 ③如为国家科技研究成果,应注明课题来源。 ④有多家单位分别拥有技术的,需进行判断后选择有代表性的单位列举企业名称。(尽量避免只列某一家单位) ⑤重点关注国内知识产权技术,对国外引进技术应有国内已进行消化吸收并基本实现国产化的企业支撑。 |
|||||
推广前景 | 可替代的进口产品型号 | |||||
可替代的进口产品适用范围 | ①介绍技术适用的行业和领域。 ②对技术使用中的特定条件限制,如运行规模,对物料性质的限定,与上下游技术间的特定匹配关系、产品技术使用环境要求,适用的废物和副产品,特定的地理条件、原料来源限制等。 200字以内。 |
|||||
可替代的进口产品主要功能 | ||||||
可替代的进口产品主要技术指标 | ||||||
产业链带动作用 | ||||||
应用推广情况 | 列出示范应用工程名称,应用推广所在地、名称、规模 | |||||
推广前景及典型示范 | 简明扼要介绍成果的技术先进性、技术成熟性(示范应用、规模化应等)和技术市场潜力等。 200字以内。 |
|||||
备注 |