| 单位:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 1 | 澳华达香料科技(广州)有限公司 | 76.33 | 广州 |
| 2 | 博彦科技广州有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 3 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 360.17 | 广州 |
| 4 | 富田—日捆储运(广州)有限公司 | 130.38 | 广州 |
| 5 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 12.96 | 广州 |
| 6 | 广东德士嘉通讯系统有限公司 | 61.56 | 广州 |
| 7 | 广东非思智能科技股份有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 8 | 广东蜂助手网络技术有限公司 | 53.48 | 广州 |
| 9 | 广东港鑫科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 10 | 广东合晟网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 11 | 广东和翔制药有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 12 | 广东华际友天信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 13 | 广东暨通信息发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 14 | 广东金方圆安全技术检测有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 15 | 广东京豪医药科技开发有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 16 | 广东巨风机械制造有限公司 | 29.79 | 广州 |
| 17 | 广东聚胶粘合剂有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 18 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 22.18 | 广州 |
| 19 | 广东蓝图信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 20 | 广东立高食品有限公司 | 16.81 | 广州 |
| 21 | 广东马上信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 22 | 广东迈科医学科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 23 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 24 | 广东敏海至德信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 25 | 广东铭太信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 26 | 广东木几智能装备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 27 | 广东南方新视界传媒科技有限公司 | 66.76 | 广州 |
| 28 | 广东南缆电缆有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 29 | 广东融讯信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 30 | 广东赛翼智能科技有限公司 | 53.70 | 广州 |
| 31 | 广东山之风环保科技有限公司 | 12.29 | 广州 |
| 32 | 广东省保化检测中心有限公司 | 23.34 | 广州 |
| 33 | 广东天网安全信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 34 | 广东新创意科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 35 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 36 | 广东旭平首饰有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 37 | 广东雅琪生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 38 | 广东远景信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 39 | 广东中建普联科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 40 | 广东中外运电子商务有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 41 | 广东卓商网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 42 | 广州阿里巴巴文学信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 43 | 广州艾空网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 44 | 广州艾码信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 45 | 广州艾之媒信息咨询有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 46 | 广州爱伯馨香料有限公司 | 117.64 | 广州 |
| 47 | 广州爱九游信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 48 | 广州爱拍网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 49 | 广州爱迅企业管理咨询有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 50 | 广州爱亿信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 51 | 广州安必平自动化检测设备有限公司 | 19.37 | 广州 |
| 52 | 广州安电测控技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 53 | 广州岸腾信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 54 | 广州傲农生物科技有限公司 | 52.29 | 广州 |
| 55 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 56 | 广州奥工喷雾设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 57 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 23.32 | 广州 |
| 58 | 广州奥姆特机电设备制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 59 | 广州澳盾智能科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 60 | 广州澳医生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 61 | 广州白云医用胶有限公司 | 44.50 | 广州 |
| 62 | 广州百草堂药业有限公司 | 11.40 | 广州 |
| 63 | 广州百睿鱼信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 64 | 广州柏杰电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 65 | 广州柏俐臣化妆品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 66 | 广州宝德凯智能装备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 67 | 广州贝康医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 68 | 广州标点医药信息有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 69 | 广州博翀生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 70 | 广州博进信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 71 | 广州博日信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 72 | 广州博庭计算机科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 73 | 广州布谷信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 74 | 广州彩动网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 75 | 广州畅元信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 76 | 广州超级周末科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 77 | 广州超联软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 78 | 广州超前计算机科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 79 | 广州超远机电科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 80 | 广州车行易信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 81 | 广州程星通信科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 82 | 广州传宇信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 83 | 广州传悦网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 84 | 广州船舶及海洋工程设计研究院 | 10.00 | 广州 |
| 85 | 广州创乐激光设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 86 | 广州创想科技股份有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 87 | 广州聪明云软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 88 | 广州丛林网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 89 | 广州达讯网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 90 | 广州大津电器制造有限公司 | 200.33 | 广州 |
| 91 | 广州大中科技发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 92 | 广州道宜汽车设备有限公司 | 23.09 | 广州 |
| 93 | 广州德港水产设备科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 94 | 广州德恒汽车装备科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 95 | 广州德旭新材料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 96 | 广州迪奥信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 97 | 广州迪高建材有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 98 | 广州迪嘉电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 99 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 100 | 广州帝奇医药技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 101 | 广州鼎鼎信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 102 | 广州鼎梵数码科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 103 | 广州东林生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 104 | 广州东日金属模具有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 105 | 广州东荣轴承设备有限公司 | 46.03 | 广州 |
| 106 | 广州东鑫特电机有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 107 | 广州多好信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 108 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 97.72 | 广州 |
| 109 | 广州飞瑞敖电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 110 | 广州丰川网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 111 | 广州丰捷企业管理服务有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 112 | 广州佛朗斯机械有限公司 | 10.54 | 广州 |
| 113 | 广州扶元保健器材有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 114 | 广州辐艾达机电设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 115 | 广州福滔微波设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 116 | 广州盖特软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 117 | 广州高勤计算机科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 118 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 119 | 广州共禾医药科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 120 | 广州固源电力工程设计有限公司 | 10.35 | 广州 |
| 121 | 广州观中信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 122 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | 10.07 | 广州 |
| 123 | 广州广电运通信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 124 | 广州广康医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 125 | 广州广田包装机械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 126 | 广州国睿电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 127 | 广州海博特医药科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 128 | 广州海格机械有限公司 | 17.03 | 广州 |
| 129 | 广州海颐软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 130 | 广州海之光通信技术有限公司 | 10.69 | 广州 |
| 131 | 广州好芝生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 132 | 广州浩宁智能设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 133 | 广州合明软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 134 | 广州合协软件技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 135 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 136 | 广州赫厉狮森汽车用品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 137 | 广州恒成智道信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 138 | 广州恒电电气科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 139 | 广州恒巨信息科技有限公司 | 12.09 | 广州 |
| 140 | 广州恒微机电设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 141 | 广州恒业软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 142 | 广州恒宗达电力科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 143 | 广州宏和网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 144 | 广州宏庆电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 145 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 146 | 广州呼研所红外科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 147 | 广州互动派文化传播有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 148 | 广州华安信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 149 | 广州华宝香精香料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 150 | 广州华工环源模具有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 151 | 广州华仁亿和特种光纤科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 152 | 广州华欣电子科技有限公司 | 137.21 | 广州 |
| 153 | 广州华洋软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 154 | 广州华臻机械设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 155 | 广州华资软件技术有限公司 | 70.79 | 广州 |
| 156 | 广州寰球电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 157 | 广州煌牌自动设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 158 | 广州惠利电子材料有限公司 | 26.64 | 广州 |
| 159 | 广州慧存电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 160 | 广州火鹰信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 161 | 广州吉飞电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 162 | 广州佳禾科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 163 | 广州家庭医生信息技术有限公司 | 70.53 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 164 | 广州嘉诺工业技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 165 | 广州坚和网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 166 | 广州简乐网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 167 | 广州江川信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 168 | 广州江元医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 169 | 广州杰升信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 170 | 广州杰迅通信技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 171 | 广州金控网络金融服务股份有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 172 | 广州金鹏科技信息系统有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 173 | 广州金酮医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 174 | 广州金越软件技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 175 | 广州锦倍塔信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 176 | 广州经传信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 177 | 广州精信仪表电器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 178 | 广州井和精密机械加工有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 179 | 广州九博软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 180 | 广州九红印刷机械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 181 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 182 | 广州炬森自动化设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 183 | 广州聚合电子材料有限公司 | 31.04 | 广州 |
| 184 | 广州骏鸿物流有限公司 | 28.05 | 广州 |
| 185 | 广州卡司顿机电技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 186 | 广州开怀软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 187 | 广州凯媒通讯技术有限公司 | 150.05 | 广州 |
| 188 | 广州康利达信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 189 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 190 | 广州科联精密机器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 191 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 192 | 广州酷游信息科技有限公司 | 17.37 | 广州 |
| 193 | 广州坤江汽车配件工业制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 194 | 广州扩普科技发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 195 | 广州涞泊锐仪器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 196 | 广州兰格电气设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 197 | 广州蓝吉生物技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 198 | 广州狼旗网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 199 | 广州朗歌信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 200 | 广州朗国电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 201 | 广州丽格打印耗材有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 202 | 广州联存医药科技有限公司 | 62.04 | 广州 |
| 203 | 广州联祥汽车用品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 204 | 广州联欣信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 205 | 广州林泽信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 206 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 207 | 广州灵帕机电科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 208 | 广州六米网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 209 | 广州绿松生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 210 | 广州美格生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 211 | 广州美美医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 212 | 广州明朝信息技术有限公司 | 500.00 | 广州 |
| 213 | 广州铭捷信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 214 | 广州铭铉净化设备科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 215 | 广州纽酷网络技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 216 | 广州欧划动画技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 217 | 广州派莎克流体设备技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 218 | 广州品聚网络科技有限公司 | 58.47 | 广州 |
| 219 | 广州品游网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 220 | 广州普华灵动机器人技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 221 | 广州七喜电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 222 | 广州祺智通信科技股份有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 223 | 广州轻机机械设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 224 | 广州倾松数码科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 225 | 广州驱动力饲料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 226 | 广州荣鑫容器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 227 | 广州瑞辉生物医疗科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 228 | 广州瑞通激光科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 229 | 广州瑞洲信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 230 | 广州睿鑫电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 231 | 广州睿哲网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 232 | 广州润普网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 233 | 广州赛宝仪器设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 234 | 广州赛辰检测服务有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 235 | 广州赛姆科技资讯有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 236 | 广州三拓识别技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 237 | 广州山地计算机软件开发有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 238 | 广州山锋测控技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 239 | 广州商联网络服务有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 240 | 广州尚途商旅信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 241 | 广州神马移动信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 242 | 广州石井力展新型建筑材料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 243 | 广州市艾乐特电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 244 | 广州市爱码电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 245 | 广州市爱浦电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 246 | 广州市安墨网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 247 | 广州市安骐汽车用品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 248 | 广州市安宜电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 249 | 广州市奥杰信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 250 | 广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 251 | 广州市百成科技有限公司 | 28.51 | 广州 |
| 252 | 广州市百利文仪实业有限公司 | 18.19 | 广州 |
| 253 | 广州市柏琳汽车零件制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 254 | 广州市保进网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 255 | 广州市毕柏思信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 256 | 广州市博颖信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 257 | 广州市创智机电设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 258 | 广州市达晖生物技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 259 | 广州市德百顺电气科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 260 | 广州市德固制冷设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 261 | 广州市德慷电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 262 | 广州市迪拓信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 263 | 广州市东来生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 264 | 广州市都享信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 265 | 广州市恩莱吉能源科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 266 | 广州市番禺科迪色彩有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 267 | 广州市房掌柜网络技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 268 | 广州市福立达电器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 269 | 广州市富尔菱自动化系统有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 270 | 广州市耕源文化传播有限公司 | 13.55 | 广州 |
| 271 | 广州市谷果软件技术有限公司 | 113.24 | 广州 |
| 272 | 广州市冠尔智能技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 273 | 广州市光机电技术研究院 | 10.00 | 广州 |
| 274 | 广州市海捷计算机科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 275 | 广州市汉达机械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 276 | 广州市汉威信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 277 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 278 | 广州市昊力工具有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 279 | 广州市恒流网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 280 | 广州市宏绩信通信设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 281 | 广州市华驰信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 282 | 广州市华奕电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 283 | 广州市华宇化工有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 284 | 广州市寰讯信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 285 | 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 19.65 | 广州 |
| 286 | 广州市机电工业研究所 | 10.00 | 广州 |
| 287 | 广州市积光电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 288 | 广州市吉星信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 289 | 广州市家庭医生在线信息有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 290 | 广州市金因源生物技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 291 | 广州市巨特电子产品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 292 | 广州市炬海软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 293 | 广州市聚维专用汽车零部件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 294 | 广州市康软信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 295 | 广州市科创电脑技术开发有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 296 | 广州市科玮生物技术有限公司 | 23.51 | 广州 |
| 297 | 广州市昆德科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 298 | 广州市力琪金属制品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 299 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 300 | 广州市漫维网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 301 | 广州市美伦建材有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 302 | 广州市铭芯自动化控制设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 303 | 广州市南大实业有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 304 | 广州市宁志电力科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 305 | 广州市攀森机械设备制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 306 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 307 | 广州市齐明软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 308 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 309 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 36.21 | 广州 |
| 310 | 广州市日用化学工业研究所有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 311 | 广州市锐美汽车零部件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 312 | 广州市睿风教育科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 313 | 广州市润宏软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 314 | 广州市润杰医疗器械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 315 | 广州市仨和机械设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 316 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 317 | 广州市赛普电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 318 | 广州市山本机械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 319 | 广州市盛戈移软信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 320 | 广州市盛龙口腔清洁用品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 321 | 广州市台实防水补强有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 322 | 广州市泰富信通科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 323 | 广州市特威工程机械有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 324 | 广州市腾嘉自动化仪表有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 325 | 广州市天惠食品有限公司 | 11.41 | 广州 |
| 326 | 广州市拓比信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 327 | 广州市拓道流体设备技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 328 | 广州市万鸿计算机科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 329 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 | 22.63 | 广州 |
| 330 | 广州市微服技术服务发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 331 | 广州市唯佳安达新材料科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 332 | 广州市沃祺信息科技有限公司 | 15.47 | 广州 |
| 333 | 广州市先河技术工程有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 334 | 广州市先益农农业科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 335 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 336 | 广州市新谷电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 337 | 广州市新锦龙塑料助剂有限公司 | 26.72 | 广州 |
| 338 | 广州市新尚雕塑工艺品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 339 | 广州市鑫浪信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 340 | 广州市信佰信息技术咨询有限公司` | 16.74 | 广州 |
| 341 | 广州市信农生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 342 | 广州市兴世机械制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 343 | 广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 344 | 广州市耀安实业发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 345 | 广州市亿奇化工科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 346 | 广州市易臣信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 347 | 广州市易风通讯科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 348 | 广州市易轩生物科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 349 | 广州市益佳昌盛自动化科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 350 | 广州市毅峰汽配制造有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 351 | 广州市英途信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 352 | 广州市盈泽信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 353 | 广州市颖锐电子技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 354 | 广州市优普计算机有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 355 | 广州市有喜化妆品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 356 | 广州市悦照车灯有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 357 | 广州市粤隆自动化机械设备有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 358 | 广州市长崎自动化科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 359 | 广州市志趣信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 360 | 广州市致盛建筑材料有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 361 | 广州市中海怡高装饰工程有限公司 | 65.96 | 广州 |
| 362 | 广州市珠江灯光软件有限公司 | 36.19 | 广州 |
| 363 | 广州视域光学科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 364 | 广州硕星信息科技有限公司 | 62.61 | 广州 |
| 365 | 广州思迈特软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 366 | 广州思唯奇电力科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 367 | 广州斯沃德汽车用品有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 368 | 广州四方华能电网控制系统有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 369 | 广州苏锐科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 370 | 广州速昇信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 371 | 广州随行信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 372 | 广州穗达电气有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 373 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 序号 | 企业名称 | 拟奖补金额 | 地区 |
| 374 | 广州索视电子科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 375 | 广州泰基网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 376 | 广州泰思科学仪器有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 377 | 广州淘创网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 378 | 广州腾世智能控制系统有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 379 | 广州天辰信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 380 | 广州天禾自动化实业有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 381 | 广州天图物流有限公司 | 36.92 | 广州 |
| 382 | 广州天翔航空科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 383 | 广州天翌数字科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 384 | 广州天邮通信科技发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 385 | 广州通导信息技术服务有限公司 | 79.15 | 广州 |
| 386 | 广州同望科技发展有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 387 | 广州图卫科技股份有限公司 | 12.01 | 广州 |
| 388 | 广州拓源信息技术服务有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 389 | 广州外语通软件科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 390 | 广州万卡网络科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 391 | 广州网视通信息科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 392 | 广州网纵信息技术有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 393 | 广州威沃电子有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 394 | 广州微易软件有限公司 | 10.00 | 广州 |
| 395 | 广州帷策智能科技有限公司 | 10.00 | 广州 |
