| 海南省高新技术企业联系名录 | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 海南新境界软件有限公司 | GR201446000001 |
| 2 | 海南康芝药业股份有限公司 | GR201446000002 |
| 3 | 万特制药(海南)有限公司 | GR201446000003 |
| 4 | 海南昆仑新材料科技股份有限公司 | GR201446000004 |
| 5 | 海南赛诺实业有限公司 | GR201446000005 |
| 6 | 海南制药厂有限公司 | GR201446000006 |
| 7 | 海南海医药物安全性评价研究有限责任公司 | GR201446000007 |
| 8 | 海南正业中农高科股份有限公司 | GR201446000008 |
| 9 | 海南皇隆制药股份有限公司 | GR201446000009 |
| 10 | 海南纵衡科技有限公司 | GR201446000010 |
| 11 | 海口奇力制药股份有限公司 | GR201446000011 |
| 12 | 海南椰国食品有限公司 | GR201446000012 |
| 13 | 海南正瑞医药科技开发有限公司 | GR201446000013 |
| 14 | 海南双成药业股份有限公司 | GR201446000014 |
| 15 | 海南养生堂药业有限公司 | GR201446000015 |
| 16 | 用友新道科技有限公司 | GR201446000016 |
| 17 | 海南天涯社区网络科技股份有限公司 | GR201446000017 |
| 18 | 海口欣佳达机电有限公司 | GR201446000018 |
| 19 | 海南昱隆科技开发有限公司 | GR201446000019 |
| 20 | 海南汇众网络传媒有限公司 | GR201446000020 |
| 21 | 海南四环医药有限公司 | GR201446000021 |
| 22 | 海南紫天星科技有限公司 | GR201446000022 |
| 23 | 海南新生中彩科技有限公司 | GR201446000023 |
| 24 | 海南九春科教传媒有限公司 | GR201446000024 |
| 25 | 海南远智信息系统有限公司 | GR201446000025 |
| 26 | 海南金盘电气有限公司 | GR201446000026 |
| 27 | 海洋石油富岛有限公司 | GR201446000027 |
| 28 | 海南先通药业有限公司 | GR201446000028 |
| 29 | 海南立昇净水科技实业有限公司 | GR201446000029 |
| 30 | 海南斯达制药有限公司 | GR201446000030 |
| 31 | 海南碧凯药业有限公司 | GR201446000031 |
| 32 | 海南海航航空销售有限公司 | GR201446000032 |
| 33 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | GR201446000033 |
| 34 | 海南甘泉实业有限公司 | GR201446000034 |
| 35 | 海南中化联合制药工业股份有限公司 | GR201446000035 |
| 36 | 海南科晶生物技术有限公司 | GR201446000036 |
| 37 | 三亚中兴软件有限责任公司 | GR201446000037 |
| 38 | 海南久其云计算科技有限公司 | GR201446000038 |
| 39 | 热作两院种苗组培中心 | GR201446000039 |
| 40 | 三亚新大兴园林股份有限公司 | GR201446000040 |
| 41 | 海南中和药业有限公司 | GR201446000041 |
| 42 | 海南神农大丰种业科技股份有限公司 | GR201446000042 |
| 43 | 海南展创光电技术有限公司 | GR201446000043 |
| 44 | 海南易建科技股份有限公司 | GR201446000044 |
| 45 | 海南一鸿实业发展有限公司 | GR201446000045 |
| 46 | 海南通用同盟药业有限公司 | GR201446000046 |
| 47 | 海南益尔生物制药有限公司 | GR201446000047 |
| 48 | 海南新世通制药有限公司 | GR201446000048 |
| 49 | 海口市制药厂有限公司 | GR201446000049 |
| 50 | 海南维斯科技有限公司 | GR201446000050 |
| 51 | 雅克设计有限公司 | GR201446000051 |
| 52 | 海南博士威农用化学有限公司 | GF201446000001 |
| 53 | 海南锦瑞制药有限公司 | GF201446000002 |
| 54 | 海南弘远泰斯科技有限公司 | GF201446000003 |
| 55 | 先声药业有限公司 | GF201446000004 |
| 56 | 海南林恒制药有限公司 | GF201446000005 |
| 57 | 海南澳美华制药有限公司 | GF201446000006 |
| 58 | 海南杰福瑞网络科技有限公司 | GF201446000007 |
| 59 | 海南思坦德生物科技有限公司 | GF201446000008 |
| 60 | 海南天鉴防伪科技有限公司 | GF201446000009 |
| 61 | 海南威特电气集团有限公司 | GF201446000010 |
| 62 | 海南英利新能源有限公司 | GF201446000011 |
| 63 | 海南万维生物制药技术有限公司 | GF201446000012 |
| 64 | 海南利能康泰制药有限公司 | GF201446000013 |
| 65 | 海南海航航空信息系统有限公司 | GF201246000001 |
| 66 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | GF201246000002 |
| 67 | 洋浦慧谷医药有限公司 | GF201246000003 |
| 68 | 海南普利制药股份有限公司 | GF201246000004 |
| 69 | 海南盛科生命科学研究院 | GF201246000005 |
| 70 | 海南京润珍珠生物技术股份有限公司 | GF201246000006 |
| 71 | 海南东盛弘蟒业科技股份有限公司 | GF201246000007 |
| 72 | 海南金港生物技术股份有限公司 | GF201246000008 |
| 73 | 海口维瑅瑷生物研究院 | GF201246000009 |
| 74 | 海南三基科技有限公司 | GF201246000010 |
| 75 | 海南天煌制药有限公司 | GF201246000011 |
| 76 | 海南通用三洋药业有限公司 | GF201246000012 |
| 77 | 海南丰兴精密产业股份有限公司 | GF201246000013 |
| 78 | 北斗星通信息服务有限公司 | GF201246000014 |
| 79 | 一汽海马汽车有限公司 | GF201246000015 |
| 80 | 海南宜净环保有限公司 | GF201346000001 |
| 81 | 海南葫芦娃制药有限公司 | GF201346000002 |
| 82 | 海南海神同洲制药有限公司 | GF201346000003 |
| 83 | 海南百成信息系统有限公司 | GF201346000004 |
| 84 | 海南亚元防伪科技有限公司 | GF201346000005 |
| 85 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | GF201346000006 |
| 86 | 科力电子信息有限公司 | GF201346000007 |
| 87 | 海南爱科制药有限公司 | GF201346000008 |
| 88 | 海南海灵化学制药有限公司 | GF201346000009 |
| 89 | 海南动网先锋网络科技有限公司 | GF201346000010 |
| 90 | 海南精瑞汽车零部件有限公司 | GF201346000011 |
| 91 | 海南世银能源科技有限公司 | GF201346000012 |
| 92 | 海南金财网络技术有限公司 | GF201346000013 |
| 93 | 海南全星制药有限公司 | GF201346000014 |
| 94 | 海南新软软件有限公司 | GR201246000001 |
| 95 | 海南伊顺药业有限公司 | GR201246000002 |
| 96 | 海南英立科技开发有限公司 | GR201246000003 |
| 97 | 海南光信科技有限公司 | GR201246000004 |
| 98 | 海南和泽生物科技有限公司 | GR201246000005 |
| 99 | 海南华拓天涯制药有限公司 | GR201246000006 |
| 100 | 海南赛立克药业有限公司 | GR201246000007 |
| 101 | 海南中新塑料有限公司 | GR201246000008 |
| 102 | 海南金亿新材料股份有限公司 | GR201246000009 |
| 103 | 海南天聚太阳能有限公司 | GR201246000010 |
| 104 | 海南亚洲制药股份有限公司 | GR201246000011 |
| 105 | 海南九芝堂药业有限公司 | GR201246000012 |
| 106 | 海南海力制药有限公司 | GR201246000013 |
| 107 | 海南联众华禹环保科技有限公司 | GR201246000014 |
| 108 | 海口鑫网计算机网络有限公司 | GR201246000015 |
| 109 | 海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司 | GR201246000016 |
| 110 | 海南通用康力制药有限公司 | GR201246000017 |
| 111 | 海南华研生物科技有限公司 | GR201246000018 |
| 112 | 海南美好西林生物制药有限公司 | GR201246000019 |
| 113 | 海南长安国际制药有限公司 | GR201246000020 |
| 114 | 海南盛美诺生物技术有限公司 | GR201246000021 |
| 115 | 海南钧达汽车饰件股份有限公司 | GR201246000022 |
| 116 | 海南瑞建高科技有限责任公司 | GR201246000023 |
| 117 | 海南科澜科技有限公司 | GR201246000024 |
| 118 | 一汽海马动力有限公司 | GR201246000025 |
| 119 | 海南全星药业有限公司 | GR201346000001 |
| 120 | 海口通达排气系统有限公司 | GR201346000002 |
| 121 | 海南宇傲汽车配件有限公司 | GR201346000003 |
| 122 | 海南图语地理信息技术有限公司 | GR201346000004 |
| 123 | 海南元创机械有限公司 | GR201346000005 |
| 124 | 海南民航凯亚有限公司 | GR201346000006 |
| 125 | 海南汉能光伏有限公司 | GR201346000007 |
| 126 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | GR201346000008 |
| 127 | 海南鹰海网络技术有限公司 | GR201346000009 |
| 128 | 海南信息岛技术服务中心有限公司 | GR201346000010 |
| 129 | 海南中航特玻材料有限公司 | GR201346000011 |
| 130 | 海南清华显示器科技开发有限公司 | GR201346000012 |
| 131 | 海南康虹医药科技开发有限公司 | GR201346000013 |
| 132 | 海南创先科技实业有限公司 | GR201346000014 |
| 133 | 澄迈弘远泰斯网络科技有限公司 | GR201346000015 |
| 134 | 海南慧思计算机软件有限公司 | GR201346000016 |
| 135 | 海南海之润生物工程有限公司 | GR201346000017 |
| 136 | 海南财富无线信息技术有限公司 | GR201346000018 |
| 137 | 海南新生信息技术有限公司 | GR201346000019 |
| 138 | 海南泓缘生物科技股份有限公司 | GR201346000020 |
| 139 | 海南纽康信息系统有限公司 | GR201346000021 |
| 140 | 海口海迈科技有限公司 | GR201346000022 |
| 141 | 海南合瑞制药股份有限公司 | GR201346000023 |
| 142 | 海南天能电力有限公司 | GR201346000024 |
| 143 | 海南宇龙汽车部件有限公司 | GR201346000025 |
| 144 | 海南国能中海智能技术有限公司 | GR201346000026 |
| 145 | 海南华福汽车零部件制造有限公司 | GR201346000027 |
| 146 | 海航航空技术有限公司 | GR201346000028 |


